Compare
Put up to four models side by side, spec by spec.
Swipe sideways to see every model.
| Specification | |||
|---|---|---|---|
| 350 cc · 29.1 bhp @ 7,000 · 31.2 Nm @ 5,500 | 348 cc · 20.78 bhp @ 5,500 rpm · 30 Nm @ 3,000 rpm | 349 cc · 20.2 bhp @ 6,100 · 27 Nm @ 4,000 rpm | |
| Engine displacement | 350 cc | 348 cc | 349 cc |
| Max power | 29.1 bhp @ 7,000 Best | 20.78 bhp @ 5,500 rpm | 20.2 bhp @ 6,100 |
| Max torque | 31.2 Nm @ 5,500 Best | 30 Nm @ 3,000 rpm | 27 Nm @ 4,000 rpm |
| Gearbox | Manual | Manual | Manual |
| Engine type | Single cylinder | Single cylinder | Single cylinder |
| Cylinders | 1 | 1 | 1 |
| Cooling | Liquid cooled | Air cooled | — |
| Fuel system | Fuel injection | Fuel injection | — |
| Compression ratio | 12.1:1 | — | 9.5:1 |
| Number of gears | 6 | 5 | 5 |
| Bore | 89 mm | 70 mm | 72 mm |
| Clutch | Assist and Slipper | Assist and Slipper | Assist and Slipper |
| Stroke | 56.1 mm | 90.5 mm | 85.8 mm |
| Emission standard | BS6 Phase 2 (OBD2B) | BS6 Phase 2 (OBD2B) | BS6 Phase 2 (OBD2B) |
| Start type | Self start | Self start | Self start |
| Final drive | X-ring chain | Chain | Chain |
| 149.2 bhp/tonne | 110 kmph · 103.6 bhp/tonne | ||
| Top speed | — | — | 110 kmph |
| Power to weight | 149.2 bhp/tonne Best | — | 103.6 bhp/tonne |
| Disc · Dual-channel ABS | Disc · Dual-channel ABS | Disc · No ABS | |
| Front brake | Disc | Disc | Disc |
| Braking system | Dual-channel ABS | Dual-channel ABS | No ABS |
| Front brake size | 310 mm | 310 mm | 33 mm |
| Rear brake | Disc | Disc | Disc |
| Rear brake size | 255 mm | 240 mm | 270 mm |
| Wheel type | Spoke | Alloy | Spoke |
| Front wheel size | 18 inch | 19 inch | 19 inch |
| Rear wheel size | 17 inch | 18 inch | 18 inch |
| Front tyre size | 100/90-18 | 100/90-19 | 100/90-19 |
| Rear tyre size | 150/70 R17 | 130/70-18 | 120/80-18 |
| Tyre type | Tube | Tubeless | Tube |
| Tyre pressure (front / rear) | — | — | Rider: front 32 psi, rear 32 psi; rider and pillion: front 32 psi, rear 36 psi |
| 43mm forks, 130mm wheel travel · Twin shock absorbers with pre-… | Telescopic fork · Twin hydraulic shocks | Telescopic, 41mm Forks, Wheel Travel - 130 mm · Twin Tube Emuls… | |
| Front suspension | 43mm forks, 130mm wheel travel | Telescopic fork | Telescopic, 41mm Forks, Wheel Travel - 130 mm |
| Rear suspension | Twin shock absorbers with pre-load adjustment, 130mm wheel travel | Twin hydraulic shocks | Twin Tube Emulsion Shock Absorbers With 6-Step Adjustable Preload |
| Preload adjustable | Yes | Yes | Yes |
| Chassis type | Perimeter | Half-Duplex Cradle | Other |
| 195 kg · 14.5 L · 790 mm | 187 kg · 15 L · 800 mm | 195 kg · 13 L · 805 mm | |
| Kerb weight | 195 kg | 187 kg | 195 kg |
| Dimensions (L × W × H) | 818 × 1,081 mm | 2,207 × 788 × 1,110 mm | 2,110 × 785 × 1,125 mm |
| Ground clearance | — | 165 mm Best | 160 mm |
| Fuel tank capacity | 14.5 L | 15 L Best | 13 L |
| Seat height | 790 mm | 800 mm | 805 mm |
| Wheelbase | 1,418 mm | 1,441 mm | 1,390 mm |
| 42,000 km · Every 6,000 km or 6 months | 30,000 km | ||
| Warranty distance | — | 42,000 km Best | 30,000 km |
| Service interval | — | Every 6,000 km or 6 months | — |
| Warranty (years) | — | 3 years | 3 years |
| TFT colour display · Yes | Semi-digital · No | Analogue · Yes | |
| Console type | TFT colour display | Semi-digital | Analogue |
| GPS and navigation | Yes | No | Yes |
| Gauges | Speedometer, Tachometer, Fuel gauge, Odometer, Clock, Gear position, Temperature | Speedometer, Fuel gauge, Odometer, Clock, Gear position | Speedometer, Fuel gauge, Clock, Gear position, Temperature |
| Indicators | Low fuel, Low battery, Service due, Side stand, Engine check, ABS, Neutral | Low fuel, Low battery, Service due, Side stand, Engine check, ABS, Neutral | Side stand, ABS |
| Trip meters | Single | Dual | — |
| Assist features | Average speed, Average fuel economy, Distance to empty, Live fuel economy | Average speed, Average fuel economy, Distance to empty | — |
| Yes | Yes | No | |
| ABS | Yes | Yes | No |
| Saree guard | Yes | No | Yes |
| Quickshifter | No | No | No |
| Traction control | Yes | Yes | No |
| USB charging port | Yes | Yes | Yes |
| Side-stand engine cut-off | Yes | Yes | Yes |
| Slipper clutch | Yes | Yes | No |
| Cruise control | Yes | No | — |
| Yes | Yes | No | |
| Companion app | Yes | Yes | No |
| Yes · Yes | Yes · Yes | No | |
| Bluetooth connectivity | Yes | Yes | No |
| LED headlamp | Yes | Yes | — |
| Alloy wheels | No | Yes | — |
| LED · Yes | LED · Yes | Halogen · No | |
| Headlight type | LED | LED | Halogen |
| Daytime running light | Yes | Yes | No |
| Brake and tail light | LED | LED | Bulb |
| Turn signal lamps | LED | LED | Bulb |
| Hazard lights | Yes | — | No |
| Single piece · No | Single piece · No | Single piece · No | |
| Seat type | Single piece | Single piece | Single piece |
| Under-seat storage | No | No | No |
| Pillion backrest | Yes | Yes | Yes |
| Pillion grab rail | Yes | Yes | Yes |
| Comfort features | Backrest, Pillion footrest, Grab rail, Tank pad, Seat heating | Backrest, Pillion footrest, Grab rail, Tank pad | Backrest, Pillion footrest, Grab rail |
| Honda BigWing · Honda BigWing | |||
| Sold By | — | Honda BigWing | — |
| Serviced By | — | Honda BigWing | — |
| ₹2,30,105 | ₹1,84,500 | ₹1,56,720 | |
| Net 5-year cost (after resale) | ₹2,30,105 (₹4.60/km) | ₹1,84,500 (₹3.69/km) | ₹1,56,720 (₹3.13/km) |


