Compare
Put up to four models side by side, spec by spec.
Swipe sideways to see every model.
| Specification | |||
|---|---|---|---|
| 350 cc · 29.1 bhp @ 7,000 · 31.2 Nm @ 5,500 | 334 cc · 29.18 bhp @ 7,500 rpm · 29.63 Nm @ 6,000 rpm | 349 cc · 20.2 bhp @ 6,100 · 27 Nm @ 4,000 rpm | |
| Engine displacement | 350 cc | 334 cc | 349 cc |
| Max power | 29.1 bhp @ 7,000 | 29.18 bhp @ 7,500 rpm Best | 20.2 bhp @ 6,100 |
| Max torque | 31.2 Nm @ 5,500 Best | 29.63 Nm @ 6,000 rpm | 27 Nm @ 4,000 rpm |
| Gearbox | Manual | Manual | Manual |
| Engine type | Single cylinder | Single cylinder | Single cylinder |
| Cylinders | 1 | 1 | 1 |
| Cooling | Liquid cooled | Liquid cooled | — |
| Fuel system | Fuel injection | Fuel injection | — |
| Compression ratio | 12.1:1 | 11:1 | 9.5:1 |
| Number of gears | 6 | 6 | 5 |
| Bore | 89 mm | 81 mm | 72 mm |
| Clutch | Assist and Slipper | Assist and Slipper | Assist and Slipper |
| Stroke | 56.1 mm | 65 mm | 85.8 mm |
| Emission standard | BS6 Phase 2 (OBD2B) | BS6 Phase 2 (OBD2B) | BS6 Phase 2 (OBD2B) |
| Start type | Self start | Self start | Self start |
| Final drive | X-ring chain | Chain | Chain |
| 30 kmpl | |||
| Mileage (ARAI) | — | 30 kmpl | — |
| Top speed | — | 120 kmph Best | 110 kmph |
| Power to weight | 149.2 bhp/tonne | 158.6 bhp/tonne Best | 103.6 bhp/tonne |
| Disc · Dual-channel ABS | Disc · Dual-channel ABS | Disc · No ABS | |
| Front brake | Disc | Disc | Disc |
| Braking system | Dual-channel ABS | Dual-channel ABS | No ABS |
| Front brake size | 310 mm | 320 mm | 33 mm |
| Rear brake | Disc | Disc | Disc |
| Rear brake size | 255 mm | 240 mm | 270 mm |
| Wheel type | Spoke | Alloy | Spoke |
| Front wheel size | 18 inch | 18 inch | 19 inch |
| Rear wheel size | 17 inch | 17 inch | 18 inch |
| Front tyre size | 100/90-18 | 100/90-18 | 100/90-19 |
| Rear tyre size | 150/70 R17 | 130/80-17 | 120/80-18 |
| Tyre type | Tube | Tubeless | Tube |
| Tyre pressure (front / rear) | — | — | Rider: front 32 psi, rear 32 psi; rider and pillion: front 32 psi, rear 36 psi |
| 43mm forks, 130mm wheel travel · Twin shock absorbers with pre-… | 41 mm telescopic fork · Twin shock absorbers with 5-step preloa… | Telescopic, 41mm Forks, Wheel Travel - 130 mm · Twin Tube Emuls… | |
| Front suspension | 43mm forks, 130mm wheel travel | 41 mm telescopic fork | Telescopic, 41mm Forks, Wheel Travel - 130 mm |
| Rear suspension | Twin shock absorbers with pre-load adjustment, 130mm wheel travel | Twin shock absorbers with 5-step preload adjustment | Twin Tube Emulsion Shock Absorbers With 6-Step Adjustable Preload |
| Preload adjustable | Yes | Yes | Yes |
| Chassis type | Perimeter | Tubular double cradle | Other |
| 195 kg · 14.5 L · 790 mm | 184 kg · 12.5 L · 790 mm | 195 kg · 13 L · 805 mm | |
| Kerb weight | 195 kg | 184 kg Best | 195 kg |
| Dimensions (L × W × H) | 818 × 1,081 mm | — | 2,110 × 785 × 1,125 mm |
| Ground clearance | — | 171 mm Best | 160 mm |
| Fuel tank capacity | 14.5 L Best | 12.5 L | 13 L |
| Seat height | 790 mm | 790 mm | 805 mm |
| Wheelbase | 1,418 mm | 1,440 mm | 1,390 mm |
| 50,000 km · 4 years | 30,000 km · 3 years | ||
| Warranty distance | — | 50,000 km Best | 30,000 km |
| Warranty (years) | — | 4 years Best | 3 years |
| TFT colour display · Yes | Digital · No | Analogue · Yes | |
| Console type | TFT colour display | Digital | Analogue |
| GPS and navigation | Yes | No | Yes |
| Gauges | Speedometer, Tachometer, Fuel gauge, Odometer, Clock, Gear position, Temperature | Speedometer, Tachometer, Fuel gauge, Odometer, Clock, Gear position | Speedometer, Fuel gauge, Clock, Gear position, Temperature |
| Indicators | Low fuel, Low battery, Service due, Side stand, Engine check, ABS, Neutral | Low fuel, Low battery, Service due, Side stand, Engine check, ABS, Neutral | Side stand, ABS |
| Trip meters | Single | Dual | — |
| Assist features | Average speed, Average fuel economy, Distance to empty, Live fuel economy | Distance to empty | — |
| Yes | Yes | No | |
| ABS | Yes | Yes | No |
| Saree guard | Yes | Yes | Yes |
| Quickshifter | No | No | No |
| Traction control | Yes | Yes | No |
| USB charging port | Yes | Yes | Yes |
| Side-stand engine cut-off | Yes | Yes | Yes |
| Slipper clutch | Yes | Yes | No |
| Cruise control | Yes | No | — |
| Yes | No | No | |
| Companion app | Yes | No | No |
| Yes · Yes | No · Yes | No | |
| Bluetooth connectivity | Yes | No | No |
| LED headlamp | Yes | Yes | — |
| Alloy wheels | No | Yes | — |
| LED · Yes | LED · Yes | Halogen · No | |
| Headlight type | LED | LED | Halogen |
| Daytime running light | Yes | Yes | No |
| Brake and tail light | LED | LED | Bulb |
| Turn signal lamps | LED | LED | Bulb |
| Hazard lights | Yes | — | No |
| Single piece · No | Split seat · No | Single piece · No | |
| Seat type | Single piece | Split seat | Single piece |
| Under-seat storage | No | No | No |
| Pillion backrest | Yes | — | Yes |
| Pillion grab rail | Yes | — | Yes |
| Comfort features | Backrest, Pillion footrest, Grab rail, Tank pad, Seat heating | Grab rail, Tank pad | Backrest, Pillion footrest, Grab rail |
| Jawa Yezdi Motorcycles · Jawa Yezdi Motorcycles | |||
| Sold By | — | Jawa Yezdi Motorcycles | — |
| Serviced By | — | Jawa Yezdi Motorcycles | — |
| ₹2,30,105 | ₹3,50,891 | ₹1,56,720 | |
| Net 5-year cost (after resale) | ₹2,30,105 (₹4.60/km) | ₹3,50,891 (₹7.02/km) | ₹1,56,720 (₹3.13/km) |


