Compare
Put up to four models side by side, spec by spec.
Swipe sideways to see every model.
| Specification | |||
|---|---|---|---|
| 349 cc · 20.2 bhp @ 6,100 · 27 Nm @ 4,000 rpm | 334 cc · 29.5 bhp @ 7,500 rpm · 30 Nm @ 5,500 rpm | 349 cc · 20.2 bhp @ 6,100 rpm · 27 Nm @ 4,000 rpm | |
| Engine displacement | 349 cc | 334 cc | 349 cc |
| Max power | 20.2 bhp @ 6,100 | 29.5 bhp @ 7,500 rpm Best | 20.2 bhp @ 6,100 rpm |
| Max torque | 27 Nm @ 4,000 rpm | 30 Nm @ 5,500 rpm Best | 27 Nm @ 4,000 rpm |
| Gearbox | Manual | Manual | Manual |
| Engine type | Single cylinder | Single cylinder | Single cylinder |
| Cylinders | 1 | 1 | 1 |
| Cooling | — | Liquid cooled | Air cooled |
| Fuel system | — | Fuel injection | Fuel injection |
| Compression ratio | 9.5:1 | 11:1 | 9.5:1 |
| Number of gears | 5 | 6 | 5 |
| Bore | 72 mm | 81 mm | 75 mm |
| Clutch | Assist and Slipper | Assist and Slipper | Assist and Slipper |
| Stroke | 85.8 mm | 65 mm | 85.8 mm |
| Emission standard | BS6 Phase 2 (OBD2B) | BS6 Phase 2 (OBD2B) | BS6 Phase 2 (OBD2B) |
| Start type | Self start | Self start | Self start |
| Final drive | Chain | Chain | Chain |
| 13 L | 30 kmpl · 13.2 L | 13 L | |
| Petrol mileage (ARAI) | — | 30 kmpl | — |
| Top speed | 110 kmph | 130 kmph Best | 105 kmph |
| Power to weight | 103.6 bhp/tonne | 157.8 bhp/tonne Best | 102.5 bhp/tonne |
| Petrol Tank | 13 L | 13.2 L Best | 13 L |
| Disc · No ABS | Disc · Dual-channel ABS | Disc · Dual-channel ABS | |
| Front brake | Disc | Disc | Disc |
| Braking system | No ABS | Dual-channel ABS | Dual-channel ABS |
| Front brake size | 33 mm | 280 mm | 300 mm |
| Rear brake | Disc | Disc | Disc |
| Rear brake size | 270 mm | 240 mm | 270 mm |
| Wheel type | Spoke | Spoke | Alloy |
| Front wheel size | 19 inch | 18 inch | 19 inch |
| Rear wheel size | 18 inch | 17 inch | 16 inch |
| Front tyre size | 100/90-19 | 100/90-18 | 100/90 - 19 |
| Rear tyre size | 120/80-18 | 140/70-17 | 130/90 - 16 |
| Tyre type | Tube | Tube | Tubeless |
| Tyre pressure (front / rear) | Rider: front 32 psi, rear 32 psi; rider and pillion: front 32 psi, rear 36 psi | — | Front: Solo&dual 22 PSI; Rear: Solo&dual 25 PSI |
| Telescopic, 41mm Forks, Wheel Travel - 130 mm · Twin Tube Emuls… | Telescopic fork · Monoshock, 7-step preload adjustment | Telescopic, 41mm Forks, 130 MM travel · Rear Twin Tube Emulsion… | |
| Front suspension | Telescopic, 41mm Forks, Wheel Travel - 130 mm | Telescopic fork | Telescopic, 41mm Forks, 130 MM travel |
| Rear suspension | Twin Tube Emulsion Shock Absorbers With 6-Step Adjustable Preload | Monoshock, 7-step preload adjustment | Rear Twin Tube Emulsion Shock Absorbers With 6-step Adjustable Preload, 105.3 travel |
| Preload adjustable | Yes | Yes | No |
| Chassis type | Other | Tubular double cradle | Other |
| 13 L · 195 kg · 805 mm | 13.2 L · 187 kg · 750 mm | 13 L · 197 kg · 750 mm | |
| Petrol Tank | 13 L | 13.2 L Best | 13 L |
| Kerb weight | 195 kg | 187 kg Best | 197 kg |
| Dimensions (L × W × H) | 2,110 × 785 × 1,125 mm | — | 2,130 × 825 × 1,200 mm |
| Ground clearance | 160 mm | 145 mm | 170 mm Best |
| Seat height | 805 mm | 750 mm | 750 mm |
| Wheelbase | 1,390 mm | 1,485 mm | 1,400 mm |
| 30,000 km · 3 years | 50,000 km · 4 years | 30,000 km · 2 years | |
| Warranty distance | 30,000 km | 50,000 km Best | 30,000 km |
| Warranty (years) | 3 years | 4 years Best | 2 years |
| Analogue · Yes | Semi-digital · No | Semi-digital · No | |
| Console type | Analogue | Semi-digital | Semi-digital |
| GPS and navigation | Yes | No | No |
| Gauges | Speedometer, Fuel gauge, Clock, Gear position, Temperature | Speedometer, Fuel gauge, Odometer | Speedometer, Fuel gauge, Gear position |
| Indicators | Side stand, ABS | Low fuel, Low battery, Side stand, Engine check, ABS, Neutral | Low fuel, Low battery, Side stand, Engine check, ABS |
| Trip meters | — | Dual | — |
| Assist features | — | Distance to empty | — |
| No | Yes | Yes | |
| ABS | No | Yes | Yes |
| Saree guard | Yes | Yes | Yes |
| Quickshifter | No | No | No |
| Traction control | No | No | No |
| USB charging port | Yes | — | Yes |
| Side-stand engine cut-off | Yes | Yes | Yes |
| Slipper clutch | No | Yes | Yes |
| Cruise control | — | — | No |
| No | |||
| Companion app | No | — | — |
| No | Yes | Yes · Yes | |
| Bluetooth connectivity | No | — | Yes |
| LED headlamp | — | Yes | Yes |
| Alloy wheels | — | No | Yes |
| Halogen · No | Halogen · No | LED · No | |
| Headlight type | Halogen | Halogen | LED |
| Daytime running light | No | No | No |
| Brake and tail light | Bulb | LED | LED |
| Turn signal lamps | Bulb | Bulb | LED |
| Hazard lights | No | — | No |
| Single piece · No | Single piece · No | Single piece | |
| Seat type | Single piece | Single piece | Single piece |
| Under-seat storage | No | No | — |
| Pillion backrest | Yes | — | — |
| Pillion grab rail | Yes | — | Yes |
| Comfort features | Backrest, Pillion footrest, Grab rail | — | Backrest, Pillion footrest, Grab rail |
| Jawa Yezdi Motorcycles · Jawa Yezdi Motorcycles | |||
| Sold By | — | Jawa Yezdi Motorcycles | — |
| Serviced By | — | Jawa Yezdi Motorcycles | — |
| ₹1,56,720 | ₹3,67,550 | ₹2,06,856 | |
| Net 5-year cost (after resale) | ₹1,56,720 (₹3.13/km) | ₹3,67,550 (₹7.35/km) | ₹2,06,856 (₹4.14/km) |


