Compare
Put up to four models side by side, spec by spec.
| Specification | ||
|---|---|---|
| 348 cc · 20.78 bhp @ 5,500 rpm · 30 Nm @ 3,000 rpm | 349 cc · 20.2 bhp @ 6,100 rpm · 27 Nm @ 4,000 rpm | |
| Engine displacement | 348 cc | 349 cc |
| Max power | 20.78 bhp @ 5,500 rpm Best | 20.2 bhp @ 6,100 rpm |
| Max torque | 30 Nm @ 3,000 rpm Best | 27 Nm @ 4,000 rpm |
| Gearbox | Manual | Manual |
| Engine type | Single cylinder | Single cylinder |
| Cylinders | 1 | 1 |
| Cooling | Air cooled | Air cooled |
| Fuel system | Fuel injection | Fuel injection |
| Compression ratio | — | 9.5 : 1 |
| Number of gears | 5 | 5 |
| Bore | 70 mm | 72 mm |
| Clutch | Assist and Slipper | Assist and Slipper |
| Stroke | 90.5 mm | 85.8 mm |
| Emission standard | BS6 Phase 2 (OBD2B) | BS6 Phase 2 (OBD2B) |
| Start type | Self start | Self start |
| Final drive | Chain | Chain |
| 120 kmph · 103.6 bhp/tonne | ||
| Top speed | — | 120 kmph |
| Power to weight | — | 103.6 bhp/tonne |
| Disc · Dual-channel ABS | Disc · Single-channel ABS | |
| Front brake | Disc | Disc |
| Braking system | Dual-channel ABS | Single-channel ABS |
| Front brake size | 310 mm | 300 mm |
| Rear brake | Disc | Disc |
| Rear brake size | 240 mm | 270 mm |
| Wheel type | Alloy | Alloy |
| Front wheel size | 19 inch | 19 inch |
| Rear wheel size | 18 inch | 18 inch |
| Front tyre size | 100/90-19 | 100/90 - 19 |
| Rear tyre size | 130/70-18 | 120/80 - 18 |
| Tyre type | Tubeless | Tubeless |
| Tyre pressure (front / rear) | — | Rider: front 32 psi, rear 32 psi; rider and pillion: front 32 psi, rear 36 psi |
| Telescopic fork · Twin hydraulic shocks | Telescopic, 41mm forks, 130mm travel · Twin tube emulsion shock… | |
| Front suspension | Telescopic fork | Telescopic, 41mm forks, 130mm travel |
| Rear suspension | Twin hydraulic shocks | Twin tube emulsion shock absorbers with 6-step adjustable preload (90mm travel) |
| Preload adjustable | Yes | Yes |
| Chassis type | Half-Duplex Cradle | — |
| 187 kg · 15 L · 800 mm | 195 kg · 13 L · 805 mm | |
| Kerb weight | 187 kg | 195 kg |
| Dimensions (L × W × H) | 2,207 × 788 × 1,110 mm | 2,145 × 785 × 1,090 mm |
| Ground clearance | 165 mm | 170 mm Best |
| Fuel tank capacity | 15 L Best | 13 L |
| Seat height | 800 mm | 805 mm |
| Wheelbase | 1,441 mm | 1,390 mm |
| 42,000 km · Every 6,000 km or 6 months | 30,000 km | |
| Warranty distance | 42,000 km Best | 30,000 km |
| Service interval | Every 6,000 km or 6 months | — |
| Warranty (years) | 3 years | 3 years |
| Semi-digital · No | Analogue · Yes | |
| Console type | Semi-digital | Analogue |
| GPS and navigation | No | Yes |
| Gauges | Speedometer, Fuel gauge, Odometer, Clock, Gear position | Speedometer, Fuel gauge, Clock, Gear position |
| Indicators | Low fuel, Low battery, Service due, Side stand, Engine check, ABS, Neutral | Low fuel, Side stand, Neutral |
| Trip meters | Dual | — |
| Assist features | Average speed, Average fuel economy, Distance to empty | — |
| Yes | Yes | |
| ABS | Yes | Yes |
| Saree guard | No | Yes |
| Quickshifter | No | No |
| Traction control | Yes | — |
| USB charging port | Yes | Yes |
| Side-stand engine cut-off | Yes | Yes |
| Slipper clutch | Yes | Yes |
| Cruise control | No | No |
| Yes | Yes | |
| Companion app | Yes | Yes |
| Yes · Yes | Yes · Yes | |
| Bluetooth connectivity | Yes | Yes |
| LED headlamp | Yes | Yes |
| Alloy wheels | Yes | Yes |
| LED · Yes | LED · No | |
| Headlight type | LED | LED |
| Daytime running light | Yes | No |
| Brake and tail light | LED | LED |
| Turn signal lamps | LED | LED |
| Hazard lights | — | Optional |
| Single piece · No | Single piece · No | |
| Seat type | Single piece | Single piece |
| Under-seat storage | No | No |
| Pillion backrest | Yes | Yes |
| Pillion grab rail | Yes | Yes |
| Comfort features | Backrest, Pillion footrest, Grab rail, Tank pad | Backrest, Pillion footrest, Grab rail |
| Honda BigWing · Honda BigWing | ||
| Sold By | Honda BigWing | — |
| Serviced By | Honda BigWing | — |
| ₹1,84,500 | ₹1,81,104 | |
| Net 5-year cost (after resale) | ₹1,84,500 (₹3.69/km) | ₹1,81,104 (₹3.62/km) |

