Compare
Put up to four models side by side, spec by spec.
Swipe sideways to see every model.
| Specification | |||
|---|---|---|---|
| 348 cc · 20.78 bhp @ 5,500 rpm · 30 Nm @ 3,000 rpm | 334 cc · 29.18 bhp @ 7,500 rpm · 29.63 Nm @ 6,000 rpm | 350 cc · 29.1 bhp @ 7,000 · 31.2 Nm @ 5,500 | |
| Engine displacement | 348 cc | 334 cc | 350 cc |
| Max power | 20.78 bhp @ 5,500 rpm | 29.18 bhp @ 7,500 rpm Best | 29.1 bhp @ 7,000 |
| Max torque | 30 Nm @ 3,000 rpm | 29.63 Nm @ 6,000 rpm | 31.2 Nm @ 5,500 Best |
| Gearbox | Manual | Manual | Manual |
| Engine type | Single cylinder | Single cylinder | Single cylinder |
| Cylinders | 1 | 1 | 1 |
| Cooling | Air cooled | Liquid cooled | Liquid cooled |
| Fuel system | Fuel injection | Fuel injection | Fuel injection |
| Compression ratio | — | 11:1 | 12.1:1 |
| Number of gears | 5 | 6 | 6 |
| Bore | 70 mm | 81 mm | 89 mm |
| Clutch | Assist and Slipper | Assist and Slipper | Assist and Slipper |
| Stroke | 90.5 mm | 65 mm | 56.1 mm |
| Emission standard | BS6 Phase 2 (OBD2B) | BS6 Phase 2 (OBD2B) | BS6 Phase 2 (OBD2B) |
| Start type | Self start | Self start | Self start |
| Final drive | Chain | Chain | X-ring chain |
| 30 kmpl | |||
| Mileage (ARAI) | — | 30 kmpl | — |
| Top speed | — | 120 kmph | — |
| Power to weight | — | 158.6 bhp/tonne Best | 149.2 bhp/tonne |
| Disc · Dual-channel ABS | Disc · Dual-channel ABS | Disc · Dual-channel ABS | |
| Front brake | Disc | Disc | Disc |
| Braking system | Dual-channel ABS | Dual-channel ABS | Dual-channel ABS |
| Front brake size | 310 mm | 320 mm | 310 mm |
| Rear brake | Disc | Disc | Disc |
| Rear brake size | 240 mm | 240 mm | 255 mm |
| Wheel type | Alloy | Alloy | Spoke |
| Front wheel size | 19 inch | 18 inch | 18 inch |
| Rear wheel size | 18 inch | 17 inch | 17 inch |
| Front tyre size | 100/90-19 | 100/90-18 | 100/90-18 |
| Rear tyre size | 130/70-18 | 130/80-17 | 150/70 R17 |
| Tyre type | Tubeless | Tubeless | Tube |
| Telescopic fork · Twin hydraulic shocks | 41 mm telescopic fork · Twin shock absorbers with 5-step preloa… | 43mm forks, 130mm wheel travel · Twin shock absorbers with pre-… | |
| Front suspension | Telescopic fork | 41 mm telescopic fork | 43mm forks, 130mm wheel travel |
| Rear suspension | Twin hydraulic shocks | Twin shock absorbers with 5-step preload adjustment | Twin shock absorbers with pre-load adjustment, 130mm wheel travel |
| Preload adjustable | Yes | Yes | Yes |
| Chassis type | Half-Duplex Cradle | Tubular double cradle | Perimeter |
| 187 kg · 15 L · 800 mm | 184 kg · 12.5 L · 790 mm | 195 kg · 14.5 L · 790 mm | |
| Kerb weight | 187 kg | 184 kg Best | 195 kg |
| Dimensions (L × W × H) | 2,207 × 788 × 1,110 mm | — | 818 × 1,081 mm |
| Ground clearance | 165 mm | 171 mm Best | — |
| Fuel tank capacity | 15 L Best | 12.5 L | 14.5 L |
| Seat height | 800 mm | 790 mm | 790 mm |
| Wheelbase | 1,441 mm | 1,440 mm | 1,418 mm |
| 42,000 km · Every 6,000 km or 6 months | 50,000 km | ||
| Warranty distance | 42,000 km | 50,000 km Best | — |
| Service interval | Every 6,000 km or 6 months | — | — |
| Warranty (years) | 3 years | 4 years Best | — |
| Semi-digital · No | Digital · No | TFT colour display · Yes | |
| Console type | Semi-digital | Digital | TFT colour display |
| GPS and navigation | No | No | Yes |
| Gauges | Speedometer, Fuel gauge, Odometer, Clock, Gear position | Speedometer, Tachometer, Fuel gauge, Odometer, Clock, Gear position | Speedometer, Tachometer, Fuel gauge, Odometer, Clock, Gear position, Temperature |
| Indicators | Low fuel, Low battery, Service due, Side stand, Engine check, ABS, Neutral | Low fuel, Low battery, Service due, Side stand, Engine check, ABS, Neutral | Low fuel, Low battery, Service due, Side stand, Engine check, ABS, Neutral |
| Trip meters | Dual | Dual | Single |
| Assist features | Average speed, Average fuel economy, Distance to empty | Distance to empty | Average speed, Average fuel economy, Distance to empty, Live fuel economy |
| Yes | Yes | Yes | |
| ABS | Yes | Yes | Yes |
| Saree guard | No | Yes | Yes |
| Quickshifter | No | No | No |
| Traction control | Yes | Yes | Yes |
| USB charging port | Yes | Yes | Yes |
| Side-stand engine cut-off | Yes | Yes | Yes |
| Slipper clutch | Yes | Yes | Yes |
| Cruise control | No | No | Yes |
| Yes | No | Yes | |
| Companion app | Yes | No | Yes |
| Yes · Yes | No · Yes | Yes · Yes | |
| Bluetooth connectivity | Yes | No | Yes |
| LED headlamp | Yes | Yes | Yes |
| Alloy wheels | Yes | Yes | No |
| LED · Yes | LED · Yes | LED · Yes | |
| Headlight type | LED | LED | LED |
| Daytime running light | Yes | Yes | Yes |
| Brake and tail light | LED | LED | LED |
| Turn signal lamps | LED | LED | LED |
| Hazard lights | — | — | Yes |
| Single piece · No | Split seat · No | Single piece · No | |
| Seat type | Single piece | Split seat | Single piece |
| Under-seat storage | No | No | No |
| Pillion backrest | Yes | — | Yes |
| Pillion grab rail | Yes | — | Yes |
| Comfort features | Backrest, Pillion footrest, Grab rail, Tank pad | Grab rail, Tank pad | Backrest, Pillion footrest, Grab rail, Tank pad, Seat heating |
| Honda BigWing · Honda BigWing | Jawa Yezdi Motorcycles · Jawa Yezdi Motorcycles | ||
| Sold By | Honda BigWing | Jawa Yezdi Motorcycles | — |
| Serviced By | Honda BigWing | Jawa Yezdi Motorcycles | — |
| ₹1,84,500 | ₹3,50,891 | ₹2,30,105 | |
| Net 5-year cost (after resale) | ₹1,84,500 (₹3.69/km) | ₹3,50,891 (₹7.02/km) | ₹2,30,105 (₹4.60/km) |


