Compare
Put up to four models side by side, spec by spec.
Swipe sideways to see every model.
| Specification | |||
|---|---|---|---|
| 349 cc · 20.2 bhp @ 6,100 rpm · 27 Nm @ 4,000 rpm | 348 cc · 20.78 bhp @ 5,500 rpm · 30 Nm @ 3,000 rpm | 334 cc · 29.18 bhp @ 7,500 rpm · 29.63 Nm @ 6,000 rpm | |
| Engine displacement | 349 cc | 348 cc | 334 cc |
| Max power | 20.2 bhp @ 6,100 rpm | 20.78 bhp @ 5,500 rpm | 29.18 bhp @ 7,500 rpm Best |
| Max torque | 27 Nm @ 4,000 rpm | 30 Nm @ 3,000 rpm Best | 29.63 Nm @ 6,000 rpm |
| Gearbox | Manual | Manual | Manual |
| Engine type | Single cylinder | Single cylinder | Single cylinder |
| Cylinders | 1 | 1 | 1 |
| Cooling | Air cooled | Air cooled | Liquid cooled |
| Fuel system | Fuel injection | Fuel injection | Fuel injection |
| Compression ratio | 9.5 : 1 | — | 11:1 |
| Number of gears | 5 | 5 | 6 |
| Bore | 72 mm | 70 mm | 81 mm |
| Clutch | Assist and Slipper | Assist and Slipper | Assist and Slipper |
| Stroke | 85.8 mm | 90.5 mm | 65 mm |
| Emission standard | BS6 Phase 2 (OBD2B) | BS6 Phase 2 (OBD2B) | BS6 Phase 2 (OBD2B) |
| Start type | Self start | Self start | Self start |
| Final drive | Chain | Chain | Chain |
| 30 kmpl | |||
| Mileage (ARAI) | — | — | 30 kmpl |
| Top speed | 120 kmph | — | 120 kmph |
| Power to weight | 103.6 bhp/tonne | — | 158.6 bhp/tonne Best |
| Disc · Single-channel ABS | Disc · Dual-channel ABS | Disc · Dual-channel ABS | |
| Front brake | Disc | Disc | Disc |
| Braking system | Single-channel ABS | Dual-channel ABS | Dual-channel ABS |
| Front brake size | 300 mm | 310 mm | 320 mm |
| Rear brake | Disc | Disc | Disc |
| Rear brake size | 270 mm | 240 mm | 240 mm |
| Wheel type | Alloy | Alloy | Alloy |
| Front wheel size | 19 inch | 19 inch | 18 inch |
| Rear wheel size | 18 inch | 18 inch | 17 inch |
| Front tyre size | 100/90 - 19 | 100/90-19 | 100/90-18 |
| Rear tyre size | 120/80 - 18 | 130/70-18 | 130/80-17 |
| Tyre type | Tubeless | Tubeless | Tubeless |
| Tyre pressure (front / rear) | Rider: front 32 psi, rear 32 psi; rider and pillion: front 32 psi, rear 36 psi | — | — |
| Telescopic, 41mm forks, 130mm travel · Twin tube emulsion shock… | Telescopic fork · Twin hydraulic shocks | 41 mm telescopic fork · Twin shock absorbers with 5-step preloa… | |
| Front suspension | Telescopic, 41mm forks, 130mm travel | Telescopic fork | 41 mm telescopic fork |
| Rear suspension | Twin tube emulsion shock absorbers with 6-step adjustable preload (90mm travel) | Twin hydraulic shocks | Twin shock absorbers with 5-step preload adjustment |
| Preload adjustable | Yes | Yes | Yes |
| Chassis type | — | Half-Duplex Cradle | Tubular double cradle |
| 195 kg · 13 L · 805 mm | 187 kg · 15 L · 800 mm | 184 kg · 12.5 L · 790 mm | |
| Kerb weight | 195 kg | 187 kg | 184 kg Best |
| Dimensions (L × W × H) | 2,145 × 785 × 1,090 mm | 2,207 × 788 × 1,110 mm | — |
| Ground clearance | 170 mm | 165 mm | 171 mm Best |
| Fuel tank capacity | 13 L | 15 L Best | 12.5 L |
| Seat height | 805 mm | 800 mm | 790 mm |
| Wheelbase | 1,390 mm | 1,441 mm | 1,440 mm |
| 30,000 km | 42,000 km · Every 6,000 km or 6 months | 50,000 km | |
| Warranty distance | 30,000 km | 42,000 km | 50,000 km Best |
| Service interval | — | Every 6,000 km or 6 months | — |
| Warranty (years) | 3 years | 3 years | 4 years Best |
| Analogue · Yes | Semi-digital · No | Digital · No | |
| Console type | Analogue | Semi-digital | Digital |
| GPS and navigation | Yes | No | No |
| Gauges | Speedometer, Fuel gauge, Clock, Gear position | Speedometer, Fuel gauge, Odometer, Clock, Gear position | Speedometer, Tachometer, Fuel gauge, Odometer, Clock, Gear position |
| Indicators | Low fuel, Side stand, Neutral | Low fuel, Low battery, Service due, Side stand, Engine check, ABS, Neutral | Low fuel, Low battery, Service due, Side stand, Engine check, ABS, Neutral |
| Trip meters | — | Dual | Dual |
| Assist features | — | Average speed, Average fuel economy, Distance to empty | Distance to empty |
| Yes | Yes | Yes | |
| ABS | Yes | Yes | Yes |
| Saree guard | Yes | No | Yes |
| Quickshifter | No | No | No |
| Traction control | — | Yes | Yes |
| USB charging port | Yes | Yes | Yes |
| Side-stand engine cut-off | Yes | Yes | Yes |
| Slipper clutch | Yes | Yes | Yes |
| Cruise control | No | No | No |
| Yes | Yes | No | |
| Companion app | Yes | Yes | No |
| Yes · Yes | Yes · Yes | No · Yes | |
| Bluetooth connectivity | Yes | Yes | No |
| LED headlamp | Yes | Yes | Yes |
| Alloy wheels | Yes | Yes | Yes |
| LED · No | LED · Yes | LED · Yes | |
| Headlight type | LED | LED | LED |
| Daytime running light | No | Yes | Yes |
| Brake and tail light | LED | LED | LED |
| Turn signal lamps | LED | LED | LED |
| Hazard lights | Optional | — | — |
| Single piece · No | Single piece · No | Split seat · No | |
| Seat type | Single piece | Single piece | Split seat |
| Under-seat storage | No | No | No |
| Pillion backrest | Yes | Yes | — |
| Pillion grab rail | Yes | Yes | — |
| Comfort features | Backrest, Pillion footrest, Grab rail | Backrest, Pillion footrest, Grab rail, Tank pad | Grab rail, Tank pad |
| Honda BigWing · Honda BigWing | Jawa Yezdi Motorcycles · Jawa Yezdi Motorcycles | ||
| Sold By | — | Honda BigWing | Jawa Yezdi Motorcycles |
| Serviced By | — | Honda BigWing | Jawa Yezdi Motorcycles |
| ₹1,81,104 | ₹1,84,500 | ₹3,50,891 | |
| Net 5-year cost (after resale) | ₹1,81,104 (₹3.62/km) | ₹1,84,500 (₹3.69/km) | ₹3,50,891 (₹7.02/km) |


