Compare
Put up to four models side by side, spec by spec.
Swipe sideways to see every model.
| Specification | |||
|---|---|---|---|
| 452 cc · 39.5 bhp @ 8,000 rpm · 40 Nm @ 5,500 rpm | 334 cc · 29.17 bhp @ 7,500 rpm · 29.62 Nm @ 5,500 rpm | 295 cc · 26.94 bhp @ 7,000 rpm · 26.84 Nm @ 5,000 rpm | |
| Engine displacement | 452 cc | 334 cc | 295 cc |
| Max power | 39.5 bhp @ 8,000 rpm Best | 29.17 bhp @ 7,500 rpm | 26.94 bhp @ 7,000 rpm |
| Max torque | 40 Nm @ 5,500 rpm Best | 29.62 Nm @ 5,500 rpm | 26.84 Nm @ 5,000 rpm |
| Gearbox | Manual | Manual | Manual |
| Engine type | Single cylinder | Single cylinder | Single cylinder |
| Cylinders | 1 | 1 | 1 |
| Cooling | Liquid cooled | Liquid cooled | Liquid cooled |
| Fuel system | Fuel injection | Fuel injection | Fuel injection |
| Compression ratio | 11.5:1 | 11:1 | 11:1 |
| Number of gears | 6 | 6 | 6 |
| Bore | 84 mm | 81 mm | 76 mm |
| Clutch | Assist and Slipper | Assist and Slipper | Assist and Slipper |
| Stroke | 81.5 mm | 65 mm | 65 mm |
| Emission standard | BS6 Phase 2 (OBD2B) | BS6 Phase 2 (OBD2B) | BS6 Phase 2 (OBD2B) |
| Start type | Self start | Self start | Self start |
| Final drive | Chain | Chain | Chain |
| 30 kmpl | 33 kmpl | ||
| Mileage (ARAI) | — | 30 kmpl | 33 kmpl Best |
| Top speed | 140 kmph Best | 125 kmph | 130 kmph |
| Power to weight | 213.5 bhp/tonne Best | 158.5 bhp/tonne | 146.4 bhp/tonne |
| Disc · Dual-channel ABS | Disc · Dual-channel ABS | Disc · Dual-channel ABS | |
| Front brake | Disc | Disc | Disc |
| Braking system | Dual-channel ABS | Dual-channel ABS | Dual-channel ABS |
| Front brake size | 310 mm | 320 mm | 280 mm |
| Rear brake | Disc | Disc | Disc |
| Rear brake size | 270 mm | 240 mm | 240 mm |
| Wheel type | Alloy | Alloy | Alloy |
| Front wheel size | 17 inch | 18 inch | 18 inch |
| Rear wheel size | 17 inch | 17 inch | 17 inch |
| Front tyre size | 120/70 R17 | 100/90-18 | 90/90-18 |
| Rear tyre size | 160/60 R17 | 140/70-17 | 120/80-17 |
| Tyre type | Tubeless | Tubeless | Tubeless |
| Tyre pressure (front / rear) | Rider: front 32 psi, rear 36 psi; rider and pillion: front 32 psi, rear 36 psi | — | — |
| Telescopic Forks, 43 Mm, 140 mm travel · Linkage Type Mono-shoc… | 41 mm telescopic fork · Twin gas-charged shock absorbers, 5-ste… | Telescopic hydraulic fork · Twin hydraulic shock absorbers | |
| Front suspension | Telescopic Forks, 43 Mm, 140 mm travel | 41 mm telescopic fork | Telescopic hydraulic fork |
| Rear suspension | Linkage Type Mono-shock, 150 mm travel | Twin gas-charged shock absorbers, 5-step preload adjustment | Twin hydraulic shock absorbers |
| Preload adjustable | No | Yes | Yes |
| Chassis type | Twin spar | Tubular double cradle | Tubular double cradle |
| 185 kg · 11 L · 780 mm | 184 kg · 12.5 L · 790 mm | 184 kg · 13.2 L · 788 mm | |
| Kerb weight | 185 kg | 184 kg Best | 184 kg Best |
| Dimensions (L × W × H) | 2,090 × 855 × 1,095 mm | — | 2,071 × 833 × 1,065 mm |
| Ground clearance | 169 mm | 178 mm Best | 165 mm |
| Fuel tank capacity | 11 L | 12.5 L | 13.2 L Best |
| Seat height | 780 mm | 790 mm | 788 mm |
| Wheelbase | 1,440 mm | 1,440 mm | 1,369 mm |
| 30,000 km · 3 years | 50,000 km · 4 years | 50,000 km · 4 years | |
| Warranty distance | 30,000 km | 50,000 km Best | 50,000 km Best |
| Warranty (years) | 3 years | 4 years Best | 4 years Best |
| Digital · Yes | Digital · Yes | Semi-digital · No | |
| Console type | Digital | Digital | Semi-digital |
| GPS and navigation | Yes | Yes | No |
| Gauges | Speedometer, Tachometer, Fuel gauge, Odometer, Clock, Gear position, Temperature | Speedometer, Tachometer, Fuel gauge, Odometer, Clock, Gear position | Speedometer, Tachometer, Fuel gauge, Odometer, Clock, Gear position |
| Indicators | Low fuel, Low battery, Service due, Side stand, Engine check, ABS, Neutral | Low fuel, Low battery, Service due, Side stand, Engine check, ABS, Neutral | Low fuel, Low battery, Side stand, ABS, Neutral |
| Trip meters | Single | Dual | Dual |
| Assist features | Average speed, Average fuel economy, Distance to empty | Distance to empty | — |
| Yes | Yes | Yes | |
| ABS | Yes | Yes | Yes |
| Saree guard | Yes | Yes | Yes |
| Quickshifter | No | No | No |
| Traction control | No | No | Yes |
| USB charging port | Yes | Yes | Yes |
| Side-stand engine cut-off | Yes | Yes | Yes |
| Slipper clutch | Yes | Yes | Yes |
| Riding modes | Eco, Road | — | — |
| Cruise control | No | No | No |
| Yes · Ride statistics | No | No | |
| Companion app | Yes | No | No |
| App features | Ride statistics | — | — |
| Yes · Yes | No · Yes | No · Yes | |
| Bluetooth connectivity | Yes | No | No |
| LED headlamp | Yes | Yes | Yes |
| Alloy wheels | Yes | Yes | Yes |
| LED · No | LED · Yes | Halogen · No | |
| Headlight type | LED | LED | Halogen |
| Daytime running light | No | Yes | No |
| Brake and tail light | LED | LED | Bulb |
| Turn signal lamps | LED | LED | Bulb |
| Hazard lights | — | Yes | Yes |
| Single piece · Yes | Split seat · No | Split seat · No | |
| Seat type | Single piece | Split seat | Split seat |
| Under-seat storage | Yes | No | No |
| Pillion backrest | No | — | — |
| Pillion grab rail | Yes | Yes | Yes |
| Comfort features | Pillion footrest, Grab rail | Pillion footrest, Grab rail | Backrest, Pillion footrest, Grab rail |
| Jawa Yezdi Motorcycles · Jawa Yezdi Motorcycles | Jawa Yezdi Motorcycles · Jawa Yezdi Motorcycles | ||
| Sold By | — | Jawa Yezdi Motorcycles | Jawa Yezdi Motorcycles |
| Serviced By | — | Jawa Yezdi Motorcycles | Jawa Yezdi Motorcycles |
| ₹2,32,865 | ₹3,52,536 | ₹3,23,211 | |
| Net 5-year cost (after resale) | ₹2,32,865 (₹4.66/km) | ₹3,52,536 (₹7.05/km) | ₹3,23,211 (₹6.46/km) |


