Compare
Put up to four models side by side, spec by spec.
Swipe sideways to see every model.
| Specification | |||
|---|---|---|---|
| 334 cc · 22.57 bhp @ 7,000 rpm · 28.1 Nm @ 5,000 rpm | 501 cc · 28 bhp · 43.3 Nm | 350 cc · 29.1 bhp @ 7,000 · 31.2 Nm @ 5,500 | |
| Engine displacement | 334 cc | 501 cc | 350 cc |
| Max power | 22.57 bhp @ 7,000 rpm | 28 bhp | 29.1 bhp @ 7,000 Best |
| Max torque | 28.1 Nm @ 5,000 rpm | 43.3 Nm Best | 31.2 Nm @ 5,500 |
| Gearbox | Manual | Manual | Manual |
| Engine type | Single cylinder | Single cylinder | Single cylinder |
| Cylinders | 1 | 1 | 1 |
| Cooling | Liquid cooled | Air & Oil Cooled | Liquid cooled |
| Fuel system | Fuel injection | Fuel injection | Fuel injection |
| Compression ratio | 9.5:1 | — | 12.1:1 |
| Number of gears | 6 | 5 | 6 |
| Bore | 81 mm | — | 89 mm |
| Clutch | Wet Multi-plate | Assist and Slipper | Assist and Slipper |
| Stroke | 65 mm | — | 56.1 mm |
| Emission standard | BS6 Phase 2 (OBD2B) | BS6 Phase 2 (OBD2B) | BS6 Phase 2 (OBD2B) |
| Start type | Self start | Self start | Self start |
| Final drive | Chain | Chain | X-ring chain |
| 30 kmpl | |||
| Mileage (ARAI) | 30 kmpl | — | — |
| Top speed | 125 kmph | — | — |
| Power to weight | 122.7 bhp/tonne | — | 149.2 bhp/tonne Best |
| Disc · Dual-channel ABS | Disc · Dual-channel ABS | Disc · Dual-channel ABS | |
| Front brake | Disc | Disc | Disc |
| Braking system | Dual-channel ABS | Dual-channel ABS | Dual-channel ABS |
| Front brake size | 280 mm | — | 310 mm |
| Rear brake | Disc | — | Disc |
| Rear brake size | 240 mm | — | 255 mm |
| Wheel type | Alloy | Alloy | Spoke |
| Front wheel size | 18 inch | 19 inch | 18 inch |
| Rear wheel size | 17 inch | 17 inch | 17 inch |
| Front tyre size | 100/90-18 | — | 100/90-18 |
| Rear tyre size | 130/80-17 | — | 150/70 R17 |
| Tyre type | Tubeless | Tubeless | Tube |
| Telescopic hydraulic fork · Twin hydraulic shock absorbers, 5-s… | Telescopic Fork · Twin Gas-Charged Shock Absorbers | 43mm forks, 130mm wheel travel · Twin shock absorbers with pre-… | |
| Front suspension | Telescopic hydraulic fork | Telescopic Fork | 43mm forks, 130mm wheel travel |
| Rear suspension | Twin hydraulic shock absorbers, 5-step preload adjustable | Twin Gas-Charged Shock Absorbers | Twin shock absorbers with pre-load adjustment, 130mm wheel travel |
| Preload adjustable | Yes | No | Yes |
| Chassis type | Tubular double cradle | — | Perimeter |
| 184 kg · 13.2 L · 790 mm | 15 L | 195 kg · 14.5 L · 790 mm | |
| Kerb weight | 184 kg Best | — | 195 kg |
| Dimensions (L × W × H) | — | 2,171 × 782 × 1,097 mm | 818 × 1,081 mm |
| Ground clearance | 178 mm | — | — |
| Fuel tank capacity | 13.2 L | 15 L Best | 14.5 L |
| Seat height | 790 mm | — | 790 mm |
| Wheelbase | 1,449 mm | — | 1,418 mm |
| 50,000 km · Every 6,000 km or 6 months | |||
| Warranty distance | 50,000 km | — | — |
| Service interval | Every 6,000 km or 6 months | — | — |
| Warranty (years) | 4 years | — | — |
| Semi-digital · No | Semi-digital · No | TFT colour display · Yes | |
| Console type | Semi-digital | Semi-digital | TFT colour display |
| GPS and navigation | No | No | Yes |
| Gauges | Speedometer, Fuel gauge, Odometer | Speedometer, Fuel gauge, Odometer, Clock, Gear position | Speedometer, Tachometer, Fuel gauge, Odometer, Clock, Gear position, Temperature |
| Indicators | Low fuel, Low battery, Side stand, Engine check, ABS, Neutral | Low fuel, Low battery, Service due, Side stand, ABS, Neutral | Low fuel, Low battery, Service due, Side stand, Engine check, ABS, Neutral |
| Trip meters | Dual | Single | Single |
| Assist features | Distance to empty | Average fuel economy | Average speed, Average fuel economy, Distance to empty, Live fuel economy |
| Yes | Yes | Yes | |
| ABS | Yes | Yes | Yes |
| Saree guard | Yes | Yes | Yes |
| Quickshifter | No | No | No |
| Traction control | No | — | Yes |
| USB charging port | Yes | Yes | Yes |
| Side-stand engine cut-off | Yes | Yes | Yes |
| Slipper clutch | Yes | Yes | Yes |
| Cruise control | No | No | Yes |
| No | No | Yes | |
| Companion app | No | No | Yes |
| No · No | No | Yes · Yes | |
| Bluetooth connectivity | No | No | Yes |
| LED headlamp | No | — | Yes |
| Alloy wheels | Yes | — | No |
| Halogen · No | LED · No | LED · Yes | |
| Headlight type | Halogen | LED | LED |
| Daytime running light | No | No | Yes |
| Brake and tail light | LED | LED | LED |
| Turn signal lamps | Bulb | LED | LED |
| Hazard lights | No | Yes | Yes |
| Split seat | Single piece · No | Single piece · No | |
| Seat type | Split seat | Single piece | Single piece |
| Under-seat storage | — | No | No |
| Pillion backrest | — | Yes | Yes |
| Pillion grab rail | Yes | Yes | Yes |
| Comfort features | Pillion footrest, Grab rail | Backrest, Pillion footrest, Grab rail | Backrest, Pillion footrest, Grab rail, Tank pad, Seat heating |
| Jawa Yezdi Motorcycles · Jawa Yezdi Motorcycles | BigWing Delearship · BigWing Delearship | ||
| Sold By | Jawa Yezdi Motorcycles | BigWing Delearship | — |
| Serviced By | Jawa Yezdi Motorcycles | BigWing Delearship | — |
| ₹3,36,352 | ₹2,46,781 | ₹2,30,105 | |
| Net 5-year cost (after resale) | ₹3,36,352 (₹6.73/km) | ₹2,46,781 (₹4.94/km) | ₹2,30,105 (₹4.60/km) |


