Compare
Put up to four models side by side, spec by spec.
Swipe sideways to see every model.
| Specification | |||
|---|---|---|---|
| 334 cc · 29.5 bhp @ 7,500 rpm · 30 Nm @ 5,500 rpm | 334 cc · 29.18 bhp @ 7,500 rpm · 29.63 Nm @ 6,000 rpm | 350 cc · 29.1 bhp @ 7,000 · 31.2 Nm @ 5,500 | |
| Engine displacement | 334 cc | 334 cc | 350 cc |
| Max power | 29.5 bhp @ 7,500 rpm Best | 29.18 bhp @ 7,500 rpm | 29.1 bhp @ 7,000 |
| Max torque | 30 Nm @ 5,500 rpm | 29.63 Nm @ 6,000 rpm | 31.2 Nm @ 5,500 Best |
| Gearbox | Manual | Manual | Manual |
| Engine type | Single cylinder | Single cylinder | Single cylinder |
| Cylinders | 1 | 1 | 1 |
| Cooling | Liquid cooled | Liquid cooled | Liquid cooled |
| Fuel system | Fuel injection | Fuel injection | Fuel injection |
| Compression ratio | 11:1 | 11:1 | 12.1:1 |
| Number of gears | 6 | 6 | 6 |
| Bore | 81 mm | 81 mm | 89 mm |
| Clutch | Assist and Slipper | Assist and Slipper | Assist and Slipper |
| Stroke | 65 mm | 65 mm | 56.1 mm |
| Emission standard | BS6 Phase 2 (OBD2B) | BS6 Phase 2 (OBD2B) | BS6 Phase 2 (OBD2B) |
| Start type | Self start | Self start | Self start |
| Final drive | Chain | Chain | X-ring chain |
| 30 kmpl · 13.2 L | 30 kmpl · 12.5 L | 14.5 L | |
| Petrol mileage (ARAI) | 30 kmpl | 30 kmpl | — |
| Top speed | 130 kmph Best | 120 kmph | — |
| Power to weight | 157.8 bhp/tonne | 158.6 bhp/tonne Best | 149.2 bhp/tonne |
| Petrol Tank | 13.2 L | 12.5 L | 14.5 L Best |
| Disc · Dual-channel ABS | Disc · Dual-channel ABS | Disc · Dual-channel ABS | |
| Front brake | Disc | Disc | Disc |
| Braking system | Dual-channel ABS | Dual-channel ABS | Dual-channel ABS |
| Front brake size | 280 mm | 320 mm | 310 mm |
| Rear brake | Disc | Disc | Disc |
| Rear brake size | 240 mm | 240 mm | 255 mm |
| Wheel type | Spoke | Alloy | Spoke |
| Front wheel size | 18 inch | 18 inch | 18 inch |
| Rear wheel size | 17 inch | 17 inch | 17 inch |
| Front tyre size | 100/90-18 | 100/90-18 | 100/90-18 |
| Rear tyre size | 140/70-17 | 130/80-17 | 150/70 R17 |
| Tyre type | Tube | Tubeless | Tube |
| Telescopic fork · Monoshock, 7-step preload adjustment | 41 mm telescopic fork · Twin shock absorbers with 5-step preloa… | 43mm forks, 130mm wheel travel · Twin shock absorbers with pre-… | |
| Front suspension | Telescopic fork | 41 mm telescopic fork | 43mm forks, 130mm wheel travel |
| Rear suspension | Monoshock, 7-step preload adjustment | Twin shock absorbers with 5-step preload adjustment | Twin shock absorbers with pre-load adjustment, 130mm wheel travel |
| Preload adjustable | Yes | Yes | Yes |
| Chassis type | Tubular double cradle | Tubular double cradle | Perimeter |
| 13.2 L · 187 kg · 750 mm | 12.5 L · 184 kg · 790 mm | 14.5 L · 195 kg · 790 mm | |
| Petrol Tank | 13.2 L | 12.5 L | 14.5 L Best |
| Kerb weight | 187 kg | 184 kg Best | 195 kg |
| Dimensions (L × W × H) | — | — | 818 × 1,081 mm |
| Ground clearance | 145 mm | 171 mm Best | — |
| Seat height | 750 mm | 790 mm | 790 mm |
| Wheelbase | 1,485 mm | 1,440 mm | 1,418 mm |
| 50,000 km · 4 years | 50,000 km · 4 years | ||
| Warranty distance | 50,000 km | 50,000 km | — |
| Warranty (years) | 4 years | 4 years | — |
| Semi-digital · No | Digital · No | TFT colour display · Yes | |
| Console type | Semi-digital | Digital | TFT colour display |
| GPS and navigation | No | No | Yes |
| Gauges | Speedometer, Fuel gauge, Odometer | Speedometer, Tachometer, Fuel gauge, Odometer, Clock, Gear position | Speedometer, Tachometer, Fuel gauge, Odometer, Clock, Gear position, Temperature |
| Indicators | Low fuel, Low battery, Side stand, Engine check, ABS, Neutral | Low fuel, Low battery, Service due, Side stand, Engine check, ABS, Neutral | Low fuel, Low battery, Service due, Side stand, Engine check, ABS, Neutral |
| Trip meters | Dual | Dual | Single |
| Assist features | Distance to empty | Distance to empty | Average speed, Average fuel economy, Distance to empty, Live fuel economy |
| Yes | Yes | Yes | |
| ABS | Yes | Yes | Yes |
| Saree guard | Yes | Yes | Yes |
| Quickshifter | No | No | No |
| Traction control | No | Yes | Yes |
| USB charging port | — | Yes | Yes |
| Side-stand engine cut-off | Yes | Yes | Yes |
| Slipper clutch | Yes | Yes | Yes |
| Cruise control | — | No | Yes |
| No | Yes | ||
| Companion app | — | No | Yes |
| Yes | No · Yes | Yes · Yes | |
| Bluetooth connectivity | — | No | Yes |
| LED headlamp | Yes | Yes | Yes |
| Alloy wheels | No | Yes | No |
| Halogen · No | LED · Yes | LED · Yes | |
| Headlight type | Halogen | LED | LED |
| Daytime running light | No | Yes | Yes |
| Brake and tail light | LED | LED | LED |
| Turn signal lamps | Bulb | LED | LED |
| Hazard lights | — | — | Yes |
| Single piece · No | Split seat · No | Single piece · No | |
| Seat type | Single piece | Split seat | Single piece |
| Under-seat storage | No | No | No |
| Pillion backrest | — | — | Yes |
| Pillion grab rail | — | — | Yes |
| Comfort features | — | Grab rail, Tank pad | Backrest, Pillion footrest, Grab rail, Tank pad, Seat heating |
| Jawa Yezdi Motorcycles · Jawa Yezdi Motorcycles | Jawa Yezdi Motorcycles · Jawa Yezdi Motorcycles | ||
| Sold By | Jawa Yezdi Motorcycles | Jawa Yezdi Motorcycles | — |
| Serviced By | Jawa Yezdi Motorcycles | Jawa Yezdi Motorcycles | — |
| ₹3,67,550 | ₹3,50,891 | ₹2,30,105 | |
| Net 5-year cost (after resale) | ₹3,67,550 (₹7.35/km) | ₹3,50,891 (₹7.02/km) | ₹2,30,105 (₹4.60/km) |


