Compare
Put up to four models side by side, spec by spec.
Swipe sideways to see every model.
| Specification | ||||
|---|---|---|---|---|
| 220 cc · 13.99 bhp @ 8,500 rpm · 17.55 Nm @ 7,000 rpm | 501 cc · 28 bhp · 43.3 Nm | 349 cc · 20.2 bhp @ 6,100 rpm · 27 Nm @ 4,000 rpm | 349 cc · 20.2 bhp @ 6,100 rpm · 27 Nm @ 4,000 rpm | |
| Engine displacement | 220 cc | 501 cc | 349 cc | 349 cc |
| Max power | 13.99 bhp @ 8,500 rpm | 28 bhp Best | 20.2 bhp @ 6,100 rpm | 20.2 bhp @ 6,100 rpm |
| Max torque | 17.55 Nm @ 7,000 rpm | 43.3 Nm Best | 27 Nm @ 4,000 rpm | 27 Nm @ 4,000 rpm |
| Gearbox | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Engine type | Single cylinder | Single cylinder | Single cylinder | Single cylinder |
| Cylinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cooling | Air cooled | Air & Oil Cooled | Air cooled | Air cooled |
| Fuel system | Fuel injection | Fuel injection | Fuel injection | Fuel injection |
| Compression ratio | 9.8.3:1 | — | 9.5 : 1 | 9.5 : 1 |
| Number of gears | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Bore | 67 mm | — | 72 mm | 72 mm |
| Clutch | Wet Multi-plate | Assist and Slipper | Assist and Slipper | Assist and Slipper |
| Stroke | 62.4 mm | — | 85.8 mm | 85.8 mm |
| Emission standard | BS6 Phase 2 (OBD2B) | BS6 Phase 2 (OBD2B) | BS6 Phase 2 (OBD2B) | BS6 Phase 2 (OBD2B) |
| Start type | Self start | Self start | Self start | Self start |
| Final drive | Chain | Chain | Chain | Chain |
| 13 L | 15 L | 13 L | 15 L | |
| Top speed | — | — | 120 kmph Best | 114 kmph |
| Power to weight | 87.4 bhp/tonne | — | 103.6 bhp/tonne | 105.8 bhp/tonne Best |
| Petrol Tank | 13 L | 15 L Best | 13 L | 15 L Best |
| Disc · Single-channel ABS | Disc · Dual-channel ABS | Disc · Single-channel ABS | Disc · Dual-channel ABS | |
| Front brake | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Braking system | Single-channel ABS | Dual-channel ABS | Single-channel ABS | Dual-channel ABS |
| Front brake size | 280 mm | — | 300 mm | 300 mm |
| Rear brake | Disc | — | Disc | Disc |
| Rear brake size | 130 mm | — | 270 mm | 270 mm |
| Wheel type | Alloy | Alloy | Alloy | Alloy |
| Front wheel size | 17 inch | 19 inch | 19 inch | 19 inch |
| Rear wheel size | 15 inch | 17 inch | 18 inch | 17 inch |
| Front tyre size | 90/90-17 | — | 100/90 - 19 | 100/90 - 19 |
| Rear tyre size | 130/90-15 | — | 120/80 - 18 | 140/70 - 17 |
| Tyre type | Tubeless | Tubeless | Tubeless | Tubeless |
| Tyre pressure (front / rear) | — | — | Rider: front 32 psi, rear 32 psi; rider and pillion: front 32 psi, rear 36 psi | Rider: front 32 psi, rear 32 psi; rider and pillion: front 32 psi, rear 36 psi |
| Telescopic fork with double anti-friction bush · 5-step adjusta… | Telescopic Fork · Twin Gas-Charged Shock Absorbers | Telescopic, 41mm forks, 130mm travel · Twin tube emulsion shock… | Telescopic, 41mm forks, 130mm travel · Twin tube Emulsion shock… | |
| Front suspension | Telescopic fork with double anti-friction bush | Telescopic Fork | Telescopic, 41mm forks, 130mm travel | Telescopic, 41mm forks, 130mm travel |
| Rear suspension | 5-step adjustable twin shock absorber | Twin Gas-Charged Shock Absorbers | Twin tube emulsion shock absorbers with 6-step adjustable preload (90mm travel) | Twin tube Emulsion shock absorbers with 6-step adjustable preload |
| Preload adjustable | Yes | No | Yes | Yes |
| Chassis type | — | — | — | Other |
| 160 kg · 737 mm | 195 kg · 805 mm | 191 kg · 765 mm | ||
| Kerb weight | 160 kg Best | — | 195 kg | 191 kg |
| Dimensions (L × W × H) | 2,210 × 806 × 1,070 mm | 2,171 × 782 × 1,097 mm | 2,145 × 785 × 1,090 mm | 2,140 × 845 × 1,140 mm |
| Ground clearance | 169 mm | — | 170 mm Best | 170 mm Best |
| Seat height | 737 mm | — | 805 mm | 765 mm |
| Wheelbase | 1,490 mm | — | 1,390 mm | 1,400 mm |
| 30,000 km · 3 years | 30,000 km · 3 years | |||
| Warranty distance | — | — | 30,000 km | 30,000 km |
| Warranty (years) | — | — | 3 years | 3 years |
| Analogue · No | Semi-digital · No | Analogue · Yes | Semi-digital · Yes | |
| Console type | Analogue | Semi-digital | Analogue | Semi-digital |
| GPS and navigation | No | No | Yes | Yes |
| Gauges | Speedometer, Fuel gauge, Odometer, Clock, Gear position | Speedometer, Fuel gauge, Odometer, Clock, Gear position | Speedometer, Fuel gauge, Clock, Gear position | Speedometer, Fuel gauge, Clock, Gear position |
| Indicators | Low fuel, Side stand, Neutral | Low fuel, Low battery, Service due, Side stand, ABS, Neutral | Low fuel, Side stand, Neutral | Low fuel, Service due, Side stand, Engine check, ABS, Neutral |
| Trip meters | — | Single | — | Dual |
| Assist features | Distance to empty | Average fuel economy | — | — |
| Yes | Yes | Yes | Yes | |
| ABS | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Saree guard | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Quickshifter | No | No | No | No |
| Traction control | No | — | — | No |
| USB charging port | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Side-stand engine cut-off | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Slipper clutch | No | Yes | Yes | Yes |
| Cruise control | No | No | No | No |
| No | No | Yes | Yes | |
| Companion app | No | No | Yes | Yes |
| No · Yes | No | Yes · Yes | Yes · Yes | |
| Bluetooth connectivity | No | No | Yes | Yes |
| LED headlamp | Yes | — | Yes | Yes |
| Alloy wheels | Yes | — | Yes | Yes |
| LED · Yes | LED · No | LED · No | LED · Yes | |
| Headlight type | LED | LED | LED | LED |
| Daytime running light | Yes | No | No | Yes |
| Brake and tail light | LED | LED | LED | LED |
| Turn signal lamps | LED | LED | LED | LED |
| Hazard lights | — | Yes | Optional | — |
| Single piece · No | Single piece · No | Single piece · No | Single piece · No | |
| Seat type | Single piece | Single piece | Single piece | Single piece |
| Under-seat storage | No | No | No | No |
| Pillion backrest | — | Yes | Yes | Yes |
| Pillion grab rail | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Comfort features | Backrest, Pillion footrest, Grab rail | Backrest, Pillion footrest, Grab rail | Backrest, Pillion footrest, Grab rail | Backrest, Pillion footrest, Grab rail |
| Bajaj Auto · Bajaj Auto | BigWing Delearship · BigWing Delearship | |||
| Sold By | Bajaj Auto | BigWing Delearship | — | — |
| Serviced By | Bajaj Auto | BigWing Delearship | — | — |
| ₹1,28,903 | ₹2,46,781 | ₹1,81,104 | ₹1,85,576 | |
| Net 5-year cost (after resale) | ₹1,28,903 (₹2.58/km) | ₹2,46,781 (₹4.94/km) | ₹1,81,104 (₹3.62/km) | ₹1,85,576 (₹3.71/km) |



