Compare
Put up to four models side by side, spec by spec.
Swipe sideways to see every model.
| Specification | ||||
|---|---|---|---|---|
| 350 cc · 29.1 bhp @ 7,000 · 31.2 Nm @ 5,500 | 334 cc · 29.18 bhp @ 7,500 rpm · 29.63 Nm @ 6,000 rpm | 348 cc · 20.78 bhp @ 5,500 rpm · 30 Nm @ 3,000 rpm | 349 cc · 20.2 bhp @ 6,100 rpm · 27 Nm @ 4,000 rpm | |
| Engine displacement | 350 cc | 334 cc | 348 cc | 349 cc |
| Max power | 29.1 bhp @ 7,000 | 29.18 bhp @ 7,500 rpm Best | 20.78 bhp @ 5,500 rpm | 20.2 bhp @ 6,100 rpm |
| Max torque | 31.2 Nm @ 5,500 Best | 29.63 Nm @ 6,000 rpm | 30 Nm @ 3,000 rpm | 27 Nm @ 4,000 rpm |
| Gearbox | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Engine type | Single cylinder | Single cylinder | Single cylinder | Single cylinder |
| Cylinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cooling | Liquid cooled | Liquid cooled | Air cooled | Air cooled |
| Fuel system | Fuel injection | Fuel injection | Fuel injection | Fuel injection |
| Compression ratio | 12.1:1 | 11:1 | — | 9.5 : 1 |
| Number of gears | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Bore | 89 mm | 81 mm | 70 mm | 72 mm |
| Clutch | Assist and Slipper | Assist and Slipper | Assist and Slipper | Assist and Slipper |
| Stroke | 56.1 mm | 65 mm | 90.5 mm | 85.8 mm |
| Emission standard | BS6 Phase 2 (OBD2B) | BS6 Phase 2 (OBD2B) | BS6 Phase 2 (OBD2B) | BS6 Phase 2 (OBD2B) |
| Start type | Self start | Self start | Self start | Self start |
| Final drive | X-ring chain | Chain | Chain | Chain |
| 30 kmpl | ||||
| Mileage (ARAI) | — | 30 kmpl | — | — |
| Top speed | — | 120 kmph Best | — | 114 kmph |
| Power to weight | 149.2 bhp/tonne | 158.6 bhp/tonne Best | — | 105.8 bhp/tonne |
| Disc · Dual-channel ABS | Disc · Dual-channel ABS | Disc · Dual-channel ABS | Disc · Dual-channel ABS | |
| Front brake | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Braking system | Dual-channel ABS | Dual-channel ABS | Dual-channel ABS | Dual-channel ABS |
| Front brake size | 310 mm | 320 mm | 310 mm | 300 mm |
| Rear brake | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Rear brake size | 255 mm | 240 mm | 240 mm | 270 mm |
| Wheel type | Spoke | Alloy | Alloy | Alloy |
| Front wheel size | 18 inch | 18 inch | 19 inch | 19 inch |
| Rear wheel size | 17 inch | 17 inch | 18 inch | 17 inch |
| Front tyre size | 100/90-18 | 100/90-18 | 100/90-19 | 100/90 - 19 |
| Rear tyre size | 150/70 R17 | 130/80-17 | 130/70-18 | 140/70 - 17 |
| Tyre type | Tube | Tubeless | Tubeless | Tubeless |
| Tyre pressure (front / rear) | — | — | — | Rider: front 32 psi, rear 32 psi; rider and pillion: front 32 psi, rear 36 psi |
| 43mm forks, 130mm wheel travel · Twin shock absorbers with pre-… | 41 mm telescopic fork · Twin shock absorbers with 5-step preloa… | Telescopic fork · Twin hydraulic shocks | Telescopic, 41mm forks, 130mm travel · Twin tube Emulsion shock… | |
| Front suspension | 43mm forks, 130mm wheel travel | 41 mm telescopic fork | Telescopic fork | Telescopic, 41mm forks, 130mm travel |
| Rear suspension | Twin shock absorbers with pre-load adjustment, 130mm wheel travel | Twin shock absorbers with 5-step preload adjustment | Twin hydraulic shocks | Twin tube Emulsion shock absorbers with 6-step adjustable preload |
| Preload adjustable | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Chassis type | Perimeter | Tubular double cradle | Half-Duplex Cradle | Other |
| 195 kg · 14.5 L · 790 mm | 184 kg · 12.5 L · 790 mm | 187 kg · 15 L · 800 mm | 191 kg · 15 L · 765 mm | |
| Kerb weight | 195 kg | 184 kg Best | 187 kg | 191 kg |
| Dimensions (L × W × H) | 818 × 1,081 mm | — | 2,207 × 788 × 1,110 mm | 2,140 × 845 × 1,140 mm |
| Ground clearance | — | 171 mm Best | 165 mm | 170 mm |
| Fuel tank capacity | 14.5 L | 12.5 L | 15 L Best | 15 L Best |
| Seat height | 790 mm | 790 mm | 800 mm | 765 mm |
| Wheelbase | 1,418 mm | 1,440 mm | 1,441 mm | 1,400 mm |
| 50,000 km | 42,000 km · Every 6,000 km or 6 months | 30,000 km | ||
| Warranty distance | — | 50,000 km Best | 42,000 km | 30,000 km |
| Service interval | — | — | Every 6,000 km or 6 months | — |
| Warranty (years) | — | 4 years Best | 3 years | 3 years |
| TFT colour display · Yes | Digital · No | Semi-digital · No | Semi-digital · Yes | |
| Console type | TFT colour display | Digital | Semi-digital | Semi-digital |
| GPS and navigation | Yes | No | No | Yes |
| Gauges | Speedometer, Tachometer, Fuel gauge, Odometer, Clock, Gear position, Temperature | Speedometer, Tachometer, Fuel gauge, Odometer, Clock, Gear position | Speedometer, Fuel gauge, Odometer, Clock, Gear position | Speedometer, Fuel gauge, Clock, Gear position |
| Indicators | Low fuel, Low battery, Service due, Side stand, Engine check, ABS, Neutral | Low fuel, Low battery, Service due, Side stand, Engine check, ABS, Neutral | Low fuel, Low battery, Service due, Side stand, Engine check, ABS, Neutral | Low fuel, Service due, Side stand, Engine check, ABS, Neutral |
| Trip meters | Single | Dual | Dual | Dual |
| Assist features | Average speed, Average fuel economy, Distance to empty, Live fuel economy | Distance to empty | Average speed, Average fuel economy, Distance to empty | — |
| Yes | Yes | Yes | Yes | |
| ABS | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Saree guard | Yes | Yes | No | Yes |
| Quickshifter | No | No | No | No |
| Traction control | Yes | Yes | Yes | No |
| USB charging port | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Side-stand engine cut-off | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Slipper clutch | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Cruise control | Yes | No | No | No |
| Yes | No | Yes | Yes | |
| Companion app | Yes | No | Yes | Yes |
| Yes · Yes | No · Yes | Yes · Yes | Yes · Yes | |
| Bluetooth connectivity | Yes | No | Yes | Yes |
| LED headlamp | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Alloy wheels | No | Yes | Yes | Yes |
| LED · Yes | LED · Yes | LED · Yes | LED · Yes | |
| Headlight type | LED | LED | LED | LED |
| Daytime running light | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Brake and tail light | LED | LED | LED | LED |
| Turn signal lamps | LED | LED | LED | LED |
| Hazard lights | Yes | — | — | — |
| Single piece · No | Split seat · No | Single piece · No | Single piece · No | |
| Seat type | Single piece | Split seat | Single piece | Single piece |
| Under-seat storage | No | No | No | No |
| Pillion backrest | Yes | — | Yes | Yes |
| Pillion grab rail | Yes | — | Yes | Yes |
| Comfort features | Backrest, Pillion footrest, Grab rail, Tank pad, Seat heating | Grab rail, Tank pad | Backrest, Pillion footrest, Grab rail, Tank pad | Backrest, Pillion footrest, Grab rail |
| Jawa Yezdi Motorcycles · Jawa Yezdi Motorcycles | Honda BigWing · Honda BigWing | |||
| Sold By | — | Jawa Yezdi Motorcycles | Honda BigWing | — |
| Serviced By | — | Jawa Yezdi Motorcycles | Honda BigWing | — |
| ₹2,30,105 | ₹3,50,891 | ₹1,84,500 | ₹1,85,576 | |
| Net 5-year cost (after resale) | ₹2,30,105 (₹4.60/km) | ₹3,50,891 (₹7.02/km) | ₹1,84,500 (₹3.69/km) | ₹1,85,576 (₹3.71/km) |



