Compare
Put up to four models side by side, spec by spec.
Swipe sideways to see every model.
| Specification | ||||
|---|---|---|---|---|
| 501 cc · 28 bhp · 43.3 Nm | 334 cc · 22.57 bhp @ 7,000 rpm · 28.1 Nm @ 5,000 rpm | 220 cc · 13.99 bhp @ 8,500 rpm · 17.55 Nm @ 7,000 rpm | 348 cc · 20.78 bhp @ 5,500 rpm · 30 Nm @ 3,000 rpm | |
| Engine displacement | 501 cc | 334 cc | 220 cc | 348 cc |
| Max power | 28 bhp Best | 22.57 bhp @ 7,000 rpm | 13.99 bhp @ 8,500 rpm | 20.78 bhp @ 5,500 rpm |
| Max torque | 43.3 Nm Best | 28.1 Nm @ 5,000 rpm | 17.55 Nm @ 7,000 rpm | 30 Nm @ 3,000 rpm |
| Gearbox | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Engine type | Single cylinder | Single cylinder | Single cylinder | Single cylinder |
| Cylinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cooling | Air & Oil Cooled | Liquid cooled | Air cooled | Air cooled |
| Fuel system | Fuel injection | Fuel injection | Fuel injection | Fuel injection |
| Compression ratio | — | 9.5:1 | 9.8.3:1 | — |
| Number of gears | 5 | 6 | 5 | 5 |
| Bore | — | 81 mm | 67 mm | 70 mm |
| Clutch | Assist and Slipper | Wet Multi-plate | Wet Multi-plate | Assist and Slipper |
| Stroke | — | 65 mm | 62.4 mm | 90.5 mm |
| Emission standard | BS6 Phase 2 (OBD2B) | BS6 Phase 2 (OBD2B) | BS6 Phase 2 (OBD2B) | BS6 Phase 2 (OBD2B) |
| Start type | Self start | Self start | Self start | Self start |
| Final drive | Chain | Chain | Chain | Chain |
| 30 kmpl | ||||
| Mileage (ARAI) | — | 30 kmpl | — | — |
| Top speed | — | 125 kmph | — | — |
| Power to weight | — | 122.7 bhp/tonne Best | 87.4 bhp/tonne | — |
| Disc · Dual-channel ABS | Disc · Dual-channel ABS | Disc · Single-channel ABS | Disc · Dual-channel ABS | |
| Front brake | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Braking system | Dual-channel ABS | Dual-channel ABS | Single-channel ABS | Dual-channel ABS |
| Front brake size | — | 280 mm | 280 mm | 310 mm |
| Rear brake | — | Disc | Disc | Disc |
| Rear brake size | — | 240 mm | 130 mm | 240 mm |
| Wheel type | Alloy | Alloy | Alloy | Alloy |
| Front wheel size | 19 inch | 18 inch | 17 inch | 19 inch |
| Rear wheel size | 17 inch | 17 inch | 15 inch | 18 inch |
| Front tyre size | — | 100/90-18 | 90/90-17 | 100/90-19 |
| Rear tyre size | — | 130/80-17 | 130/90-15 | 130/70-18 |
| Tyre type | Tubeless | Tubeless | Tubeless | Tubeless |
| Telescopic Fork · Twin Gas-Charged Shock Absorbers | Telescopic hydraulic fork · Twin hydraulic shock absorbers, 5-s… | Telescopic fork with double anti-friction bush · 5-step adjusta… | Telescopic fork · Twin hydraulic shocks | |
| Front suspension | Telescopic Fork | Telescopic hydraulic fork | Telescopic fork with double anti-friction bush | Telescopic fork |
| Rear suspension | Twin Gas-Charged Shock Absorbers | Twin hydraulic shock absorbers, 5-step preload adjustable | 5-step adjustable twin shock absorber | Twin hydraulic shocks |
| Preload adjustable | No | Yes | Yes | Yes |
| Chassis type | — | Tubular double cradle | — | Half-Duplex Cradle |
| 15 L | 184 kg · 13.2 L · 790 mm | 160 kg · 13 L · 737 mm | 187 kg · 15 L · 800 mm | |
| Kerb weight | — | 184 kg | 160 kg Best | 187 kg |
| Dimensions (L × W × H) | 2,171 × 782 × 1,097 mm | — | 2,210 × 806 × 1,070 mm | 2,207 × 788 × 1,110 mm |
| Ground clearance | — | 178 mm Best | 169 mm | 165 mm |
| Fuel tank capacity | 15 L Best | 13.2 L | 13 L | 15 L Best |
| Seat height | — | 790 mm | 737 mm | 800 mm |
| Wheelbase | — | 1,449 mm | 1,490 mm | 1,441 mm |
| 50,000 km · Every 6,000 km or 6 months | 42,000 km · Every 6,000 km or 6 months | |||
| Warranty distance | — | 50,000 km Best | — | 42,000 km |
| Service interval | — | Every 6,000 km or 6 months | — | Every 6,000 km or 6 months |
| Warranty (years) | — | 4 years Best | — | 3 years |
| Semi-digital · No | Semi-digital · No | Analogue · No | Semi-digital · No | |
| Console type | Semi-digital | Semi-digital | Analogue | Semi-digital |
| GPS and navigation | No | No | No | No |
| Gauges | Speedometer, Fuel gauge, Odometer, Clock, Gear position | Speedometer, Fuel gauge, Odometer | Speedometer, Fuel gauge, Odometer, Clock, Gear position | Speedometer, Fuel gauge, Odometer, Clock, Gear position |
| Indicators | Low fuel, Low battery, Service due, Side stand, ABS, Neutral | Low fuel, Low battery, Side stand, Engine check, ABS, Neutral | Low fuel, Side stand, Neutral | Low fuel, Low battery, Service due, Side stand, Engine check, ABS, Neutral |
| Trip meters | Single | Dual | — | Dual |
| Assist features | Average fuel economy | Distance to empty | Distance to empty | Average speed, Average fuel economy, Distance to empty |
| Yes | Yes | Yes | Yes | |
| ABS | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Saree guard | Yes | Yes | Yes | No |
| Quickshifter | No | No | No | No |
| Traction control | — | No | No | Yes |
| USB charging port | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Side-stand engine cut-off | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Slipper clutch | Yes | Yes | No | Yes |
| Cruise control | No | No | No | No |
| No | No | No | Yes | |
| Companion app | No | No | No | Yes |
| No | No · No | No · Yes | Yes · Yes | |
| Bluetooth connectivity | No | No | No | Yes |
| LED headlamp | — | No | Yes | Yes |
| Alloy wheels | — | Yes | Yes | Yes |
| LED · No | Halogen · No | LED · Yes | LED · Yes | |
| Headlight type | LED | Halogen | LED | LED |
| Daytime running light | No | No | Yes | Yes |
| Brake and tail light | LED | LED | LED | LED |
| Turn signal lamps | LED | Bulb | LED | LED |
| Hazard lights | Yes | No | — | — |
| Single piece · No | Split seat | Single piece · No | Single piece · No | |
| Seat type | Single piece | Split seat | Single piece | Single piece |
| Under-seat storage | No | — | No | No |
| Pillion backrest | Yes | — | — | Yes |
| Pillion grab rail | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Comfort features | Backrest, Pillion footrest, Grab rail | Pillion footrest, Grab rail | Backrest, Pillion footrest, Grab rail | Backrest, Pillion footrest, Grab rail, Tank pad |
| BigWing Delearship · BigWing Delearship | Jawa Yezdi Motorcycles · Jawa Yezdi Motorcycles | Bajaj Auto · Bajaj Auto | Honda BigWing · Honda BigWing | |
| Sold By | BigWing Delearship | Jawa Yezdi Motorcycles | Bajaj Auto | Honda BigWing |
| Serviced By | BigWing Delearship | Jawa Yezdi Motorcycles | Bajaj Auto | Honda BigWing |
| ₹2,46,781 | ₹3,36,352 | ₹1,28,903 | ₹1,84,500 | |
| Net 5-year cost (after resale) | ₹2,46,781 (₹4.94/km) | ₹3,36,352 (₹6.73/km) | ₹1,28,903 (₹2.58/km) | ₹1,84,500 (₹3.69/km) |



