Compare
Put up to four models side by side, spec by spec.
Swipe sideways to see every model.
| Specification | ||||
|---|---|---|---|---|
| 348 cc · 20.78 bhp @ 5,500 rpm · 30 Nm @ 3,000 rpm | 349 cc · 20.2 bhp @ 6,100 · 27 Nm @ 4,000 rpm | 334 cc · 29.18 bhp @ 7,500 rpm · 29.63 Nm @ 6,000 rpm | 349 cc · 20.2 bhp @ 6,100 rpm · 27 Nm @ 4,000 rpm | |
| Engine displacement | 348 cc | 349 cc | 334 cc | 349 cc |
| Max power | 20.78 bhp @ 5,500 rpm | 20.2 bhp @ 6,100 | 29.18 bhp @ 7,500 rpm Best | 20.2 bhp @ 6,100 rpm |
| Max torque | 30 Nm @ 3,000 rpm Best | 27 Nm @ 4,000 rpm | 29.63 Nm @ 6,000 rpm | 27 Nm @ 4,000 rpm |
| Gearbox | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Engine type | Single cylinder | Single cylinder | Single cylinder | Single cylinder |
| Cylinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cooling | Air cooled | — | Liquid cooled | Air cooled |
| Fuel system | Fuel injection | — | Fuel injection | Fuel injection |
| Compression ratio | — | 9.5:1 | 11:1 | 9.5 : 1 |
| Number of gears | 5 | 5 | 6 | 5 |
| Bore | 70 mm | 72 mm | 81 mm | 72 mm |
| Clutch | Assist and Slipper | Assist and Slipper | Assist and Slipper | Assist and Slipper |
| Stroke | 90.5 mm | 85.8 mm | 65 mm | 85.8 mm |
| Emission standard | BS6 Phase 2 (OBD2B) | BS6 Phase 2 (OBD2B) | BS6 Phase 2 (OBD2B) | BS6 Phase 2 (OBD2B) |
| Start type | Self start | Self start | Self start | Self start |
| Final drive | Chain | Chain | Chain | Chain |
| 30 kmpl | ||||
| Mileage (ARAI) | — | — | 30 kmpl | — |
| Top speed | — | 110 kmph | 120 kmph Best | 114 kmph |
| Power to weight | — | 103.6 bhp/tonne | 158.6 bhp/tonne Best | 105.8 bhp/tonne |
| Disc · Dual-channel ABS | Disc · No ABS | Disc · Dual-channel ABS | Disc · Dual-channel ABS | |
| Front brake | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Braking system | Dual-channel ABS | No ABS | Dual-channel ABS | Dual-channel ABS |
| Front brake size | 310 mm | 33 mm | 320 mm | 300 mm |
| Rear brake | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Rear brake size | 240 mm | 270 mm | 240 mm | 270 mm |
| Wheel type | Alloy | Spoke | Alloy | Alloy |
| Front wheel size | 19 inch | 19 inch | 18 inch | 19 inch |
| Rear wheel size | 18 inch | 18 inch | 17 inch | 17 inch |
| Front tyre size | 100/90-19 | 100/90-19 | 100/90-18 | 100/90 - 19 |
| Rear tyre size | 130/70-18 | 120/80-18 | 130/80-17 | 140/70 - 17 |
| Tyre type | Tubeless | Tube | Tubeless | Tubeless |
| Tyre pressure (front / rear) | — | Rider: front 32 psi, rear 32 psi; rider and pillion: front 32 psi, rear 36 psi | — | Rider: front 32 psi, rear 32 psi; rider and pillion: front 32 psi, rear 36 psi |
| Telescopic fork · Twin hydraulic shocks | Telescopic, 41mm Forks, Wheel Travel - 130 mm · Twin Tube Emuls… | 41 mm telescopic fork · Twin shock absorbers with 5-step preloa… | Telescopic, 41mm forks, 130mm travel · Twin tube Emulsion shock… | |
| Front suspension | Telescopic fork | Telescopic, 41mm Forks, Wheel Travel - 130 mm | 41 mm telescopic fork | Telescopic, 41mm forks, 130mm travel |
| Rear suspension | Twin hydraulic shocks | Twin Tube Emulsion Shock Absorbers With 6-Step Adjustable Preload | Twin shock absorbers with 5-step preload adjustment | Twin tube Emulsion shock absorbers with 6-step adjustable preload |
| Preload adjustable | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Chassis type | Half-Duplex Cradle | Other | Tubular double cradle | Other |
| 187 kg · 15 L · 800 mm | 195 kg · 13 L · 805 mm | 184 kg · 12.5 L · 790 mm | 191 kg · 15 L · 765 mm | |
| Kerb weight | 187 kg | 195 kg | 184 kg Best | 191 kg |
| Dimensions (L × W × H) | 2,207 × 788 × 1,110 mm | 2,110 × 785 × 1,125 mm | — | 2,140 × 845 × 1,140 mm |
| Ground clearance | 165 mm | 160 mm | 171 mm Best | 170 mm |
| Fuel tank capacity | 15 L Best | 13 L | 12.5 L | 15 L Best |
| Seat height | 800 mm | 805 mm | 790 mm | 765 mm |
| Wheelbase | 1,441 mm | 1,390 mm | 1,440 mm | 1,400 mm |
| 42,000 km · Every 6,000 km or 6 months | 30,000 km | 50,000 km | 30,000 km | |
| Warranty distance | 42,000 km | 30,000 km | 50,000 km Best | 30,000 km |
| Service interval | Every 6,000 km or 6 months | — | — | — |
| Warranty (years) | 3 years | 3 years | 4 years Best | 3 years |
| Semi-digital · No | Analogue · Yes | Digital · No | Semi-digital · Yes | |
| Console type | Semi-digital | Analogue | Digital | Semi-digital |
| GPS and navigation | No | Yes | No | Yes |
| Gauges | Speedometer, Fuel gauge, Odometer, Clock, Gear position | Speedometer, Fuel gauge, Clock, Gear position, Temperature | Speedometer, Tachometer, Fuel gauge, Odometer, Clock, Gear position | Speedometer, Fuel gauge, Clock, Gear position |
| Indicators | Low fuel, Low battery, Service due, Side stand, Engine check, ABS, Neutral | Side stand, ABS | Low fuel, Low battery, Service due, Side stand, Engine check, ABS, Neutral | Low fuel, Service due, Side stand, Engine check, ABS, Neutral |
| Trip meters | Dual | — | Dual | Dual |
| Assist features | Average speed, Average fuel economy, Distance to empty | — | Distance to empty | — |
| Yes | No | Yes | Yes | |
| ABS | Yes | No | Yes | Yes |
| Saree guard | No | Yes | Yes | Yes |
| Quickshifter | No | No | No | No |
| Traction control | Yes | No | Yes | No |
| USB charging port | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Side-stand engine cut-off | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Slipper clutch | Yes | No | Yes | Yes |
| Cruise control | No | — | No | No |
| Yes | No | No | Yes | |
| Companion app | Yes | No | No | Yes |
| Yes · Yes | No | No · Yes | Yes · Yes | |
| Bluetooth connectivity | Yes | No | No | Yes |
| LED headlamp | Yes | — | Yes | Yes |
| Alloy wheels | Yes | — | Yes | Yes |
| LED · Yes | Halogen · No | LED · Yes | LED · Yes | |
| Headlight type | LED | Halogen | LED | LED |
| Daytime running light | Yes | No | Yes | Yes |
| Brake and tail light | LED | Bulb | LED | LED |
| Turn signal lamps | LED | Bulb | LED | LED |
| Hazard lights | — | No | — | — |
| Single piece · No | Single piece · No | Split seat · No | Single piece · No | |
| Seat type | Single piece | Single piece | Split seat | Single piece |
| Under-seat storage | No | No | No | No |
| Pillion backrest | Yes | Yes | — | Yes |
| Pillion grab rail | Yes | Yes | — | Yes |
| Comfort features | Backrest, Pillion footrest, Grab rail, Tank pad | Backrest, Pillion footrest, Grab rail | Grab rail, Tank pad | Backrest, Pillion footrest, Grab rail |
| Honda BigWing · Honda BigWing | Jawa Yezdi Motorcycles · Jawa Yezdi Motorcycles | |||
| Sold By | Honda BigWing | — | Jawa Yezdi Motorcycles | — |
| Serviced By | Honda BigWing | — | Jawa Yezdi Motorcycles | — |
| ₹1,84,500 | ₹1,56,720 | ₹3,50,891 | ₹1,85,576 | |
| Net 5-year cost (after resale) | ₹1,84,500 (₹3.69/km) | ₹1,56,720 (₹3.13/km) | ₹3,50,891 (₹7.02/km) | ₹1,85,576 (₹3.71/km) |



