Compare
Put up to four models side by side, spec by spec.
Compare · 2 models
| Specification | ||
|---|---|---|
| 1,000 cc · 217 bhp @ 14,500 rpm · 113 Nm @ 12,500 rpm | 998 cc · 200.2 bhp @ 13,200 rpm · 114.9 Nm @ 11,400 rpm | |
| Engine displacement | 1,000 cc | 998 cc |
| Max power | 217 bhp @ 14,500 rpm Best | 200.2 bhp @ 13,200 rpm |
| Max torque | 113 Nm @ 12,500 rpm | 114.9 Nm @ 11,400 rpm Best |
| Engine type | Inline four | Inline four |
| Cylinders | 4 | 4 |
| Cooling | Liquid cooled | Liquid cooled |
| Fuel system | Fuel injection | Fuel injection |
| Bore | 81 mm | 76 mm |
| Stroke | 48.5 mm | 55 mm |
| Compression ratio | 13.6:1 | 13.0:1 |
| Gearbox | Manual | Manual |
| Number of gears | 6 | 6 |
| Final drive | Chain | Chain |
| Clutch | Assist and Slipper | Assist and Slipper |
| Start type | Self start | Self start |
| Emission standard | BS6 Phase 2 (OBD2B) | BS6 Phase 2 (OBD2B) |
| 16.1 L | 12 kmpl · 17 L | |
| Petrol mileage (ARAI) | — | 12 kmpl |
| Top speed | — | 299 kmph |
| Power to weight | 1,079.6 bhp/tonne Best | 967.1 bhp/tonne |
| Petrol Tank | 16.1 L | 17 L Best |
| Dual-channel ABS | Dual-channel ABS | |
| Braking system | Dual-channel ABS | Dual-channel ABS |
| Front brake | Disc | Disc |
| Front brake size | 330 mm | 330 mm |
| Rear brake | Disc | Disc |
| Rear brake size | 220 mm | 220 mm |
| Wheel type | Alloy | Tubeless alloy |
| Front wheel size | 17 inch | 17 inch |
| Rear wheel size | 17 inch | 17 inch |
| Front tyre size | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 |
| Rear tyre size | 200/55-ZR17 | 190/55-ZR17 |
| Tyre type | Tubeless | Tubeless |
| Öhlins Smart-EC 3.0 electronic suspension · Öhlins Smart-EC 3.0… | Showa Balance Free Front Fork · Horizontal Back-link, BFRC lite | |
| Front suspension | Öhlins Smart-EC 3.0 electronic suspension | Showa Balance Free Front Fork |
| Rear suspension | Öhlins Smart-EC 3.0 TTX36 | Horizontal Back-link, BFRC lite |
| Preload adjustable | Yes | Yes |
| Chassis type | Twin spar | Twin spar |
| 16.1 L · 201 kg · 830 mm | 17 L · 207 kg · 835 mm | |
| Petrol Tank | 16.1 L | 17 L Best |
| Kerb weight | 201 kg Best | 207 kg |
| Dimensions (L × W × H) | 2,100 × 745 × 1,140 mm | 2,085 × 750 × 1,185 mm |
| Ground clearance | 115 mm | 135 mm Best |
| Seat height | 830 mm | 835 mm |
| Wheelbase | 1,455 mm | 1,450 mm |
| 42,000 km · Every 6,000 km or 6 months | ||
| Warranty distance | 42,000 km | — |
| Service interval | Every 6,000 km or 6 months | — |
| Warranty (years) | 3 years | — |
| 5-inch full-colour TFT · Yes | TFT colour display · Yes | |
| Console type | 5-inch full-colour TFT | TFT colour display |
| GPS and navigation | Yes | Yes |
| Gauges |
|
|
| Indicators |
|
|
| Trip meters | Dual | Dual |
| Assist features |
|
|
| Yes · Yes | Yes · Yes | |
| ABS | Yes | Yes |
| Saree guard | Yes | Yes |
| Quickshifter | Yes | Yes |
| Traction control | Yes | Yes |
| USB charging port | Yes | Yes |
| Side-stand engine cut-off | Yes | Yes |
| Slipper clutch | Yes | Yes |
| Riding modes |
|
|
| Cruise control | Yes | — |
| Yes · Ride statistics, Vehicle health, Find my bike, Geo-fence,… | Yes · Ride statistics, Vehicle health, Trip history | |
| Companion app | Yes | Yes |
| App features |
|
|
| Yes · Yes | Yes · Yes | |
| Bluetooth connectivity | Yes | Yes |
| LED headlamp | Yes | Yes |
| Alloy wheels | Yes | Yes |
| LED · Yes | LED · Yes | |
| Headlight type | LED | LED |
| Daytime running light | Yes | Yes |
| Brake and tail light | LED | LED |
| Turn signal lamps | LED | LED |
| Hazard lights | — | Yes |
| Split seat · No | Split seat · No | |
| Seat type | Split seat | Split seat |
| Under-seat storage | No | No |
| Pillion backrest | — | No |
| Pillion grab rail | Yes | Yes |
| Comfort features |
|
|
| Honda BigWing · Honda BigWing | India Kawasaki Motors authorised dealerships · India Kawasaki M… | |
| Sold By | Honda BigWing | India Kawasaki Motors authorised dealerships |
| Serviced By | Honda BigWing | India Kawasaki Motors authorised service centres |
| Launch date | — | 10 Sep 2025 |
| ₹28,10,562 | ₹21,67,533 | |
| Net 5-year cost (after resale) | ₹28,10,562 (₹56.21/km) | ₹21,67,533 (₹43.35/km) |

