Compare
Put up to four models side by side, spec by spec.
Swipe sideways to see every model.
| Specification | ||||
|---|---|---|---|---|
| 349 cc · 20.2 bhp @ 6,100 rpm · 27 Nm @ 4,000 rpm | 350 cc · 29.1 bhp @ 7,000 · 31.2 Nm @ 5,500 | 334 cc · 22.57 bhp @ 7,000 rpm · 28.1 Nm @ 5,000 rpm | 334 cc · 29.18 bhp @ 7,500 rpm · 29.63 Nm @ 6,000 rpm | |
| Engine displacement | 349 cc | 350 cc | 334 cc | 334 cc |
| Max power | 20.2 bhp @ 6,100 rpm | 29.1 bhp @ 7,000 | 22.57 bhp @ 7,000 rpm | 29.18 bhp @ 7,500 rpm Best |
| Max torque | 27 Nm @ 4,000 rpm | 31.2 Nm @ 5,500 Best | 28.1 Nm @ 5,000 rpm | 29.63 Nm @ 6,000 rpm |
| Gearbox | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Engine type | Single cylinder | Single cylinder | Single cylinder | Single cylinder |
| Cylinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cooling | Air cooled | Liquid cooled | Liquid cooled | Liquid cooled |
| Fuel system | Fuel injection | Fuel injection | Fuel injection | Fuel injection |
| Compression ratio | 9.5 : 1 | 12.1:1 | 9.5:1 | 11:1 |
| Number of gears | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Bore | 72 mm | 89 mm | 81 mm | 81 mm |
| Clutch | Assist and Slipper | Assist and Slipper | Wet Multi-plate | Assist and Slipper |
| Stroke | 85.8 mm | 56.1 mm | 65 mm | 65 mm |
| Emission standard | BS6 Phase 2 (OBD2B) | BS6 Phase 2 (OBD2B) | BS6 Phase 2 (OBD2B) | BS6 Phase 2 (OBD2B) |
| Start type | Self start | Self start | Self start | Self start |
| Final drive | Chain | X-ring chain | Chain | Chain |
| 30 kmpl | 30 kmpl | |||
| Mileage (ARAI) | — | — | 30 kmpl | 30 kmpl |
| Top speed | 120 kmph | — | 125 kmph Best | 120 kmph |
| Power to weight | 103.6 bhp/tonne | 149.2 bhp/tonne | 122.7 bhp/tonne | 158.6 bhp/tonne Best |
| Disc · Single-channel ABS | Disc · Dual-channel ABS | Disc · Dual-channel ABS | Disc · Dual-channel ABS | |
| Front brake | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Braking system | Single-channel ABS | Dual-channel ABS | Dual-channel ABS | Dual-channel ABS |
| Front brake size | 300 mm | 310 mm | 280 mm | 320 mm |
| Rear brake | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Rear brake size | 270 mm | 255 mm | 240 mm | 240 mm |
| Wheel type | Alloy | Spoke | Alloy | Alloy |
| Front wheel size | 19 inch | 18 inch | 18 inch | 18 inch |
| Rear wheel size | 18 inch | 17 inch | 17 inch | 17 inch |
| Front tyre size | 100/90 - 19 | 100/90-18 | 100/90-18 | 100/90-18 |
| Rear tyre size | 120/80 - 18 | 150/70 R17 | 130/80-17 | 130/80-17 |
| Tyre type | Tubeless | Tube | Tubeless | Tubeless |
| Tyre pressure (front / rear) | Rider: front 32 psi, rear 32 psi; rider and pillion: front 32 psi, rear 36 psi | — | — | — |
| Telescopic, 41mm forks, 130mm travel · Twin tube emulsion shock… | 43mm forks, 130mm wheel travel · Twin shock absorbers with pre-… | Telescopic hydraulic fork · Twin hydraulic shock absorbers, 5-s… | 41 mm telescopic fork · Twin shock absorbers with 5-step preloa… | |
| Front suspension | Telescopic, 41mm forks, 130mm travel | 43mm forks, 130mm wheel travel | Telescopic hydraulic fork | 41 mm telescopic fork |
| Rear suspension | Twin tube emulsion shock absorbers with 6-step adjustable preload (90mm travel) | Twin shock absorbers with pre-load adjustment, 130mm wheel travel | Twin hydraulic shock absorbers, 5-step preload adjustable | Twin shock absorbers with 5-step preload adjustment |
| Preload adjustable | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Chassis type | — | Perimeter | Tubular double cradle | Tubular double cradle |
| 195 kg · 13 L · 805 mm | 195 kg · 14.5 L · 790 mm | 184 kg · 13.2 L · 790 mm | 184 kg · 12.5 L · 790 mm | |
| Kerb weight | 195 kg | 195 kg | 184 kg Best | 184 kg Best |
| Dimensions (L × W × H) | 2,145 × 785 × 1,090 mm | 818 × 1,081 mm | — | — |
| Ground clearance | 170 mm | — | 178 mm Best | 171 mm |
| Fuel tank capacity | 13 L | 14.5 L Best | 13.2 L | 12.5 L |
| Seat height | 805 mm | 790 mm | 790 mm | 790 mm |
| Wheelbase | 1,390 mm | 1,418 mm | 1,449 mm | 1,440 mm |
| 30,000 km | 50,000 km · Every 6,000 km or 6 months | 50,000 km | ||
| Warranty distance | 30,000 km | — | 50,000 km Best | 50,000 km Best |
| Service interval | — | — | Every 6,000 km or 6 months | — |
| Warranty (years) | 3 years | — | 4 years Best | 4 years Best |
| Analogue · Yes | TFT colour display · Yes | Semi-digital · No | Digital · No | |
| Console type | Analogue | TFT colour display | Semi-digital | Digital |
| GPS and navigation | Yes | Yes | No | No |
| Gauges | Speedometer, Fuel gauge, Clock, Gear position | Speedometer, Tachometer, Fuel gauge, Odometer, Clock, Gear position, Temperature | Speedometer, Fuel gauge, Odometer | Speedometer, Tachometer, Fuel gauge, Odometer, Clock, Gear position |
| Indicators | Low fuel, Side stand, Neutral | Low fuel, Low battery, Service due, Side stand, Engine check, ABS, Neutral | Low fuel, Low battery, Side stand, Engine check, ABS, Neutral | Low fuel, Low battery, Service due, Side stand, Engine check, ABS, Neutral |
| Trip meters | — | Single | Dual | Dual |
| Assist features | — | Average speed, Average fuel economy, Distance to empty, Live fuel economy | Distance to empty | Distance to empty |
| Yes | Yes | Yes | Yes | |
| ABS | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Saree guard | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Quickshifter | No | No | No | No |
| Traction control | — | Yes | No | Yes |
| USB charging port | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Side-stand engine cut-off | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Slipper clutch | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Cruise control | No | Yes | No | No |
| Yes | Yes | No | No | |
| Companion app | Yes | Yes | No | No |
| Yes · Yes | Yes · Yes | No · No | No · Yes | |
| Bluetooth connectivity | Yes | Yes | No | No |
| LED headlamp | Yes | Yes | No | Yes |
| Alloy wheels | Yes | No | Yes | Yes |
| LED · No | LED · Yes | Halogen · No | LED · Yes | |
| Headlight type | LED | LED | Halogen | LED |
| Daytime running light | No | Yes | No | Yes |
| Brake and tail light | LED | LED | LED | LED |
| Turn signal lamps | LED | LED | Bulb | LED |
| Hazard lights | Optional | Yes | No | — |
| Single piece · No | Single piece · No | Split seat | Split seat · No | |
| Seat type | Single piece | Single piece | Split seat | Split seat |
| Under-seat storage | No | No | — | No |
| Pillion backrest | Yes | Yes | — | — |
| Pillion grab rail | Yes | Yes | Yes | — |
| Comfort features | Backrest, Pillion footrest, Grab rail | Backrest, Pillion footrest, Grab rail, Tank pad, Seat heating | Pillion footrest, Grab rail | Grab rail, Tank pad |
| Jawa Yezdi Motorcycles · Jawa Yezdi Motorcycles | Jawa Yezdi Motorcycles · Jawa Yezdi Motorcycles | |||
| Sold By | — | — | Jawa Yezdi Motorcycles | Jawa Yezdi Motorcycles |
| Serviced By | — | — | Jawa Yezdi Motorcycles | Jawa Yezdi Motorcycles |
| ₹1,81,104 | ₹2,30,105 | ₹3,36,352 | ₹3,50,891 | |
| Net 5-year cost (after resale) | ₹1,81,104 (₹3.62/km) | ₹2,30,105 (₹4.60/km) | ₹3,36,352 (₹6.73/km) | ₹3,50,891 (₹7.02/km) |



