Compare
Put up to four models side by side, spec by spec.
Compare · 4 models
Swipe sideways to see every model.
| Specification | ||||
|---|---|---|---|---|
| 648 cc · 46.8 bhp @ 7,250 rpm · 52.3 Nm @ 5,150 rpm | 648 cc · 46.4 bhp @ 7,250 rpm · 52.3 Nm @ 5,650 rpm | 648 cc · 46.4 bhp @ 7,250 rpm · 52.3 Nm @ 5,650 rpm | 648 cc · 46.4 bhp @ 7,250 rpm · 52.3 Nm @ 5,650 rpm | |
| Engine displacement | 648 cc | 648 cc | 648 cc | 648 cc |
| Max power | 46.8 bhp @ 7,250 rpm Best | 46.4 bhp @ 7,250 rpm | 46.4 bhp @ 7,250 rpm | 46.4 bhp @ 7,250 rpm |
| Max torque | 52.3 Nm @ 5,150 rpm | 52.3 Nm @ 5,650 rpm | 52.3 Nm @ 5,650 rpm | 52.3 Nm @ 5,650 rpm |
| Engine type | Parallel twin | Parallel twin | Parallel twin | Parallel twin |
| Cylinders | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Cooling | Air cooled | Air cooled | Air cooled | — |
| Fuel system | Fuel injection | Fuel injection | Fuel injection | Fuel injection |
| Bore | 78 mm | 78 mm | 78 mm | 78 mm |
| Stroke | 67.8 mm | 67.8 mm | 67.8 mm | 67.8 mm |
| Compression ratio | 9.5:1 | 9.5:1 | 9.5 : 1 | 9.5 : 1 |
| Gearbox | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Number of gears | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Final drive | Chain | Chain | Chain | Chain |
| Clutch | Wet Multi-plate | Assist and Slipper | Wet Multi-plate | Assist and Slipper |
| Start type | Self start | Self start | Self start | Self start |
| Emission standard | BS6 Phase 2 (OBD2B) | BS6 Phase 2 (OBD2B) | BS6 Phase 2 (OBD2B) | BS6 Phase 2 (OBD2B) |
| 13.7 L | 14.8 L | 14.8 L | 15.7 L | |
| Top speed | 212 kmph Best | 157 kmph | — | 160 kmph |
| Power to weight | 214.7 bhp/tonne Best | 190.9 bhp/tonne | 190.9 bhp/tonne | 192.5 bhp/tonne |
| Petrol Tank | 13.7 L | 14.8 L | 14.8 L | 15.7 L Best |
| Dual-channel ABS | Dual-channel ABS | Dual-channel ABS | Dual-channel ABS | |
| Braking system | Dual-channel ABS | Dual-channel ABS | Dual-channel ABS | Dual-channel ABS |
| Front brake | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Front brake size | 320 mm | 320 mm | 320 mm | 320 mm |
| Rear brake | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Rear brake size | 240 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
| Wheel type | Spoke | Spoke | Spoke | Alloy |
| Front wheel size | 18 inch | 19 inch | 19 inch | 19 inch |
| Rear wheel size | 18 inch | 18 inch | 18 inch | 16 inch |
| Front tyre size | 100/90-18 | 100/90-19 | 100/90- R19 | 100/90-19 |
| Rear tyre size | 130/70-R18 | 140/70-18 | 140/70- R18 | 150/80 B16 |
| Tyre type | Tube | Tube | Tube | Tubeless |
| Tyre pressure (front / rear) | Rider: front 32 psi, rear 36 psi; rider and pillion: front 32 psi, rear 39 psi | Rider: front 32 psi, rear 36 psi; rider and pillion: front 32 psi, rear 42 psi | — | Rider: front 41 psi, rear 36 psi; rider and pillion: front 41 psi, rear 41 psi |
| Telescopic Forks · Twin Gas Charged Shock Absorbers With Adjust… | Telescopic Fork 43 mm, 120 mm travel · Twin Shock, 90 mm travel | Telescopic Fork 43mm · Twin Shock | 43 mm Upside Down Telescopic Fork, 120 mm Travel · Twin Shocks,… | |
| Front suspension | Telescopic Forks | Telescopic Fork 43 mm, 120 mm travel | Telescopic Fork 43mm | 43 mm Upside Down Telescopic Fork, 120 mm Travel |
| Rear suspension | Twin Gas Charged Shock Absorbers With Adjustable Preload | Twin Shock, 90 mm travel | Twin Shock | Twin Shocks, 101 mm Travel, Preload Adjustable |
| Preload adjustable | Yes | No | No | Yes |
| Chassis type | Tubular double cradle | Other | Other | Other |
| 13.7 L · 218 kg · 804 mm | 14.8 L · 243 kg · 800 mm | 14.8 L · 243 kg · 800 mm | 15.7 L · 241 kg · 740 mm | |
| Petrol Tank | 13.7 L | 14.8 L | 14.8 L | 15.7 L Best |
| Kerb weight | 218 kg Best | 243 kg | 243 kg | 241 kg |
| Dimensions (L × W × H) | 2,119 × 835 × 1,067 mm | 2,318 × 892 × 1,137 mm | 2,260 × 830 × 1,155 mm | 2,260 × 890 × 1,155 mm |
| Ground clearance | 174 mm Best | 154 mm | 154 mm | 135 mm |
| Seat height | 804 mm | 800 mm | 800 mm | 740 mm |
| Wheelbase | 1,398 mm | 1,475 mm | 1,480 mm | 1,500 mm |
| 40,000 km · 3 years | 40,000 km · 3 years | 40,000 km · 3 years | ||
| Warranty distance | 40,000 km | 40,000 km | — | 40,000 km |
| Warranty (years) | 3 years | 3 years | — | 3 years |
| Semi-digital | Analogue · Yes | Semi-digital · Yes | Semi-digital · Yes | |
| Console type | Semi-digital | Analogue | Semi-digital | Semi-digital |
| GPS and navigation | — | Yes | Yes | Yes |
| Gauges |
|
|
|
|
| Indicators |
|
|
|
|
| Trip meters | Dual | — | Dual | — |
| Yes · Yes | Yes · Yes | Yes · Yes | Yes · Yes | |
| ABS | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Saree guard | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Quickshifter | No | No | No | No |
| Traction control | No | No | No | No |
| USB charging port | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Side-stand engine cut-off | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Slipper clutch | No | Yes | Yes | Yes |
| Cruise control | No | No | No | No |
| Yes | Yes | Yes | ||
| Companion app | Yes | Yes | — | Yes |
| Yes · Yes | Yes · Yes | Yes · Yes | Yes · Yes | |
| Bluetooth connectivity | Yes | Yes | Yes | Yes |
| LED headlamp | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Alloy wheels | Yes | No | No | Yes |
| LED · No | LED · No | LED · No | LED · Yes | |
| Headlight type | LED | LED | LED | LED |
| Daytime running light | No | No | No | Yes |
| Brake and tail light | LED | LED | LED | LED |
| Turn signal lamps | LED | LED | LED | LED |
| Hazard lights | No | No | No | — |
| Single piece · No | Single piece · No | Single piece | Split seat · Yes | |
| Seat type | Single piece | Single piece | Single piece | Split seat |
| Under-seat storage | No | No | — | Yes |
| Pillion backrest | — | — | — | Yes |
| Pillion grab rail | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Comfort features |
|
|
|
|
| ₹3,23,980 | ₹3,21,699 | ₹3,55,992 | ||
| Net 5-year cost (after resale) | — | ₹3,23,980 (₹6.48/km) | ₹3,21,699 (₹6.43/km) | ₹3,55,992 (₹7.12/km) |



