Compare
Put up to four models side by side, spec by spec.
Swipe sideways to see every model.
| Specification | ||||
|---|---|---|---|---|
| 334 cc · 22.57 bhp @ 7,000 rpm · 28.1 Nm @ 5,000 rpm | 349 cc · 20.2 bhp @ 6,100 rpm · 27 Nm @ 4,000 rpm | 349 cc · 20.2 bhp @ 6,100 · 27 Nm @ 4,000 rpm | 348 cc · 20.78 bhp @ 5,500 rpm · 30 Nm @ 3,000 rpm | |
| Engine displacement | 334 cc | 349 cc | 349 cc | 348 cc |
| Max power | 22.57 bhp @ 7,000 rpm Best | 20.2 bhp @ 6,100 rpm | 20.2 bhp @ 6,100 | 20.78 bhp @ 5,500 rpm |
| Max torque | 28.1 Nm @ 5,000 rpm | 27 Nm @ 4,000 rpm | 27 Nm @ 4,000 rpm | 30 Nm @ 3,000 rpm Best |
| Gearbox | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Engine type | Single cylinder | Single cylinder | Single cylinder | Single cylinder |
| Cylinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cooling | Liquid cooled | Air cooled | — | Air cooled |
| Fuel system | Fuel injection | Fuel injection | — | Fuel injection |
| Compression ratio | 9.5:1 | 9.5 : 1 | 9.5:1 | — |
| Number of gears | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Bore | 81 mm | 72 mm | 72 mm | 70 mm |
| Clutch | Wet Multi-plate | Assist and Slipper | Assist and Slipper | Assist and Slipper |
| Stroke | 65 mm | 85.8 mm | 85.8 mm | 90.5 mm |
| Emission standard | BS6 Phase 2 (OBD2B) | BS6 Phase 2 (OBD2B) | BS6 Phase 2 (OBD2B) | BS6 Phase 2 (OBD2B) |
| Start type | Self start | Self start | Self start | Self start |
| Final drive | Chain | Chain | Chain | Chain |
| 30 kmpl | ||||
| Mileage (ARAI) | 30 kmpl | — | — | — |
| Top speed | 125 kmph Best | 114 kmph | 110 kmph | — |
| Power to weight | 122.7 bhp/tonne Best | 105.8 bhp/tonne | 103.6 bhp/tonne | — |
| Disc · Dual-channel ABS | Disc · Dual-channel ABS | Disc · No ABS | Disc · Dual-channel ABS | |
| Front brake | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Braking system | Dual-channel ABS | Dual-channel ABS | No ABS | Dual-channel ABS |
| Front brake size | 280 mm | 300 mm | 33 mm | 310 mm |
| Rear brake | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Rear brake size | 240 mm | 270 mm | 270 mm | 240 mm |
| Wheel type | Alloy | Alloy | Spoke | Alloy |
| Front wheel size | 18 inch | 19 inch | 19 inch | 19 inch |
| Rear wheel size | 17 inch | 17 inch | 18 inch | 18 inch |
| Front tyre size | 100/90-18 | 100/90 - 19 | 100/90-19 | 100/90-19 |
| Rear tyre size | 130/80-17 | 140/70 - 17 | 120/80-18 | 130/70-18 |
| Tyre type | Tubeless | Tubeless | Tube | Tubeless |
| Tyre pressure (front / rear) | — | Rider: front 32 psi, rear 32 psi; rider and pillion: front 32 psi, rear 36 psi | Rider: front 32 psi, rear 32 psi; rider and pillion: front 32 psi, rear 36 psi | — |
| Telescopic hydraulic fork · Twin hydraulic shock absorbers, 5-s… | Telescopic, 41mm forks, 130mm travel · Twin tube Emulsion shock… | Telescopic, 41mm Forks, Wheel Travel - 130 mm · Twin Tube Emuls… | Telescopic fork · Twin hydraulic shocks | |
| Front suspension | Telescopic hydraulic fork | Telescopic, 41mm forks, 130mm travel | Telescopic, 41mm Forks, Wheel Travel - 130 mm | Telescopic fork |
| Rear suspension | Twin hydraulic shock absorbers, 5-step preload adjustable | Twin tube Emulsion shock absorbers with 6-step adjustable preload | Twin Tube Emulsion Shock Absorbers With 6-Step Adjustable Preload | Twin hydraulic shocks |
| Preload adjustable | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Chassis type | Tubular double cradle | Other | Other | Half-Duplex Cradle |
| 184 kg · 13.2 L · 790 mm | 191 kg · 15 L · 765 mm | 195 kg · 13 L · 805 mm | 187 kg · 15 L · 800 mm | |
| Kerb weight | 184 kg Best | 191 kg | 195 kg | 187 kg |
| Dimensions (L × W × H) | — | 2,140 × 845 × 1,140 mm | 2,110 × 785 × 1,125 mm | 2,207 × 788 × 1,110 mm |
| Ground clearance | 178 mm Best | 170 mm | 160 mm | 165 mm |
| Fuel tank capacity | 13.2 L | 15 L Best | 13 L | 15 L Best |
| Seat height | 790 mm | 765 mm | 805 mm | 800 mm |
| Wheelbase | 1,449 mm | 1,400 mm | 1,390 mm | 1,441 mm |
| 50,000 km · Every 6,000 km or 6 months | 30,000 km | 30,000 km | 42,000 km · Every 6,000 km or 6 months | |
| Warranty distance | 50,000 km Best | 30,000 km | 30,000 km | 42,000 km |
| Service interval | Every 6,000 km or 6 months | — | — | Every 6,000 km or 6 months |
| Warranty (years) | 4 years Best | 3 years | 3 years | 3 years |
| Semi-digital · No | Semi-digital · Yes | Analogue · Yes | Semi-digital · No | |
| Console type | Semi-digital | Semi-digital | Analogue | Semi-digital |
| GPS and navigation | No | Yes | Yes | No |
| Gauges | Speedometer, Fuel gauge, Odometer | Speedometer, Fuel gauge, Clock, Gear position | Speedometer, Fuel gauge, Clock, Gear position, Temperature | Speedometer, Fuel gauge, Odometer, Clock, Gear position |
| Indicators | Low fuel, Low battery, Side stand, Engine check, ABS, Neutral | Low fuel, Service due, Side stand, Engine check, ABS, Neutral | Side stand, ABS | Low fuel, Low battery, Service due, Side stand, Engine check, ABS, Neutral |
| Trip meters | Dual | Dual | — | Dual |
| Assist features | Distance to empty | — | — | Average speed, Average fuel economy, Distance to empty |
| Yes | Yes | No | Yes | |
| ABS | Yes | Yes | No | Yes |
| Saree guard | Yes | Yes | Yes | No |
| Quickshifter | No | No | No | No |
| Traction control | No | No | No | Yes |
| USB charging port | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Side-stand engine cut-off | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Slipper clutch | Yes | Yes | No | Yes |
| Cruise control | No | No | — | No |
| No | Yes | No | Yes | |
| Companion app | No | Yes | No | Yes |
| No · No | Yes · Yes | No | Yes · Yes | |
| Bluetooth connectivity | No | Yes | No | Yes |
| LED headlamp | No | Yes | — | Yes |
| Alloy wheels | Yes | Yes | — | Yes |
| Halogen · No | LED · Yes | Halogen · No | LED · Yes | |
| Headlight type | Halogen | LED | Halogen | LED |
| Daytime running light | No | Yes | No | Yes |
| Brake and tail light | LED | LED | Bulb | LED |
| Turn signal lamps | Bulb | LED | Bulb | LED |
| Hazard lights | No | — | No | — |
| Split seat | Single piece · No | Single piece · No | Single piece · No | |
| Seat type | Split seat | Single piece | Single piece | Single piece |
| Under-seat storage | — | No | No | No |
| Pillion backrest | — | Yes | Yes | Yes |
| Pillion grab rail | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Comfort features | Pillion footrest, Grab rail | Backrest, Pillion footrest, Grab rail | Backrest, Pillion footrest, Grab rail | Backrest, Pillion footrest, Grab rail, Tank pad |
| Jawa Yezdi Motorcycles · Jawa Yezdi Motorcycles | Honda BigWing · Honda BigWing | |||
| Sold By | Jawa Yezdi Motorcycles | — | — | Honda BigWing |
| Serviced By | Jawa Yezdi Motorcycles | — | — | Honda BigWing |
| ₹3,36,352 | ₹1,85,576 | ₹1,56,720 | ₹1,84,500 | |
| Net 5-year cost (after resale) | ₹3,36,352 (₹6.73/km) | ₹1,85,576 (₹3.71/km) | ₹1,56,720 (₹3.13/km) | ₹1,84,500 (₹3.69/km) |



