Compare
Put up to four models side by side, spec by spec.
Swipe sideways to see every model.
| Specification | |||
|---|---|---|---|
| 349 cc · 20.2 bhp @ 6,100 rpm · 27 Nm @ 4,000 rpm | 334 cc · 29.5 bhp @ 7,500 rpm · 30 Nm @ 5,500 rpm | 648 cc · 46.4 bhp @ 7,250 rpm · 52.3 Nm @ 5,650 rpm | |
| Engine displacement | 349 cc | 334 cc | 648 cc |
| Max power | 20.2 bhp @ 6,100 rpm | 29.5 bhp @ 7,500 rpm | 46.4 bhp @ 7,250 rpm Best |
| Max torque | 27 Nm @ 4,000 rpm | 30 Nm @ 5,500 rpm | 52.3 Nm @ 5,650 rpm Best |
| Gearbox | Manual | Manual | Manual |
| Engine type | Single cylinder | Single cylinder | Parallel twin |
| Cylinders | 1 | 1 | 2 |
| Cooling | Air cooled | Liquid cooled | — |
| Fuel system | Fuel injection | Fuel injection | Fuel injection |
| Compression ratio | 9.5 : 1 | 11:1 | 9.5:1 |
| Number of gears | 5 | 6 | 6 |
| Bore | 72 mm | 81 mm | 78 mm |
| Clutch | Assist and Slipper | Assist and Slipper | Assist and Slipper |
| Stroke | 85.8 mm | 65 mm | 67.8 mm |
| Emission standard | BS6 Phase 2 (OBD2B) | BS6 Phase 2 (OBD2B) | BS6 Phase 2 (OBD2B) |
| Start type | Self start | Self start | Self start |
| Final drive | Chain | Chain | Chain |
| 15 L | 30 kmpl · 12.5 L | 22 kmpl · 13.8 L | |
| Petrol mileage (ARAI) | — | 30 kmpl Best | 22 kmpl |
| Top speed | 114 kmph | 129 kmph | 170 kmph Best |
| Power to weight | 105.8 bhp/tonne | 159.5 bhp/tonne | 193.3 bhp/tonne Best |
| Petrol Tank | 15 L Best | 12.5 L | 13.8 L |
| Disc · Dual-channel ABS | Disc · Dual-channel ABS | Disc · Dual-channel ABS | |
| Front brake | Disc | Disc | Disc |
| Braking system | Dual-channel ABS | Dual-channel ABS | Dual-channel ABS |
| Front brake size | 300 mm | 280 mm | 320 mm |
| Rear brake | Disc | Disc | Disc |
| Rear brake size | 270 mm | 240 mm | 300 mm |
| Wheel type | Alloy | Alloy | Alloy |
| Front wheel size | 19 inch | 18 inch | 18 inch |
| Rear wheel size | 17 inch | 17 inch | 17 inch |
| Front tyre size | 100/90 - 19 | 100/90-18 | 100/90-18 |
| Rear tyre size | 140/70 - 17 | 140/70-17 | 150/70-17 |
| Tyre type | Tubeless | Tubeless | Tubeless |
| Tyre pressure (front / rear) | Rider: front 32 psi, rear 32 psi; rider and pillion: front 32 psi, rear 36 psi | — | Rider: front 32 psi, rear 36 psi; rider and pillion: front 32 psi, rear 42 psi |
| Telescopic, 41mm forks, 130mm travel · Twin tube Emulsion shock… | Telescopic fork · Monoshock | Upside Down Telescopic Fork · Twin Shock | |
| Front suspension | Telescopic, 41mm forks, 130mm travel | Telescopic fork | Upside Down Telescopic Fork |
| Rear suspension | Twin tube Emulsion shock absorbers with 6-step adjustable preload | Monoshock | Twin Shock |
| Preload adjustable | Yes | Yes | No |
| Chassis type | Other | Tubular double cradle | Other |
| 15 L · 191 kg · 765 mm | 12.5 L · 185 kg · 740 mm | 13.8 L · 240 kg · 795 mm | |
| Petrol Tank | 15 L Best | 12.5 L | 13.8 L |
| Kerb weight | 191 kg | 185 kg Best | 240 kg |
| Dimensions (L × W × H) | 2,140 × 845 × 1,140 mm | — | 2,170 × 820 × 1,105 mm |
| Ground clearance | 170 mm Best | 145 mm | 141 mm |
| Seat height | 765 mm | 740 mm | 795 mm |
| Wheelbase | 1,400 mm | 1,485 mm | 1,465 mm |
| 30,000 km · 3 years | 50,000 km · 4 years | 40,000 km · 3 years | |
| Warranty distance | 30,000 km | 50,000 km Best | 40,000 km |
| Warranty (years) | 3 years | 4 years Best | 3 years |
| Semi-digital · Yes | Digital · No | Semi-digital · Yes | |
| Console type | Semi-digital | Digital | Semi-digital |
| GPS and navigation | Yes | No | Yes |
| Gauges | Speedometer, Fuel gauge, Clock, Gear position | Speedometer, Tachometer, Fuel gauge, Odometer, Clock, Gear position | Speedometer, Tachometer, Fuel gauge, Clock, Gear position |
| Indicators | Low fuel, Service due, Side stand, Engine check, ABS, Neutral | Low fuel, Low battery, Service due, Side stand, Engine check, ABS, Neutral | Low fuel, Low battery, Side stand, Engine check, ABS, Neutral |
| Trip meters | Dual | Single | Dual |
| Assist features | — | Distance to empty | — |
| Yes | Yes | Yes | |
| ABS | Yes | Yes | Yes |
| Saree guard | Yes | Yes | Yes |
| Quickshifter | No | No | No |
| Traction control | No | No | No |
| USB charging port | Yes | Yes | Yes |
| Side-stand engine cut-off | Yes | Yes | Yes |
| Slipper clutch | Yes | Yes | Yes |
| Cruise control | No | No | No |
| Yes | No | Yes | |
| Companion app | Yes | No | Yes |
| Yes · Yes | No · Yes | Yes · Yes | |
| Bluetooth connectivity | Yes | No | Yes |
| LED headlamp | Yes | Yes | Yes |
| Alloy wheels | Yes | Yes | Yes |
| LED · Yes | LED | LED | |
| Headlight type | LED | LED | LED |
| Daytime running light | Yes | — | — |
| Brake and tail light | LED | LED | LED |
| Turn signal lamps | LED | LED | LED |
| Single piece · No | Single piece | Single piece · No | |
| Seat type | Single piece | Single piece | Single piece |
| Under-seat storage | No | — | No |
| Pillion backrest | Yes | — | No |
| Pillion grab rail | Yes | — | No |
| Comfort features | Backrest, Pillion footrest, Grab rail | — | — |
| Jawa Yezdi Motorcycles · Jawa Yezdi Motorcycles | |||
| Sold By | — | Jawa Yezdi Motorcycles | — |
| Serviced By | — | Jawa Yezdi Motorcycles | — |
| ₹1,85,576 | ₹3,58,372 | ||
| Net 5-year cost (after resale) | ₹1,85,576 (₹3.71/km) | ₹3,58,372 (₹7.17/km) | — |


