Compare
Put up to four models side by side, spec by spec.
Swipe sideways to see every model.
| Specification | ||||
|---|---|---|---|---|
| 334 cc · 29.5 bhp @ 7,500 rpm · 30 Nm @ 5,500 rpm | 349 cc · 20.2 bhp @ 6,100 · 27 Nm @ 4,000 rpm | 334 cc · 29.18 bhp @ 7,500 rpm · 29.63 Nm @ 6,000 rpm | 349 cc · 20.2 bhp @ 6,100 rpm · 27 Nm @ 4,000 rpm | |
| Engine displacement | 334 cc | 349 cc | 334 cc | 349 cc |
| Max power | 29.5 bhp @ 7,500 rpm Best | 20.2 bhp @ 6,100 | 29.18 bhp @ 7,500 rpm | 20.2 bhp @ 6,100 rpm |
| Max torque | 30 Nm @ 5,500 rpm Best | 27 Nm @ 4,000 rpm | 29.63 Nm @ 6,000 rpm | 27 Nm @ 4,000 rpm |
| Gearbox | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Engine type | Single cylinder | Single cylinder | Single cylinder | Single cylinder |
| Cylinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cooling | Liquid cooled | — | Liquid cooled | Air cooled |
| Fuel system | Fuel injection | — | Fuel injection | Fuel injection |
| Compression ratio | 11:1 | 9.5:1 | 11:1 | 9.5 : 1 |
| Number of gears | 6 | 5 | 6 | 5 |
| Bore | 81 mm | 72 mm | 81 mm | 72 mm |
| Clutch | Assist and Slipper | Assist and Slipper | Assist and Slipper | Assist and Slipper |
| Stroke | 65 mm | 85.8 mm | 65 mm | 85.8 mm |
| Emission standard | BS6 Phase 2 (OBD2B) | BS6 Phase 2 (OBD2B) | BS6 Phase 2 (OBD2B) | BS6 Phase 2 (OBD2B) |
| Start type | Self start | Self start | Self start | Self start |
| Final drive | Chain | Chain | Chain | Chain |
| 30 kmpl · 13.2 L | 13 L | 30 kmpl · 12.5 L | 15 L | |
| Petrol mileage (ARAI) | 30 kmpl | — | 30 kmpl | — |
| Top speed | 130 kmph Best | 110 kmph | 120 kmph | 114 kmph |
| Power to weight | 157.8 bhp/tonne | 103.6 bhp/tonne | 158.6 bhp/tonne Best | 105.8 bhp/tonne |
| Petrol Tank | 13.2 L | 13 L | 12.5 L | 15 L Best |
| Disc · Dual-channel ABS | Disc · No ABS | Disc · Dual-channel ABS | Disc · Dual-channel ABS | |
| Front brake | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Braking system | Dual-channel ABS | No ABS | Dual-channel ABS | Dual-channel ABS |
| Front brake size | 280 mm | 33 mm | 320 mm | 300 mm |
| Rear brake | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Rear brake size | 240 mm | 270 mm | 240 mm | 270 mm |
| Wheel type | Spoke | Spoke | Alloy | Alloy |
| Front wheel size | 18 inch | 19 inch | 18 inch | 19 inch |
| Rear wheel size | 17 inch | 18 inch | 17 inch | 17 inch |
| Front tyre size | 100/90-18 | 100/90-19 | 100/90-18 | 100/90 - 19 |
| Rear tyre size | 140/70-17 | 120/80-18 | 130/80-17 | 140/70 - 17 |
| Tyre type | Tube | Tube | Tubeless | Tubeless |
| Tyre pressure (front / rear) | — | Rider: front 32 psi, rear 32 psi; rider and pillion: front 32 psi, rear 36 psi | — | Rider: front 32 psi, rear 32 psi; rider and pillion: front 32 psi, rear 36 psi |
| Telescopic fork · Monoshock, 7-step preload adjustment | Telescopic, 41mm Forks, Wheel Travel - 130 mm · Twin Tube Emuls… | 41 mm telescopic fork · Twin shock absorbers with 5-step preloa… | Telescopic, 41mm forks, 130mm travel · Twin tube Emulsion shock… | |
| Front suspension | Telescopic fork | Telescopic, 41mm Forks, Wheel Travel - 130 mm | 41 mm telescopic fork | Telescopic, 41mm forks, 130mm travel |
| Rear suspension | Monoshock, 7-step preload adjustment | Twin Tube Emulsion Shock Absorbers With 6-Step Adjustable Preload | Twin shock absorbers with 5-step preload adjustment | Twin tube Emulsion shock absorbers with 6-step adjustable preload |
| Preload adjustable | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Chassis type | Tubular double cradle | Other | Tubular double cradle | Other |
| 13.2 L · 187 kg · 750 mm | 13 L · 195 kg · 805 mm | 12.5 L · 184 kg · 790 mm | 15 L · 191 kg · 765 mm | |
| Petrol Tank | 13.2 L | 13 L | 12.5 L | 15 L Best |
| Kerb weight | 187 kg | 195 kg | 184 kg Best | 191 kg |
| Dimensions (L × W × H) | — | 2,110 × 785 × 1,125 mm | — | 2,140 × 845 × 1,140 mm |
| Ground clearance | 145 mm | 160 mm | 171 mm Best | 170 mm |
| Seat height | 750 mm | 805 mm | 790 mm | 765 mm |
| Wheelbase | 1,485 mm | 1,390 mm | 1,440 mm | 1,400 mm |
| 50,000 km · 4 years | 30,000 km · 3 years | 50,000 km · 4 years | 30,000 km · 3 years | |
| Warranty distance | 50,000 km Best | 30,000 km | 50,000 km Best | 30,000 km |
| Warranty (years) | 4 years Best | 3 years | 4 years Best | 3 years |
| Semi-digital · No | Analogue · Yes | Digital · No | Semi-digital · Yes | |
| Console type | Semi-digital | Analogue | Digital | Semi-digital |
| GPS and navigation | No | Yes | No | Yes |
| Gauges | Speedometer, Fuel gauge, Odometer | Speedometer, Fuel gauge, Clock, Gear position, Temperature | Speedometer, Tachometer, Fuel gauge, Odometer, Clock, Gear position | Speedometer, Fuel gauge, Clock, Gear position |
| Indicators | Low fuel, Low battery, Side stand, Engine check, ABS, Neutral | Side stand, ABS | Low fuel, Low battery, Service due, Side stand, Engine check, ABS, Neutral | Low fuel, Service due, Side stand, Engine check, ABS, Neutral |
| Trip meters | Dual | — | Dual | Dual |
| Assist features | Distance to empty | — | Distance to empty | — |
| Yes | No | Yes | Yes | |
| ABS | Yes | No | Yes | Yes |
| Saree guard | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Quickshifter | No | No | No | No |
| Traction control | No | No | Yes | No |
| USB charging port | — | Yes | Yes | Yes |
| Side-stand engine cut-off | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Slipper clutch | Yes | No | Yes | Yes |
| Cruise control | — | — | No | No |
| No | No | Yes | ||
| Companion app | — | No | No | Yes |
| Yes | No | No · Yes | Yes · Yes | |
| Bluetooth connectivity | — | No | No | Yes |
| LED headlamp | Yes | — | Yes | Yes |
| Alloy wheels | No | — | Yes | Yes |
| Halogen · No | Halogen · No | LED · Yes | LED · Yes | |
| Headlight type | Halogen | Halogen | LED | LED |
| Daytime running light | No | No | Yes | Yes |
| Brake and tail light | LED | Bulb | LED | LED |
| Turn signal lamps | Bulb | Bulb | LED | LED |
| Hazard lights | — | No | — | — |
| Single piece · No | Single piece · No | Split seat · No | Single piece · No | |
| Seat type | Single piece | Single piece | Split seat | Single piece |
| Under-seat storage | No | No | No | No |
| Pillion backrest | — | Yes | — | Yes |
| Pillion grab rail | — | Yes | — | Yes |
| Comfort features | — | Backrest, Pillion footrest, Grab rail | Grab rail, Tank pad | Backrest, Pillion footrest, Grab rail |
| Jawa Yezdi Motorcycles · Jawa Yezdi Motorcycles | Jawa Yezdi Motorcycles · Jawa Yezdi Motorcycles | |||
| Sold By | Jawa Yezdi Motorcycles | — | Jawa Yezdi Motorcycles | — |
| Serviced By | Jawa Yezdi Motorcycles | — | Jawa Yezdi Motorcycles | — |
| ₹3,67,550 | ₹1,56,720 | ₹3,50,891 | ₹1,85,576 | |
| Net 5-year cost (after resale) | ₹3,67,550 (₹7.35/km) | ₹1,56,720 (₹3.13/km) | ₹3,50,891 (₹7.02/km) | ₹1,85,576 (₹3.71/km) |



