Compare
Put up to four models side by side, spec by spec.
Swipe sideways to see every model.
| Specification | |||
|---|---|---|---|
| 334 cc · 29.5 bhp @ 7,500 rpm · 30 Nm @ 5,500 rpm | 348 cc · 20.78 bhp @ 5,500 rpm · 30 Nm @ 3,000 rpm | 501 cc · 28 bhp · 43.3 Nm | |
| Engine displacement | 334 cc | 348 cc | 501 cc |
| Max power | 29.5 bhp @ 7,500 rpm Best | 20.78 bhp @ 5,500 rpm | 28 bhp |
| Max torque | 30 Nm @ 5,500 rpm | 30 Nm @ 3,000 rpm | 43.3 Nm Best |
| Gearbox | Manual | Manual | Manual |
| Engine type | Single cylinder | Single cylinder | Single cylinder |
| Cylinders | 1 | 1 | 1 |
| Cooling | Liquid cooled | Air cooled | Air & Oil Cooled |
| Fuel system | Fuel injection | Fuel injection | Fuel injection |
| Compression ratio | 11:1 | — | — |
| Number of gears | 6 | 5 | 5 |
| Bore | 81 mm | 70 mm | — |
| Clutch | Assist and Slipper | Assist and Slipper | Assist and Slipper |
| Stroke | 65 mm | 90.5 mm | — |
| Emission standard | BS6 Phase 2 (OBD2B) | BS6 Phase 2 (OBD2B) | BS6 Phase 2 (OBD2B) |
| Start type | Self start | Self start | Self start |
| Final drive | Chain | Chain | Chain |
| 30 kmpl · 13.2 L | 15 L | 15 L | |
| Petrol mileage (ARAI) | 30 kmpl | — | — |
| Top speed | 130 kmph | — | — |
| Power to weight | 157.8 bhp/tonne | — | — |
| Petrol Tank | 13.2 L | 15 L Best | 15 L Best |
| Disc · Dual-channel ABS | Disc · Dual-channel ABS | Disc · Dual-channel ABS | |
| Front brake | Disc | Disc | Disc |
| Braking system | Dual-channel ABS | Dual-channel ABS | Dual-channel ABS |
| Front brake size | 280 mm | 310 mm | — |
| Rear brake | Disc | Disc | — |
| Rear brake size | 240 mm | 240 mm | — |
| Wheel type | Spoke | Alloy | Alloy |
| Front wheel size | 18 inch | 19 inch | 19 inch |
| Rear wheel size | 17 inch | 18 inch | 17 inch |
| Front tyre size | 100/90-18 | 100/90-19 | — |
| Rear tyre size | 140/70-17 | 130/70-18 | — |
| Tyre type | Tube | Tubeless | Tubeless |
| Telescopic fork · Monoshock, 7-step preload adjustment | Telescopic fork · Twin hydraulic shocks | Telescopic Fork · Twin Gas-Charged Shock Absorbers | |
| Front suspension | Telescopic fork | Telescopic fork | Telescopic Fork |
| Rear suspension | Monoshock, 7-step preload adjustment | Twin hydraulic shocks | Twin Gas-Charged Shock Absorbers |
| Preload adjustable | Yes | Yes | No |
| Chassis type | Tubular double cradle | Half-Duplex Cradle | — |
| 13.2 L · 187 kg · 750 mm | 15 L · 187 kg · 800 mm | 15 L | |
| Petrol Tank | 13.2 L | 15 L Best | 15 L Best |
| Kerb weight | 187 kg | 187 kg | — |
| Dimensions (L × W × H) | — | 2,207 × 788 × 1,110 mm | 2,171 × 782 × 1,097 mm |
| Ground clearance | 145 mm | 165 mm Best | — |
| Seat height | 750 mm | 800 mm | — |
| Wheelbase | 1,485 mm | 1,441 mm | — |
| 50,000 km | 42,000 km · Every 6,000 km or 6 months | ||
| Warranty distance | 50,000 km Best | 42,000 km | — |
| Service interval | — | Every 6,000 km or 6 months | — |
| Warranty (years) | 4 years Best | 3 years | — |
| Semi-digital · No | Semi-digital · No | Semi-digital · No | |
| Console type | Semi-digital | Semi-digital | Semi-digital |
| GPS and navigation | No | No | No |
| Gauges | Speedometer, Fuel gauge, Odometer | Speedometer, Fuel gauge, Odometer, Clock, Gear position | Speedometer, Fuel gauge, Odometer, Clock, Gear position |
| Indicators | Low fuel, Low battery, Side stand, Engine check, ABS, Neutral | Low fuel, Low battery, Service due, Side stand, Engine check, ABS, Neutral | Low fuel, Low battery, Service due, Side stand, ABS, Neutral |
| Trip meters | Dual | Dual | Single |
| Assist features | Distance to empty | Average speed, Average fuel economy, Distance to empty | Average fuel economy |
| Yes | Yes | Yes | |
| ABS | Yes | Yes | Yes |
| Saree guard | Yes | No | Yes |
| Quickshifter | No | No | No |
| Traction control | No | Yes | — |
| USB charging port | — | Yes | Yes |
| Side-stand engine cut-off | Yes | Yes | Yes |
| Slipper clutch | Yes | Yes | Yes |
| Cruise control | — | No | No |
| Yes | No | ||
| Companion app | — | Yes | No |
| Yes | Yes · Yes | No | |
| Bluetooth connectivity | — | Yes | No |
| LED headlamp | Yes | Yes | — |
| Alloy wheels | No | Yes | — |
| Halogen · No | LED · Yes | LED · No | |
| Headlight type | Halogen | LED | LED |
| Daytime running light | No | Yes | No |
| Brake and tail light | LED | LED | LED |
| Turn signal lamps | Bulb | LED | LED |
| Hazard lights | — | — | Yes |
| Single piece · No | Single piece · No | Single piece · No | |
| Seat type | Single piece | Single piece | Single piece |
| Under-seat storage | No | No | No |
| Pillion backrest | — | Yes | Yes |
| Pillion grab rail | — | Yes | Yes |
| Comfort features | — | Backrest, Pillion footrest, Grab rail, Tank pad | Backrest, Pillion footrest, Grab rail |
| Jawa Yezdi Motorcycles · Jawa Yezdi Motorcycles | Honda BigWing · Honda BigWing | BigWing Delearship · BigWing Delearship | |
| Sold By | Jawa Yezdi Motorcycles | Honda BigWing | BigWing Delearship |
| Serviced By | Jawa Yezdi Motorcycles | Honda BigWing | BigWing Delearship |
| ₹3,67,550 | ₹1,84,500 | ₹2,46,781 | |
| Net 5-year cost (after resale) | ₹3,67,550 (₹7.35/km) | ₹1,84,500 (₹3.69/km) | ₹2,46,781 (₹4.94/km) |


