Compare
Put up to four models side by side, spec by spec.
Swipe sideways to see every model.
| Specification | |||
|---|---|---|---|
| 334 cc · 29.5 bhp @ 7,500 rpm · 30 Nm @ 5,500 rpm | 349 cc · 20.2 bhp @ 6,100 rpm · 27 Nm @ 4,000 rpm | 648 cc · 46.4 bhp @ 7,250 rpm · 52.3 Nm @ 5,650 rpm | |
| Engine displacement | 334 cc | 349 cc | 648 cc |
| Max power | 29.5 bhp @ 7,500 rpm | 20.2 bhp @ 6,100 rpm | 46.4 bhp @ 7,250 rpm Best |
| Max torque | 30 Nm @ 5,500 rpm | 27 Nm @ 4,000 rpm | 52.3 Nm @ 5,650 rpm Best |
| Gearbox | Manual | Manual | Manual |
| Engine type | Single cylinder | Single cylinder | Parallel twin |
| Cylinders | 1 | 1 | 2 |
| Cooling | Liquid cooled | Air cooled | — |
| Fuel system | Fuel injection | Fuel injection | Fuel injection |
| Compression ratio | 11:1 | 9.5:1 | 9.5:1 |
| Number of gears | 6 | 5 | 6 |
| Bore | 81 mm | 75 mm | 78 mm |
| Clutch | Assist and Slipper | Assist and Slipper | Assist and Slipper |
| Stroke | 65 mm | 85.8 mm | 67.8 mm |
| Emission standard | BS6 Phase 2 (OBD2B) | BS6 Phase 2 (OBD2B) | BS6 Phase 2 (OBD2B) |
| Start type | Self start | Self start | Self start |
| Final drive | Chain | Chain | Chain |
| 30 kmpl | 22 kmpl | ||
| Mileage (ARAI) | 30 kmpl Best | — | 22 kmpl |
| Top speed | 130 kmph | 105 kmph | 170 kmph Best |
| Power to weight | 157.8 bhp/tonne | 102.5 bhp/tonne | 193.3 bhp/tonne Best |
| Disc · Dual-channel ABS | Disc · Dual-channel ABS | Disc · Dual-channel ABS | |
| Front brake | Disc | Disc | Disc |
| Braking system | Dual-channel ABS | Dual-channel ABS | Dual-channel ABS |
| Front brake size | 280 mm | 300 mm | 320 mm |
| Rear brake | Disc | Disc | Disc |
| Rear brake size | 240 mm | 270 mm | 300 mm |
| Wheel type | Spoke | Alloy | Alloy |
| Front wheel size | 18 inch | 19 inch | 18 inch |
| Rear wheel size | 17 inch | 16 inch | 17 inch |
| Front tyre size | 100/90-18 | 100/90 - 19 | 100/90-18 |
| Rear tyre size | 140/70-17 | 130/90 - 16 | 150/70-17 |
| Tyre type | Tube | Tubeless | Tubeless |
| Tyre pressure (front / rear) | — | Front: Solo&dual 22 PSI; Rear: Solo&dual 25 PSI | Rider: front 32 psi, rear 36 psi; rider and pillion: front 32 psi, rear 42 psi |
| Telescopic fork · Monoshock, 7-step preload adjustment | Telescopic, 41mm Forks, 130 MM travel · Rear Twin Tube Emulsion… | Upside Down Telescopic Fork · Twin Shock | |
| Front suspension | Telescopic fork | Telescopic, 41mm Forks, 130 MM travel | Upside Down Telescopic Fork |
| Rear suspension | Monoshock, 7-step preload adjustment | Rear Twin Tube Emulsion Shock Absorbers With 6-step Adjustable Preload, 105.3 travel | Twin Shock |
| Preload adjustable | Yes | No | No |
| Chassis type | Tubular double cradle | Other | Other |
| 187 kg · 13.2 L · 750 mm | 197 kg · 13 L · 750 mm | 240 kg · 13.8 L · 795 mm | |
| Kerb weight | 187 kg Best | 197 kg | 240 kg |
| Dimensions (L × W × H) | — | 2,130 × 825 × 1,200 mm | 2,170 × 820 × 1,105 mm |
| Ground clearance | 145 mm | 170 mm Best | 141 mm |
| Fuel tank capacity | 13.2 L | 13 L | 13.8 L Best |
| Seat height | 750 mm | 750 mm | 795 mm |
| Wheelbase | 1,485 mm | 1,400 mm | 1,465 mm |
| 50,000 km · 4 years | 30,000 km · 2 years | 40,000 km · 3 years | |
| Warranty distance | 50,000 km Best | 30,000 km | 40,000 km |
| Warranty (years) | 4 years Best | 2 years | 3 years |
| Semi-digital · No | Semi-digital · No | Semi-digital · Yes | |
| Console type | Semi-digital | Semi-digital | Semi-digital |
| GPS and navigation | No | No | Yes |
| Gauges | Speedometer, Fuel gauge, Odometer | Speedometer, Fuel gauge, Gear position | Speedometer, Tachometer, Fuel gauge, Clock, Gear position |
| Indicators | Low fuel, Low battery, Side stand, Engine check, ABS, Neutral | Low fuel, Low battery, Side stand, Engine check, ABS | Low fuel, Low battery, Side stand, Engine check, ABS, Neutral |
| Trip meters | Dual | — | Dual |
| Assist features | Distance to empty | — | — |
| Yes | Yes | Yes | |
| ABS | Yes | Yes | Yes |
| Saree guard | Yes | Yes | Yes |
| Quickshifter | No | No | No |
| Traction control | No | No | No |
| USB charging port | — | Yes | Yes |
| Side-stand engine cut-off | Yes | Yes | Yes |
| Slipper clutch | Yes | Yes | Yes |
| Cruise control | — | No | No |
| Yes | |||
| Companion app | — | — | Yes |
| Yes | Yes · Yes | Yes · Yes | |
| Bluetooth connectivity | — | Yes | Yes |
| LED headlamp | Yes | Yes | Yes |
| Alloy wheels | No | Yes | Yes |
| Halogen · No | LED · No | LED | |
| Headlight type | Halogen | LED | LED |
| Daytime running light | No | No | — |
| Brake and tail light | LED | LED | LED |
| Turn signal lamps | Bulb | LED | LED |
| Hazard lights | — | No | — |
| Single piece · No | Single piece | Single piece · No | |
| Seat type | Single piece | Single piece | Single piece |
| Under-seat storage | No | — | No |
| Pillion backrest | — | — | No |
| Pillion grab rail | — | Yes | No |
| Comfort features | — | Backrest, Pillion footrest, Grab rail | — |
| Jawa Yezdi Motorcycles · Jawa Yezdi Motorcycles | |||
| Sold By | Jawa Yezdi Motorcycles | — | — |
| Serviced By | Jawa Yezdi Motorcycles | — | — |
| ₹3,67,550 | ₹2,06,856 | ||
| Net 5-year cost (after resale) | ₹3,67,550 (₹7.35/km) | ₹2,06,856 (₹4.14/km) | — |


