Compare
Put up to four models side by side, spec by spec.
Swipe sideways to see every model.
| Specification | |||
|---|---|---|---|
| 349 cc · 36.49 bhp @ 8,500 rpm · 32 Nm @ 7,000 rpm | 334 cc · 29.56 bhp @ 8,100 rpm · 30 Nm @ 6,750 rpm | 501 cc · 28 bhp · 43.3 Nm | |
| Engine displacement | 349 cc | 334 cc | 501 cc |
| Max power | 36.49 bhp @ 8,500 rpm Best | 29.56 bhp @ 8,100 rpm | 28 bhp |
| Max torque | 32 Nm @ 7,000 rpm | 30 Nm @ 6,750 rpm | 43.3 Nm Best |
| Gearbox | Manual | Manual | Manual |
| Engine type | Single cylinder | Single cylinder | Single cylinder |
| Cylinders | 1 | 1 | 1 |
| Cooling | Liquid cooled | Liquid cooled | Air & Oil Cooled |
| Fuel system | Fuel injection | Fuel injection | Fuel injection |
| Compression ratio | 12.0:1 | — | — |
| Number of gears | 6 | 6 | 5 |
| Bore | 89 mm | 81 mm | — |
| Clutch | Assist and Slipper | Assist and Slipper | Assist and Slipper |
| Stroke | 56.1 mm | 65 mm | — |
| Emission standard | BS6 Phase 2 (OBD2B) | BS6 Phase 2 (OBD2B) | BS6 Phase 2 (OBD2B) |
| Start type | Self start | Self start | Self start |
| Final drive | X-ring chain | Chain | Chain |
| 28.3 kmpl · 13 L | 30 kmpl · 12.5 L | 15 L | |
| Petrol mileage (ARAI) | 28.3 kmpl | 30 kmpl Best | — |
| Top speed | 160 kmph | — | — |
| Power to weight | 197.2 bhp/tonne Best | 169.9 bhp/tonne | — |
| Petrol Tank | 13 L | 12.5 L | 15 L Best |
| Disc · Dual-channel ABS | Disc · Dual-channel ABS | Disc · Dual-channel ABS | |
| Front brake | Disc | Disc | Disc |
| Braking system | Dual-channel ABS | Dual-channel ABS | Dual-channel ABS |
| Front brake size | 320 mm | 320 mm | — |
| Rear brake | Disc | Disc | — |
| Rear brake size | 230 mm | 240 mm | — |
| Wheel type | Alloy | Spoke | Alloy |
| Front wheel size | 19 inch | 19 inch | 19 inch |
| Rear wheel size | 17 inch | 17 inch | 17 inch |
| Front tyre size | 100/90-19 | 100/90-19 | — |
| Rear tyre size | 140/80 R17 | 140/70-17 | — |
| Tyre type | Tubeless | Tube | Tubeless |
| 43mm Upside down Big Piston forks. 150 mm wheel travel · Gas mo… | Telescopic fork · Twin shock absorbers | Telescopic Fork · Twin Gas-Charged Shock Absorbers | |
| Front suspension | 43mm Upside down Big Piston forks. 150 mm wheel travel | Telescopic fork | Telescopic Fork |
| Rear suspension | Gas monoshock (RSU) with external reservoir and pre-load adjustment, 150 mm wheel travel | Twin shock absorbers | Twin Gas-Charged Shock Absorbers |
| Preload adjustable | Yes | Yes | No |
| Chassis type | — | Tubular double cradle | — |
| 13 L · 185 kg · 835 mm | 12.5 L · 174 kg · 813 mm | 15 L | |
| Petrol Tank | 13 L | 12.5 L | 15 L Best |
| Kerb weight | 185 kg | 174 kg Best | — |
| Dimensions (L × W × H) | 2,117 × 901 × 1,189 mm | — | 2,171 × 782 × 1,097 mm |
| Ground clearance | 195 mm | 200 mm Best | — |
| Seat height | 835 mm | 813 mm | — |
| Wheelbase | 1,417 mm | 1,403 mm | — |
| 16,000 km · 12 months or 10,000 miles (16,000 km), whichever co… | 50,000 km | ||
| Warranty distance | 16,000 km | 50,000 km Best | — |
| Service interval | 12 months or 10,000 miles (16,000 km), whichever comes first | — | — |
| Warranty (years) | 1 years | 4 years Best | — |
| Semi-digital · No | Digital · No | Semi-digital · No | |
| Console type | Semi-digital | Digital | Semi-digital |
| GPS and navigation | No | No | No |
| Gauges | Speedometer, Tachometer, Fuel gauge, Odometer, Clock, Gear position | Speedometer, Tachometer, Fuel gauge, Odometer, Clock, Gear position | Speedometer, Fuel gauge, Odometer, Clock, Gear position |
| Indicators | Low fuel, Low battery, Service due, Side stand, Engine check, ABS, Neutral | Low fuel, Low battery, Service due, Side stand, Engine check, ABS, Neutral | Low fuel, Low battery, Service due, Side stand, ABS, Neutral |
| Trip meters | Dual | Dual | Single |
| Assist features | Average speed, Average fuel economy, Distance to empty, Live fuel economy | Distance to empty | Average fuel economy |
| Yes | Yes | Yes | |
| ABS | Yes | Yes | Yes |
| Saree guard | Yes | Yes | Yes |
| Quickshifter | Yes | No | No |
| Traction control | Yes | No | — |
| USB charging port | Yes | Yes | Yes |
| Side-stand engine cut-off | Yes | Yes | Yes |
| Slipper clutch | Yes | Yes | Yes |
| Riding modes | — | Road, Rain, Off-road | — |
| Cruise control | No | No | No |
| No | No | No | |
| Companion app | No | No | No |
| No · Yes | No · Yes | No | |
| Bluetooth connectivity | No | No | No |
| LED headlamp | Yes | Yes | — |
| Alloy wheels | Yes | No | — |
| LED · Yes | LED · No | LED · No | |
| Headlight type | LED | LED | LED |
| Daytime running light | Yes | No | No |
| Brake and tail light | LED | LED | LED |
| Turn signal lamps | LED | LED | LED |
| Hazard lights | Yes | No | Yes |
| Single piece · No | Split seat | Single piece · No | |
| Seat type | Single piece | Split seat | Single piece |
| Under-seat storage | No | — | No |
| Pillion backrest | — | — | Yes |
| Pillion grab rail | Yes | Yes | Yes |
| Comfort features | Backrest, Pillion footrest, Grab rail, Tank pad, Seat heating | Pillion footrest, Grab rail, Tank pad | Backrest, Pillion footrest, Grab rail |
| Jawa Yezdi Motorcycles · Jawa Yezdi Motorcycles | BigWing Delearship · BigWing Delearship | ||
| Sold By | — | Jawa Yezdi Motorcycles | BigWing Delearship |
| Serviced By | — | Jawa Yezdi Motorcycles | BigWing Delearship |
| ₹4,15,122 | ₹3,50,875 | ₹2,46,781 | |
| Net 5-year cost (after resale) | ₹4,15,122 (₹8.30/km) | ₹3,50,875 (₹7.02/km) | ₹2,46,781 (₹4.94/km) |


