Compare
Put up to four models side by side, spec by spec.
Swipe sideways to see every model.
| Specification | |||
|---|---|---|---|
| 648 cc · 46.4 bhp @ 7,250 rpm · 52.3 Nm @ 5,650 rpm | 443 cc · 25.4 bhp @ 6,250 rpm · 34 Nm @ 4,000 rpm | 334 cc · 29.16 bhp @ 8,000 rpm · 29.6 Nm @ 5,800 rpm | |
| Engine displacement | 648 cc | 443 cc | 334 cc |
| Max power | 46.4 bhp @ 7,250 rpm Best | 25.4 bhp @ 6,250 rpm | 29.16 bhp @ 8,000 rpm |
| Max torque | 52.3 Nm @ 5,650 rpm Best | 34 Nm @ 4,000 rpm | 29.6 Nm @ 5,800 rpm |
| Gearbox | Manual | Manual | Manual |
| Engine type | Parallel twin | Single cylinder | Single cylinder |
| Cylinders | 2 | 1 | 1 |
| Cooling | — | Air cooled | Liquid cooled |
| Fuel system | Fuel injection | Fuel injection | Fuel injection |
| Compression ratio | 9.5:1 | 9.5:1 | 11:1 |
| Number of gears | 6 | 6 | 6 |
| Bore | 78 mm | 81 mm | 81 mm |
| Clutch | Assist and Slipper | Wet Multi-plate | Assist and Slipper |
| Stroke | 67.8 mm | 86 mm | 65 mm |
| Emission standard | BS6 Phase 2 (OBD2B) | BS6 Phase 2 (OBD2B) | BS6 Phase 2 (OBD2B) |
| Start type | Self start | Self start | Self start |
| Final drive | Chain | Chain | Chain |
| 22 kmpl · 13.8 L | 30.6 kmpl · 15 L | 30 kmpl · 15.5 L | |
| Petrol mileage (ARAI) | 22 kmpl | 30.6 kmpl Best | 30 kmpl |
| Top speed | 170 kmph Best | 130 kmph | 140 kmph |
| Power to weight | 193.3 bhp/tonne Best | 127.6 bhp/tonne | 155.9 bhp/tonne |
| Petrol Tank | 13.8 L | 15 L | 15.5 L Best |
| Disc · Dual-channel ABS | Disc | Disc · Dual-channel ABS | |
| Front brake | Disc | Disc | Disc |
| Braking system | Dual-channel ABS | — | Dual-channel ABS |
| Front brake size | 320 mm | 300 mm | 320 mm |
| Rear brake | Disc | Disc | Disc |
| Rear brake size | 300 mm | 240 mm | 240 mm |
| Wheel type | Alloy | Spoke | Spoke |
| Front wheel size | 18 inch | 21 inch | 21 inch |
| Rear wheel size | 17 inch | 17 inch | 17 inch |
| Front tyre size | 100/90-18 | 90/90-21 | 90/90-21 |
| Rear tyre size | 150/70-17 | 120/90-17 | 130/80-17 |
| Tyre type | Tubeless | Tube | Tubeless |
| Tyre pressure (front / rear) | Rider: front 32 psi, rear 36 psi; rider and pillion: front 32 psi, rear 42 psi | 32/34 | — |
| Upside Down Telescopic Fork · Twin Shock | Telescopic, 41mm forks, 200mm travel · Monoshock with linkage, … | Telescopic fork · Monoshock with preload adjustment | |
| Front suspension | Upside Down Telescopic Fork | Telescopic, 41mm forks, 200mm travel | Telescopic fork |
| Rear suspension | Twin Shock | Monoshock with linkage, 180mm wheel travel | Monoshock with preload adjustment |
| Preload adjustable | No | No | Yes |
| Chassis type | Other | Other | Tubular double cradle |
| 13.8 L · 240 kg · 795 mm | 15 L · 199 kg · 800 mm | 15.5 L · 187 kg · 815 mm | |
| Petrol Tank | 13.8 L | 15 L | 15.5 L Best |
| Kerb weight | 240 kg | 199 kg | 187 kg Best |
| Dimensions (L × W × H) | 2,170 × 820 × 1,105 mm | 2,190 × 840 × 1,370 mm | 2,180 × 860 × 1,380 mm |
| Ground clearance | 141 mm | 220 mm Best | 220 mm Best |
| Seat height | 795 mm | 800 mm | 815 mm |
| Wheelbase | 1,465 mm | 1,460 mm | 1,465 mm |
| 40,000 km · 3 years | 50,000 km · 4 years | ||
| Warranty distance | 40,000 km | — | 50,000 km Best |
| Warranty (years) | 3 years | — | 4 years Best |
| Semi-digital · Yes | Semi-digital · Yes | Digital · Yes | |
| Console type | Semi-digital | Semi-digital | Digital |
| GPS and navigation | Yes | Yes | Yes |
| Gauges | Speedometer, Tachometer, Fuel gauge, Clock, Gear position | Speedometer, Fuel gauge, Odometer, Clock, Gear position, Temperature | Speedometer, Tachometer, Fuel gauge, Odometer, Clock, Gear position |
| Indicators | Low fuel, Low battery, Side stand, Engine check, ABS, Neutral | Low fuel, Low battery, Service due, Side stand, Engine check, ABS, Neutral | Low fuel, Low battery, Service due, Side stand, Engine check, ABS, Neutral |
| Trip meters | Dual | — | Dual |
| Assist features | — | — | Distance to empty |
| Yes | Yes | Yes | |
| ABS | Yes | Yes | Yes |
| Saree guard | Yes | Yes | Yes |
| Quickshifter | No | No | No |
| Traction control | No | No | Yes |
| USB charging port | Yes | Yes | Yes |
| Side-stand engine cut-off | Yes | Yes | Yes |
| Slipper clutch | Yes | No | Yes |
| Cruise control | No | No | No |
| Yes | Yes · Ride statistics | No | |
| Companion app | Yes | Yes | No |
| App features | — | Ride statistics | — |
| Yes · Yes | Yes · Yes | No · Yes | |
| Bluetooth connectivity | Yes | Yes | No |
| LED headlamp | Yes | Yes | Yes |
| Alloy wheels | Yes | No | No |
| LED | LED · No | LED · Yes | |
| Headlight type | LED | LED | LED |
| Daytime running light | — | No | Yes |
| Brake and tail light | LED | LED | LED |
| Turn signal lamps | LED | LED | LED |
| Single piece · No | Split seat · Yes | Split seat | |
| Seat type | Single piece | Split seat | Split seat |
| Under-seat storage | No | Yes | — |
| Pillion backrest | No | No | — |
| Pillion grab rail | No | Yes | Yes |
| Comfort features | — | Pillion footrest, Grab rail | Pillion footrest, Grab rail |
| Jawa Yezdi Motorcycles · Jawa Yezdi Motorcycles | |||
| Sold By | — | — | Jawa Yezdi Motorcycles |
| Serviced By | — | — | Jawa Yezdi Motorcycles |
| ₹3,71,827 | ₹3,57,683 | ||
| Net 5-year cost (after resale) | — | ₹3,71,827 (₹7.44/km) | ₹3,57,683 (₹7.15/km) |


