Compare
Put up to four models side by side, spec by spec.
| Specification | ||
|---|---|---|
| 163 cc · 13.01 bhp @ 7,500 rpm · 14.8 Nm @ 5,250 rpm | 350 cc · 29.1 bhp @ 7,000 · 31.2 Nm @ 5,500 | |
| Engine displacement | 163 cc | 350 cc |
| Max power | 13.01 bhp @ 7,500 rpm | 29.1 bhp @ 7,000 Best |
| Max torque | 14.8 Nm @ 5,250 rpm | 31.2 Nm @ 5,500 Best |
| Gearbox | Manual | Manual |
| Engine type | Single cylinder | Single cylinder |
| Cylinders | 1 | 1 |
| Cooling | Air cooled | Liquid cooled |
| Fuel system | Fuel injection | Fuel injection |
| Compression ratio | 10.0:1 | 12.1:1 |
| Number of gears | 5 | 6 |
| Bore | 57.3 mm | 89 mm |
| Clutch | Wet Multi-plate | Assist and Slipper |
| Stroke | 63.1 mm | 56.1 mm |
| Emission standard | BS6 Phase 2 (OBD2B) | BS6 Phase 2 (OBD2B) |
| Start type | Self start | Self start |
| Final drive | Chain | X-ring chain |
| 50 kmpl · 12 L | 14.5 L | |
| Petrol mileage (ARAI) | 50 kmpl | — |
| Top speed | 110 kmph | — |
| Power to weight | 94.3 bhp/tonne | 149.2 bhp/tonne Best |
| Petrol Tank | 12 L | 14.5 L Best |
| Disc · Dual-channel ABS | Disc · Dual-channel ABS | |
| Front brake | Disc | Disc |
| Braking system | Dual-channel ABS | Dual-channel ABS |
| Front brake size | 276 mm | 310 mm |
| Rear brake | Disc | Disc |
| Rear brake size | 130 mm | 255 mm |
| Wheel type | Alloy | Spoke |
| Front wheel size | 17 inch | 18 inch |
| Rear wheel size | 17 inch | 17 inch |
| Front tyre size | 80/100-17 | 100/90-18 |
| Rear tyre size | 130/70-17 | 150/70 R17 |
| Tyre type | Tubeless | Tube |
| USD fork · Monoshock | 43mm forks, 130mm wheel travel · Twin shock absorbers with pre-… | |
| Front suspension | USD fork | 43mm forks, 130mm wheel travel |
| Rear suspension | Monoshock | Twin shock absorbers with pre-load adjustment, 130mm wheel travel |
| Preload adjustable | No | Yes |
| Chassis type | Diamond frame | Perimeter |
| 12 L · 138 kg · 796 mm | 14.5 L · 195 kg · 790 mm | |
| Petrol Tank | 12 L | 14.5 L Best |
| Kerb weight | 138 kg Best | 195 kg |
| Dimensions (L × W × H) | 2,061 × 786 × 1,100 mm | 818 × 1,081 mm |
| Ground clearance | 177 mm | — |
| Seat height | 796 mm | 790 mm |
| Wheelbase | 1,347 mm | 1,418 mm |
| 42,000 km · Every 6,000 km or 6 months | ||
| Warranty distance | 42,000 km | — |
| Service interval | Every 6,000 km or 6 months | — |
| Warranty (years) | 3 years | — |
| Digital · Yes | TFT colour display · Yes | |
| Console type | Digital | TFT colour display |
| GPS and navigation | Yes | Yes |
| Gauges | Speedometer, Tachometer, Fuel gauge, Odometer, Clock, Gear position | Speedometer, Tachometer, Fuel gauge, Odometer, Clock, Gear position, Temperature |
| Indicators | Low fuel, Low battery, Service due, Side stand, Engine check, ABS, Neutral | Low fuel, Low battery, Service due, Side stand, Engine check, ABS, Neutral |
| Trip meters | Single | Single |
| Assist features | Distance to empty | Average speed, Average fuel economy, Distance to empty, Live fuel economy |
| Yes | Yes | |
| ABS | Yes | Yes |
| Saree guard | No | Yes |
| Quickshifter | No | No |
| Traction control | Yes | Yes |
| USB charging port | Yes | Yes |
| Side-stand engine cut-off | Yes | Yes |
| Slipper clutch | Yes | Yes |
| Cruise control | No | Yes |
| Yes | Yes | |
| Companion app | Yes | Yes |
| Yes · Yes | Yes · Yes | |
| Bluetooth connectivity | Yes | Yes |
| LED headlamp | Yes | Yes |
| Alloy wheels | Yes | No |
| LED · Yes | LED · Yes | |
| Headlight type | LED | LED |
| Daytime running light | Yes | Yes |
| Brake and tail light | Bulb | LED |
| Turn signal lamps | Bulb | LED |
| Hazard lights | No | Yes |
| Single piece · No | Single piece · No | |
| Seat type | Single piece | Single piece |
| Under-seat storage | No | No |
| Pillion backrest | — | Yes |
| Pillion grab rail | Yes | Yes |
| Comfort features | Backrest, Pillion footrest, Grab rail | Backrest, Pillion footrest, Grab rail, Tank pad, Seat heating |
| Honda RedWing · Honda RedWing | ||
| Sold By | Honda RedWing | — |
| Serviced By | Honda RedWing | — |
| ₹2,15,349 | ₹2,30,105 | |
| Net 5-year cost (after resale) | ₹2,15,349 (₹4.31/km) | ₹2,30,105 (₹4.60/km) |

