Compare
Put up to four models side by side, spec by spec.
Swipe sideways to see every model.
| Specification | |||
|---|---|---|---|
| 295 cc · 26.94 bhp @ 7,000 rpm · 26.84 Nm @ 5,000 rpm | 249 cc · 18 bhp @ 8,750 rpm · 21.5 Nm @ 6,500 rpm | 334 cc · 29.17 bhp @ 7,500 rpm · 29.62 Nm @ 5,500 rpm | |
| Engine displacement | 295 cc | 249 cc | 334 cc |
| Max power | 26.94 bhp @ 7,000 rpm | 18 bhp @ 8,750 rpm | 29.17 bhp @ 7,500 rpm Best |
| Max torque | 26.84 Nm @ 5,000 rpm | 21.5 Nm @ 6,500 rpm | 29.62 Nm @ 5,500 rpm Best |
| Gearbox | Manual | Manual | Manual |
| Engine type | Single cylinder | Single cylinder | Single cylinder |
| Cylinders | 1 | 1 | 1 |
| Cooling | Liquid cooled | Air cooled | Liquid cooled |
| Fuel system | Fuel injection | Fuel injection | Fuel injection |
| Compression ratio | 11:1 | 10.3 ± 0.3:1 | 11:1 |
| Number of gears | 6 | 5 | 6 |
| Bore | 76 mm | 72 mm | 81 mm |
| Clutch | Assist and Slipper | Assist and Slipper | Assist and Slipper |
| Stroke | 65 mm | 61.2 mm | 65 mm |
| Emission standard | BS6 Phase 2 (OBD2B) | BS6 Phase 2 (OBD2B) | BS6 Phase 2 (OBD2B) |
| Start type | Self start | Self start | Self start |
| Final drive | Chain | Chain | Chain |
| 33 kmpl · 13.2 L | 44 kmpl · 14 L | 30 kmpl · 12.5 L | |
| Petrol mileage (ARAI) | 33 kmpl | 44 kmpl Best | 30 kmpl |
| Top speed | 130 kmph | 132 kmph Best | 125 kmph |
| Power to weight | 146.4 bhp/tonne | 109.8 bhp/tonne | 158.5 bhp/tonne Best |
| Petrol Tank | 13.2 L | 14 L Best | 12.5 L |
| Disc · Dual-channel ABS | Disc · Dual-channel ABS | Disc · Dual-channel ABS | |
| Front brake | Disc | Disc | Disc |
| Braking system | Dual-channel ABS | Dual-channel ABS | Dual-channel ABS |
| Front brake size | 280 mm | 300 mm | 320 mm |
| Rear brake | Disc | Disc | Disc |
| Rear brake size | 240 mm | 230 mm | 240 mm |
| Wheel type | Alloy | Alloy | Alloy |
| Front wheel size | 18 inch | 17 inch | 18 inch |
| Rear wheel size | 17 inch | 17 inch | 17 inch |
| Front tyre size | 90/90-18 | 110/70-17 | 100/90-18 |
| Rear tyre size | 120/80-17 | 140/70-17 | 140/70-17 |
| Tyre type | Tubeless | Tubeless | Tubeless |
| Telescopic hydraulic fork · Twin hydraulic shock absorbers | 37 mm USD forks · Nitrox monoshock, 5-step adjustable | 41 mm telescopic fork · Twin gas-charged shock absorbers, 5-ste… | |
| Front suspension | Telescopic hydraulic fork | 37 mm USD forks | 41 mm telescopic fork |
| Rear suspension | Twin hydraulic shock absorbers | Nitrox monoshock, 5-step adjustable | Twin gas-charged shock absorbers, 5-step preload adjustment |
| Preload adjustable | Yes | Yes | Yes |
| Chassis type | Tubular double cradle | Tubular frame | Tubular double cradle |
| 13.2 L · 184 kg · 788 mm | 14 L · 164 kg · 795 mm | 12.5 L · 184 kg · 790 mm | |
| Petrol Tank | 13.2 L | 14 L Best | 12.5 L |
| Kerb weight | 184 kg | 164 kg Best | 184 kg |
| Dimensions (L × W × H) | 2,071 × 833 × 1,065 mm | 1,986 × 745 × 1,050 mm | — |
| Ground clearance | 165 mm | 165 mm | 178 mm Best |
| Seat height | 788 mm | 795 mm | 790 mm |
| Wheelbase | 1,369 mm | 1,351 mm | 1,440 mm |
| 50,000 km | 3 | 50,000 km | |
| Warranty distance | 50,000 km | — | 50,000 km |
| Free services | — | 3 | — |
| Service interval | — | 5,000 km or 120 days | — |
| Warranty (years) | 4 years | — | 4 years |
| Semi-digital · No | Digital · Yes | Digital · Yes | |
| Console type | Semi-digital | Digital | Digital |
| GPS and navigation | No | Yes | Yes |
| Gauges | Speedometer, Tachometer, Fuel gauge, Odometer, Clock, Gear position | Speedometer, Tachometer, Fuel gauge, Odometer, Clock, Gear position | Speedometer, Tachometer, Fuel gauge, Odometer, Clock, Gear position |
| Indicators | Low fuel, Low battery, Side stand, ABS, Neutral | Low fuel, Side stand, Engine check, ABS, Neutral | Low fuel, Low battery, Service due, Side stand, Engine check, ABS, Neutral |
| Trip meters | Dual | — | Dual |
| Assist features | — | Average speed, Distance to empty | Distance to empty |
| Yes | Yes | Yes | |
| ABS | Yes | Yes | Yes |
| Saree guard | Yes | Yes | Yes |
| Quickshifter | No | No | No |
| Traction control | Yes | Yes | No |
| USB charging port | Yes | Yes | Yes |
| Side-stand engine cut-off | Yes | Yes | Yes |
| Slipper clutch | Yes | Yes | Yes |
| Riding modes | — | Road, Rain, Off-road | — |
| Cruise control | No | No | No |
| No | Yes | No | |
| Companion app | No | Yes | No |
| No · Yes | Yes · Yes | No · Yes | |
| Bluetooth connectivity | No | Yes | No |
| LED headlamp | Yes | Yes | Yes |
| Alloy wheels | Yes | Yes | Yes |
| Halogen · No | LED · Yes | LED · Yes | |
| Headlight type | Halogen | LED | LED |
| Daytime running light | No | Yes | Yes |
| Brake and tail light | Bulb | LED | LED |
| Turn signal lamps | Bulb | LED | LED |
| Hazard lights | Yes | Yes | Yes |
| Split seat · No | Single piece · No | Split seat · No | |
| Seat type | Split seat | Single piece | Split seat |
| Under-seat storage | No | No | No |
| Pillion grab rail | Yes | Yes | Yes |
| Comfort features | Backrest, Pillion footrest, Grab rail | Backrest, Pillion footrest, Grab rail | Pillion footrest, Grab rail |
| Jawa Yezdi Motorcycles · Jawa Yezdi Motorcycles | Bajaj Auto · Bajaj Auto | Jawa Yezdi Motorcycles · Jawa Yezdi Motorcycles | |
| Sold By | Jawa Yezdi Motorcycles | Bajaj Auto | Jawa Yezdi Motorcycles |
| Serviced By | Jawa Yezdi Motorcycles | Bajaj Auto | Jawa Yezdi Motorcycles |
| ₹3,23,211 | ₹2,49,697 | ₹3,52,536 | |
| Net 5-year cost (after resale) | ₹3,23,211 (₹6.46/km) | ₹2,49,697 (₹4.99/km) | ₹3,52,536 (₹7.05/km) |


