Compare
Put up to four models side by side, spec by spec.
Swipe sideways to see every model.
| Specification | ||||
|---|---|---|---|---|
| 295 cc · 26.94 bhp @ 7,000 rpm · 26.84 Nm @ 5,000 rpm | 443 cc · 25.4 bhp @ 6,250 rpm · 34 Nm @ 4,000 rpm | 900 cc · 64 bhp @ 7,500 rpm · 80 Nm @ 3,800 rpm | 334 cc · 29.17 bhp @ 7,500 rpm · 29.62 Nm @ 5,500 rpm | |
| Engine displacement | 295 cc | 443 cc | 900 cc | 334 cc |
| Max power | 26.94 bhp @ 7,000 rpm | 25.4 bhp @ 6,250 rpm | 64 bhp @ 7,500 rpm Best | 29.17 bhp @ 7,500 rpm |
| Max torque | 26.84 Nm @ 5,000 rpm | 34 Nm @ 4,000 rpm | 80 Nm @ 3,800 rpm Best | 29.62 Nm @ 5,500 rpm |
| Gearbox | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Engine type | Single cylinder | Single cylinder | Parallel twin | Single cylinder |
| Cylinders | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Cooling | Liquid cooled | Air cooled | Liquid cooled | Liquid cooled |
| Fuel system | Fuel injection | Fuel injection | Fuel injection | Fuel injection |
| Compression ratio | 11:1 | 9.5:1 | 11:1 | 11:1 |
| Number of gears | 6 | 6 | 5 | 6 |
| Bore | 76 mm | 81 mm | 84.6 mm | 81 mm |
| Clutch | Assist and Slipper | Wet Multi-plate | Assist and Slipper | Assist and Slipper |
| Stroke | 65 mm | 86 mm | 80 mm | 65 mm |
| Emission standard | BS6 Phase 2 (OBD2B) | BS6 Phase 2 (OBD2B) | BS6 Phase 2 (OBD2B) | BS6 Phase 2 (OBD2B) |
| Start type | Self start | Self start | Self start | Self start |
| Final drive | Chain | Chain | X-ring chain | Chain |
| 33 kmpl · 13.2 L | 30.1 kmpl · 15 L | 25 kmpl · 12 L | 30 kmpl · 12.5 L | |
| Petrol mileage (ARAI) | 33 kmpl Best | 30.1 kmpl | 25 kmpl | 30 kmpl |
| Top speed | 130 kmph | 120 kmph | 180 kmph Best | 125 kmph |
| Power to weight | 146.4 bhp/tonne | 129.6 bhp/tonne | 296.3 bhp/tonne Best | 158.5 bhp/tonne |
| Petrol Tank | 13.2 L | 15 L Best | 12 L | 12.5 L |
| Disc · Dual-channel ABS | Disc · Dual-channel ABS | Disc · Dual-channel ABS | Disc · Dual-channel ABS | |
| Front brake | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Braking system | Dual-channel ABS | Dual-channel ABS | Dual-channel ABS | Dual-channel ABS |
| Front brake size | 280 mm | 300 mm | 320 mm | 320 mm |
| Rear brake | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Rear brake size | 240 mm | 240 mm | 255 mm | 240 mm |
| Wheel type | Alloy | Alloy | Alloy | Alloy |
| Front wheel size | 18 inch | 19 inch | 18 inch | 18 inch |
| Rear wheel size | 17 inch | 17 inch | 17 inch | 17 inch |
| Front tyre size | 90/90-18 | 100/90 - 19 | 100/90-R18 | 100/90-18 |
| Rear tyre size | 120/80-17 | 120/90 - 17 | 150/70-R17 | 140/70-17 |
| Tyre type | Tubeless | Tubeless | Tubeless | Tubeless |
| Tyre pressure (front / rear) | — | Rider: front 25 psi, rear 32 psi; rider and pillion: front 27 psi, rear 34 psi | — | — |
| Telescopic hydraulic fork · Twin hydraulic shock absorbers | Telescopic, 41mm forks, 190 mm travel · Monoshock with linkage,… | Marzocchi 43 mm upside-down forks, 120 mm wheel travel · Marzoc… | 41 mm telescopic fork · Twin gas-charged shock absorbers, 5-ste… | |
| Front suspension | Telescopic hydraulic fork | Telescopic, 41mm forks, 190 mm travel | Marzocchi 43 mm upside-down forks, 120 mm wheel travel | 41 mm telescopic fork |
| Rear suspension | Twin hydraulic shock absorbers | Monoshock with linkage, 180 mm wheel travel | Marzocchi twin (RSU) with external reservoirs and adjustable preload, 116 mm wheel travel | Twin gas-charged shock absorbers, 5-step preload adjustment |
| Preload adjustable | Yes | No | Yes | Yes |
| Chassis type | Tubular double cradle | Other | Tubular-steel frame with steel cradles and a twin-sided fabricated-aluminium swingarm | Tubular double cradle |
| 13.2 L · 184 kg · 788 mm | 15 L · 196 kg · 795 mm | 12 L · 216 kg · 780 mm | 12.5 L · 184 kg · 790 mm | |
| Petrol Tank | 13.2 L | 15 L Best | 12 L | 12.5 L |
| Kerb weight | 184 kg Best | 196 kg | 216 kg | 184 kg Best |
| Dimensions (L × W × H) | 2,071 × 833 × 1,065 mm | 2,165 × 840 × 1,170 mm | 2,090 × 777 × 1,115 mm | — |
| Ground clearance | 165 mm | 200 mm Best | 130 mm | 178 mm |
| Seat height | 788 mm | 795 mm | 780 mm | 790 mm |
| Wheelbase | 1,369 mm | 1,460 mm | 1,435 mm | 1,440 mm |
| 50,000 km · 4 years | 30,000 km · 3 years | 50,000 km · 4 years | ||
| Warranty distance | 50,000 km Best | 30,000 km | — | 50,000 km Best |
| Warranty (years) | 4 years Best | 3 years | — | 4 years Best |
| Semi-digital · No | Semi-digital · Optional | TFT colour display · Yes | Digital · Yes | |
| Console type | Semi-digital | Semi-digital | TFT colour display | Digital |
| GPS and navigation | No | Optional | Yes | Yes |
| Gauges | Speedometer, Tachometer, Fuel gauge, Odometer, Clock, Gear position | Speedometer, Fuel gauge, Clock, Gear position | Speedometer, Tachometer, Fuel gauge, Odometer, Clock, Gear position, Temperature | Speedometer, Tachometer, Fuel gauge, Odometer, Clock, Gear position |
| Indicators | Low fuel, Low battery, Side stand, ABS, Neutral | Low fuel, Low battery, Service due, Side stand, Engine check, ABS, Neutral | Low fuel, Low battery, Service due, Side stand, Engine check, ABS, Neutral | Low fuel, Low battery, Service due, Side stand, Engine check, ABS, Neutral |
| Trip meters | Dual | Dual | Single | Dual |
| Assist features | — | — | Average speed, Average fuel economy, Distance to empty, Live fuel economy | Distance to empty |
| Yes | Yes | Yes | Yes | |
| ABS | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Saree guard | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Quickshifter | No | No | No | No |
| Traction control | Yes | No | Yes | No |
| USB charging port | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Side-stand engine cut-off | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Slipper clutch | Yes | No | Yes | Yes |
| Riding modes | — | — | Road, Rain | — |
| Cruise control | No | No | Optional | No |
| No | Yes · Ride statistics, Vehicle health | Yes · Ride statistics, Vehicle health, Find my bike, Trip histo… | No | |
| Companion app | No | Yes | Yes | No |
| App features | — | Ride statistics, Vehicle health | Ride statistics, Vehicle health, Find my bike, Trip history | — |
| No · Yes | Yes · Yes | Yes · Yes | No · Yes | |
| Bluetooth connectivity | No | Yes | Yes | No |
| LED headlamp | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Alloy wheels | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Halogen · No | LED · No | LED · Yes | LED · Yes | |
| Headlight type | Halogen | LED | LED | LED |
| Daytime running light | No | No | Yes | Yes |
| Brake and tail light | Bulb | LED | LED | LED |
| Turn signal lamps | Bulb | LED | LED | LED |
| Hazard lights | Yes | — | Yes | Yes |
| Split seat · No | Single piece | Single piece · No | Split seat · No | |
| Seat type | Split seat | Single piece | Single piece | Split seat |
| Under-seat storage | No | — | No | No |
| Pillion backrest | — | — | Yes | — |
| Pillion grab rail | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Comfort features | Backrest, Pillion footrest, Grab rail | Backrest, Pillion footrest, Grab rail | Backrest, Pillion footrest, Grab rail | Pillion footrest, Grab rail |
| Jawa Yezdi Motorcycles · Jawa Yezdi Motorcycles | Jawa Yezdi Motorcycles · Jawa Yezdi Motorcycles | |||
| Sold By | Jawa Yezdi Motorcycles | — | — | Jawa Yezdi Motorcycles |
| Serviced By | Jawa Yezdi Motorcycles | — | — | Jawa Yezdi Motorcycles |
| ₹3,23,211 | ₹3,71,044 | ₹10,27,321 | ₹3,52,536 | |
| Net 5-year cost (after resale) | ₹3,23,211 (₹6.46/km) | ₹3,71,044 (₹7.42/km) | ₹10,27,321 (₹20.55/km) | ₹3,52,536 (₹7.05/km) |



