Compare
Put up to four models side by side, spec by spec.
Swipe sideways to see every model.
| Specification | ||||
|---|---|---|---|---|
| 334 cc · 29.16 bhp @ 8,000 rpm · 29.6 Nm @ 5,800 rpm | 889 cc · 103.2 bhp @ 8,000 rpm · 100 Nm @ 6,500 rpm | 452 cc · 39.5 bhp @ 8,000 rpm · 40 Nm @ 5,500 rpm | 471 cc · 47.5 bhp @ 8,600 rpm · 43 Nm @ 6,500 rpm | |
| Engine displacement | 334 cc | 889 cc | 452 cc | 471 cc |
| Max power | 29.16 bhp @ 8,000 rpm | 103.2 bhp @ 8,000 rpm Best | 39.5 bhp @ 8,000 rpm | 47.5 bhp @ 8,600 rpm |
| Max torque | 29.6 Nm @ 5,800 rpm | 100 Nm @ 6,500 rpm Best | 40 Nm @ 5,500 rpm | 43 Nm @ 6,500 rpm |
| Engine type | Single cylinder | Parallel twin | Single cylinder | Parallel twin |
| Cylinders | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Cooling | Liquid cooled | Liquid cooled | Liquid cooled | Liquid cooled |
| Fuel system | Fuel injection | Fuel injection | Fuel injection | Fuel injection |
| Compression ratio | 11:1 | 13.5:1 | 11.5:1 | 10.7:1 |
| Gearbox | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Number of gears | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Bore | 81 mm | 90.7 mm | 84 mm | 67 mm |
| Stroke | 65 mm | 68.8 mm | 81.5 mm | 66.8 mm |
| Final drive | Chain | Chain | Chain | Chain |
| Clutch | Assist and Slipper | Assist and Slipper | — | E Clautch |
| Start type | Self start | Self start | Self start | Self start |
| Emission standard | BS6 Phase 2 (OBD2B) | — | BS6 Phase 2 (OBD2B) | BS6 Phase 2 (OBD2B) |
| 30 kmpl · 15.5 L | 22.2 kmpl · 20 L | 17 L | 17.5 L | |
| Petrol mileage (ARAI) | 30 kmpl Best | 22.2 kmpl | — | — |
| Top speed | 140 kmph | 210 kmph Best | 135 kmph | — |
| Power to weight | 155.9 bhp/tonne | 480 bhp/tonne Best | 201.5 bhp/tonne | 238.7 bhp/tonne |
| Petrol Tank | 15.5 L | 20 L Best | 17 L | 17.5 L |
| Disc · Dual-channel ABS | Disc · Dual-channel ABS | Disc · Dual-channel ABS | Disc · Dual-channel ABS | |
| Front brake | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Braking system | Dual-channel ABS | Dual-channel ABS | Dual-channel ABS | Dual-channel ABS |
| Front brake size | 320 mm | 320 mm | 320 mm | 296 mm |
| Rear brake | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Rear brake size | 240 mm | 260 mm | 270 mm | 240 mm |
| Wheel type | Spoke | Alloy | Spoke | Tubeless alloy |
| Front wheel size | 21 inch | 21 inch | 21 inch | 19 inch |
| Rear wheel size | 17 inch | 18 inch | 17 inch | 17 inch |
| Front tyre size | 90/90-21 | 90/90-21 | 90/90-21 | 110/80-R19 |
| Rear tyre size | 130/80-17 | 150/70-18 | 140/80 R17 | 160/60-R17 |
| Tyre type | Tubeless | Tubeless | Tube | Tubeless |
| Tyre pressure (front / rear) | — | — | Rider: front 32 psi, rear 32 psi; rider and pillion: front 32 psi, rear 32 psi | — |
| Telescopic fork · Monoshock with preload adjustment | WP XPLOR-USD, 48 mm · WP Xplor PDS shock absorber | Upside down fork, 43 mm, 200mm travel · Linkage type mono-shock… | Showa 41 mm USD SFF-BP fork · Pro-Link monoshock | |
| Front suspension | Telescopic fork | WP XPLOR-USD, 48 mm | Upside down fork, 43 mm, 200mm travel | Showa 41 mm USD SFF-BP fork |
| Rear suspension | Monoshock with preload adjustment | WP Xplor PDS shock absorber | Linkage type mono-shock, 200mm travel | Pro-Link monoshock |
| Preload adjustable | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Chassis type | Tubular double cradle | Steel trellis | Twin spar | Diamond frame |
| 15.5 L · 187 kg · 815 mm | 20 L · 215 kg · 880 mm | 17 L · 196 kg · 825 mm | 17.5 L · 199 kg · 830 mm | |
| Petrol Tank | 15.5 L | 20 L Best | 17 L | 17.5 L |
| Kerb weight | 187 kg Best | 215 kg | 196 kg | 199 kg |
| Dimensions (L × W × H) | 2,180 × 860 × 1,380 mm | — | 2,245 × 852 × 1,316 mm | 2,160 × 830 × 1,415 mm |
| Ground clearance | 220 mm | 263 mm Best | 230 mm | 180 mm |
| Seat height | 815 mm | 880 mm | 825 mm | 830 mm |
| Wheelbase | 1,465 mm | 1,528 mm | 1,510 mm | 1,445 mm |
| 50,000 km | 30,000 km | 42,000 km · Every 6,000 km or 6 months | ||
| Warranty distance | 50,000 km Best | — | 30,000 km | 42,000 km |
| Service interval | — | — | — | Every 6,000 km or 6 months |
| Warranty (years) | 4 years Best | — | 3 years | 3 years |
| Digital · Yes | TFT colour display · Yes | TFT colour display · Yes | 5-inch colour TFT · Yes | |
| Console type | Digital | TFT colour display | TFT colour display | 5-inch colour TFT |
| GPS and navigation | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Gauges | Speedometer, Tachometer, Fuel gauge, Odometer, Clock, Gear position | Speedometer, Tachometer, Fuel gauge, Odometer, Clock, Gear position, Temperature | Speedometer, Tachometer, Fuel gauge, Odometer, Clock, Gear position, Temperature | Speedometer, Tachometer, Fuel gauge, Odometer, Clock, Gear position |
| Indicators | Low fuel, Low battery, Service due, Side stand, Engine check, ABS, Neutral | Low fuel, Low battery, Service due, Side stand, Engine check, ABS, Neutral | Low fuel, Low battery, Service due, Side stand, Engine check, ABS, Neutral | Low fuel, Low battery, Service due, Side stand, Engine check, ABS, Neutral |
| Trip meters | Dual | Dual | Single | Dual |
| Assist features | Distance to empty | Average speed, Average fuel economy, Distance to empty, Live fuel economy | Average speed, Average fuel economy, Distance to empty, Live fuel economy | Average speed, Average fuel economy, Distance to empty, Live fuel economy |
| Yes | Yes | Yes | Yes | |
| ABS | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Saree guard | Yes | Yes | Yes | No |
| Quickshifter | No | Yes | No | Yes |
| Traction control | Yes | Yes | — | Yes |
| USB charging port | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Side-stand engine cut-off | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Slipper clutch | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Riding modes | — | Road, Rain, Sport, Off-road | — | Road, Rain, Sport |
| Cruise control | No | Yes | No | No |
| No | Yes · Ride statistics, Vehicle health, Find my bike, Trip histo… | Yes · Vehicle health | Yes · Ride statistics, Vehicle health, Trip history | |
| Companion app | No | Yes | Yes | Yes |
| App features | — | Ride statistics, Vehicle health, Find my bike, Trip history | Vehicle health | Ride statistics, Vehicle health, Trip history |
| No · Yes | Yes · Yes | Yes · Yes | Yes · Yes | |
| Bluetooth connectivity | No | Yes | Yes | Yes |
| LED headlamp | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Alloy wheels | No | Yes | Yes | Yes |
| LED · Yes | LED · Yes | LED · Yes | LED · Yes | |
| Headlight type | LED | LED | LED | LED |
| Daytime running light | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Brake and tail light | LED | LED | LED | LED |
| Turn signal lamps | LED | LED | LED | LED |
| Hazard lights | — | Yes | No | Yes |
| Split seat | Split seat · Yes | Split seat · No | Split seat | |
| Seat type | Split seat | Split seat | Split seat | Split seat |
| Under-seat storage | — | Yes | No | — |
| Pillion backrest | — | Yes | — | — |
| Pillion grab rail | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Comfort features | Pillion footrest, Grab rail | Backrest, Pillion footrest, Grab rail | Pillion footrest, Grab rail | Backrest, Pillion footrest, Grab rail |
| Jawa Yezdi Motorcycles · Jawa Yezdi Motorcycles | KTM authorised dealerships · KTM authorised service centres | Honda BigWing · Honda BigWing | ||
| Sold By | Jawa Yezdi Motorcycles | KTM authorised dealerships | — | Honda BigWing |
| Serviced By | Jawa Yezdi Motorcycles | KTM authorised service centres | — | Honda BigWing |
| ₹3,57,683 | ₹15,60,050 | ₹2,74,319 | ₹6,37,727 | |
| Net 5-year cost (after resale) | ₹3,57,683 (₹7.15/km) | ₹15,60,050 (₹31.20/km) | ₹2,74,319 (₹5.49/km) | ₹6,37,727 (₹12.75/km) |



