Compare
Put up to four models side by side, spec by spec.
Swipe sideways to see every model.
| Specification | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1,200 cc · 77 bhp @ 6,100 rpm · 106 Nm @ 4,000 rpm | 452 cc · 39.5 bhp @ 8,000 rpm · 40 Nm @ 5,500 rpm | 334 cc · 29.5 bhp @ 7,500 rpm · 30 Nm @ 5,500 rpm | 334 cc · 29.16 bhp @ 8,000 rpm · 29.6 Nm @ 5,800 rpm | |
| Engine displacement | 1,200 cc | 452 cc | 334 cc | 334 cc |
| Max power | 77 bhp @ 6,100 rpm Best | 39.5 bhp @ 8,000 rpm | 29.5 bhp @ 7,500 rpm | 29.16 bhp @ 8,000 rpm |
| Max torque | 106 Nm @ 4,000 rpm Best | 40 Nm @ 5,500 rpm | 30 Nm @ 5,500 rpm | 29.6 Nm @ 5,800 rpm |
| Gearbox | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Engine type | Parallel twin | Single cylinder | Single cylinder | Single cylinder |
| Cylinders | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Cooling | Liquid cooled | Liquid cooled | Liquid cooled | Liquid cooled |
| Fuel system | Fuel injection | Fuel injection | Fuel injection | Fuel injection |
| Compression ratio | 10.0:1 | 11.5:1 | 11:1 | 11:1 |
| Number of gears | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Bore | 97.6 mm | 84 mm | 81 mm | 81 mm |
| Clutch | Assist and Slipper | — | Assist and Slipper | Assist and Slipper |
| Stroke | 80 mm | 81.5 mm | 65 mm | 65 mm |
| Emission standard | BS6 Phase 2 (OBD2B) | BS6 Phase 2 (OBD2B) | BS6 Phase 2 (OBD2B) | BS6 Phase 2 (OBD2B) |
| Start type | Self start | Self start | Self start | Self start |
| Final drive | Chain | Chain | Chain | Chain |
| 14 L | 17 L | 30 kmpl · 12.5 L | 30 kmpl · 15.5 L | |
| Petrol mileage (ARAI) | — | — | 30 kmpl | 30 kmpl |
| Top speed | 177 kmph Best | 135 kmph | 129 kmph | 140 kmph |
| Power to weight | 306.8 bhp/tonne Best | 201.5 bhp/tonne | 159.5 bhp/tonne | 155.9 bhp/tonne |
| Petrol Tank | 14 L | 17 L Best | 12.5 L | 15.5 L |
| Disc · Dual-channel ABS | Disc · Dual-channel ABS | Disc · Dual-channel ABS | Disc · Dual-channel ABS | |
| Front brake | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Braking system | Dual-channel ABS | Dual-channel ABS | Dual-channel ABS | Dual-channel ABS |
| Front brake size | 310 mm | 320 mm | 280 mm | 320 mm |
| Rear brake | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Rear brake size | 255 mm | 270 mm | 240 mm | 240 mm |
| Wheel type | Spoke | Spoke | Alloy | Spoke |
| Front wheel size | 16 inch | 21 inch | 18 inch | 21 inch |
| Rear wheel size | 16 inch | 17 inch | 17 inch | 17 inch |
| Front tyre size | MT90B16 | 90/90-21 | 100/90-18 | 90/90-21 |
| Rear tyre size | 150/80 R16 | 140/80 R17 | 140/70-17 | 130/80-17 |
| Tyre type | Tubeless | Tube | Tubeless | Tubeless |
| Tyre pressure (front / rear) | — | Rider: front 32 psi, rear 32 psi; rider and pillion: front 32 psi, rear 32 psi | — | — |
| Showa 47 mm cartridge forks · KYB monoshock (RSU), linkage and … | Upside down fork, 43 mm, 200mm travel · Linkage type mono-shock… | Telescopic fork · Monoshock | Telescopic fork · Monoshock with preload adjustment | |
| Front suspension | Showa 47 mm cartridge forks | Upside down fork, 43 mm, 200mm travel | Telescopic fork | Telescopic fork |
| Rear suspension | KYB monoshock (RSU), linkage and preload adjustment | Linkage type mono-shock, 200mm travel | Monoshock | Monoshock with preload adjustment |
| Preload adjustable | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Chassis type | Other | Twin spar | Tubular double cradle | Tubular double cradle |
| 14 L · 251 kg · 690 mm | 17 L · 196 kg · 825 mm | 12.5 L · 185 kg · 740 mm | 15.5 L · 187 kg · 815 mm | |
| Petrol Tank | 14 L | 17 L Best | 12.5 L | 15.5 L |
| Kerb weight | 251 kg | 196 kg | 185 kg Best | 187 kg |
| Dimensions (L × W × H) | 2,225 × 800 × 1,055 mm | 2,245 × 852 × 1,316 mm | — | 2,180 × 860 × 1,380 mm |
| Ground clearance | 140 mm | 230 mm Best | 145 mm | 220 mm |
| Seat height | 690 mm | 825 mm | 740 mm | 815 mm |
| Wheelbase | 1,500 mm | 1,510 mm | 1,485 mm | 1,465 mm |
| 10,000 miles / 16,000 km | 30,000 km | 50,000 km | 50,000 km | |
| Warranty distance | — | 30,000 km | 50,000 km Best | 50,000 km Best |
| Service interval | 10,000 miles / 16,000 km | — | — | — |
| Warranty (years) | — | 3 years | 4 years Best | 4 years Best |
| Semi-digital | TFT colour display · Yes | Digital · No | Digital · Yes | |
| Console type | Semi-digital | TFT colour display | Digital | Digital |
| GPS and navigation | — | Yes | No | Yes |
| Gauges | — | Speedometer, Tachometer, Fuel gauge, Odometer, Clock, Gear position, Temperature | Speedometer, Tachometer, Fuel gauge, Odometer, Clock, Gear position | Speedometer, Tachometer, Fuel gauge, Odometer, Clock, Gear position |
| Indicators | Low fuel, Low battery, Side stand, Engine check, ABS, Neutral | Low fuel, Low battery, Service due, Side stand, Engine check, ABS, Neutral | Low fuel, Low battery, Service due, Side stand, Engine check, ABS, Neutral | Low fuel, Low battery, Service due, Side stand, Engine check, ABS, Neutral |
| Trip meters | Single | Single | Single | Dual |
| Assist features | Average speed, Average fuel economy, Distance to empty, Live fuel economy | Average speed, Average fuel economy, Distance to empty, Live fuel economy | Distance to empty | Distance to empty |
| Yes | Yes | Yes | Yes | |
| ABS | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Saree guard | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Quickshifter | No | No | No | No |
| Traction control | Yes | — | No | Yes |
| USB charging port | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Side-stand engine cut-off | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Slipper clutch | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Riding modes | Road, Rain | — | — | — |
| Cruise control | Yes | No | No | No |
| Yes | Yes · Vehicle health | No | No | |
| Companion app | Yes | Yes | No | No |
| App features | — | Vehicle health | — | — |
| Yes · Yes | Yes · Yes | No · Yes | No · Yes | |
| Bluetooth connectivity | Yes | Yes | No | No |
| LED headlamp | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Alloy wheels | Yes | Yes | Yes | No |
| LED · Yes | LED · Yes | LED | LED · Yes | |
| Headlight type | LED | LED | LED | LED |
| Daytime running light | Yes | Yes | — | Yes |
| Brake and tail light | LED | LED | LED | LED |
| Turn signal lamps | LED | LED | LED | LED |
| Hazard lights | Yes | No | — | — |
| Single piece · No | Split seat · No | Single piece | Split seat | |
| Seat type | Single piece | Split seat | Single piece | Split seat |
| Under-seat storage | No | No | — | — |
| Pillion backrest | Yes | — | — | — |
| Pillion grab rail | Yes | Yes | — | Yes |
| Comfort features | Backrest, Pillion footrest, Grab rail | Pillion footrest, Grab rail | — | Pillion footrest, Grab rail |
| Jawa Yezdi Motorcycles · Jawa Yezdi Motorcycles | Jawa Yezdi Motorcycles · Jawa Yezdi Motorcycles | |||
| Sold By | — | — | Jawa Yezdi Motorcycles | Jawa Yezdi Motorcycles |
| Serviced By | — | — | Jawa Yezdi Motorcycles | Jawa Yezdi Motorcycles |
| ₹11,44,396 | ₹2,74,319 | ₹3,58,372 | ₹3,57,683 | |
| Net 5-year cost (after resale) | ₹11,44,396 (₹22.89/km) | ₹2,74,319 (₹5.49/km) | ₹3,58,372 (₹7.17/km) | ₹3,57,683 (₹7.15/km) |



