Compare
Put up to four models side by side, spec by spec.
| Specification | ||
|---|---|---|
| 1,200 cc · 78.9 bhp @ 6,550 rpm · 105 Nm @ 3,500 rpm | 755 cc · 91.8 bhp @ 9,500 rpm · 75 Nm @ 7,250 rpm | |
| Engine displacement | 1,200 cc | 755 cc |
| Max power | 78.9 bhp @ 6,550 rpm | 91.8 bhp @ 9,500 rpm Best |
| Max torque | 105 Nm @ 3,500 rpm Best | 75 Nm @ 7,250 rpm |
| Gearbox | Manual | Manual |
| Engine type | Parallel twin | Parallel twin |
| Cylinders | 2 | 2 |
| Cooling | Liquid cooled | Liquid cooled |
| Fuel system | Fuel injection | Fuel injection |
| Compression ratio | 10.0:1 | 11.0:1 |
| Number of gears | 6 | 6 |
| Bore | 97.6 mm | 87 mm |
| Clutch | Assist and Slipper | E Clautch |
| Stroke | 80 mm | 63.5 mm |
| Emission standard | BS6 Phase 2 (OBD2B) | BS6 Phase 2 (OBD2B) |
| Start type | Self start | Self start |
| Final drive | X-ring chain | Chain |
| 21.3 kmpl · 14.5 L | 23 kmpl · 16.9 L | |
| Petrol mileage (ARAI) | 21.3 kmpl | 23 kmpl Best |
| Top speed | 190 kmph | 190 kmph |
| Power to weight | 334.3 bhp/tonne | 441.3 bhp/tonne Best |
| Petrol Tank | 14.5 L | 16.9 L Best |
| Disc · Dual-channel ABS | Disc · Dual-channel ABS | |
| Front brake | Disc | Disc |
| Braking system | Dual-channel ABS | Dual-channel ABS |
| Front brake size | 310 mm | 310 mm |
| Rear brake | Disc | Disc |
| Rear brake size | 255 mm | 256 mm |
| Wheel type | Spoke | Alloy |
| Front wheel size | 18 inch | 21 inch |
| Rear wheel size | 17 inch | 18 inch |
| Front tyre size | 100/90-18 | 90/90-21 |
| Rear tyre size | 150/70 R17 | 150/70-R18 |
| Tyre type | Tubeless | Tubeless |
| KYB 41 mm cartridge forks · KYB twin (RSU) with preload adjustm… | Showa 43 mm SFF-CA USD forks · Pro-Link monoshock | |
| Front suspension | KYB 41 mm cartridge forks | Showa 43 mm SFF-CA USD forks |
| Rear suspension | KYB twin (RSU) with preload adjustment | Pro-Link monoshock |
| Preload adjustable | Yes | Yes |
| Chassis type | Tubular-Steel Twin-Cradle Frame | Diamond frame |
| 14.5 L · 236 kg · 790 mm | 16.9 L · 208 kg · 850 mm | |
| Petrol Tank | 14.5 L | 16.9 L Best |
| Kerb weight | 236 kg | 208 kg Best |
| Dimensions (L × W × H) | 780 × 1,100 mm | 2,325 × 838 × 1,450 mm |
| Ground clearance | 140 mm | 210 mm Best |
| Seat height | 790 mm | 850 mm |
| Wheelbase | 1,450 mm | 1,560 mm |
| 42,000 km · Every 6,000 km or 6 months | ||
| Warranty distance | — | 42,000 km |
| Service interval | — | Every 6,000 km or 6 months |
| Warranty (years) | — | 3 years |
| Semi-digital · No | 5-inch full-colour TFT instrument display · Yes | |
| Console type | Semi-digital | 5-inch full-colour TFT instrument display |
| GPS and navigation | No | Yes |
| Gauges | Speedometer, Tachometer, Fuel gauge, Odometer, Clock, Gear position, Temperature | Speedometer, Tachometer, Fuel gauge, Odometer, Clock, Gear position, Temperature |
| Indicators | Low fuel, Low battery, Service due, Side stand, Engine check, ABS, Neutral | Low fuel, Low battery, Service due, Side stand, Engine check, ABS, Neutral |
| Trip meters | Dual | Single |
| Assist features | Average speed, Average fuel economy | Average speed, Average fuel economy, Distance to empty, Live fuel economy |
| Yes | Yes | |
| ABS | Yes | Yes |
| Saree guard | Yes | No |
| Quickshifter | Yes | Yes |
| Traction control | Yes | Yes |
| USB charging port | Yes | Yes |
| Side-stand engine cut-off | Yes | Yes |
| Slipper clutch | Yes | Yes |
| Riding modes | Road, Rain | Road, Rain, Sport, Off-road |
| Cruise control | Yes | Yes |
| Yes · Ride statistics, Vehicle health, Find my bike, Trip histo… | ||
| Companion app | — | Yes |
| App features | — | Ride statistics, Vehicle health, Find my bike, Trip history |
| Yes | Yes · Yes | |
| Bluetooth connectivity | — | Yes |
| LED headlamp | Yes | Yes |
| Alloy wheels | — | Yes |
| LED · Yes | LED · Yes | |
| Headlight type | LED | LED |
| Daytime running light | Yes | Yes |
| Brake and tail light | LED | LED |
| Turn signal lamps | LED | LED |
| Hazard lights | Yes | — |
| Single piece · No | Split seat · No | |
| Seat type | Single piece | Split seat |
| Under-seat storage | No | No |
| Pillion grab rail | Yes | Yes |
| Comfort features | Backrest, Pillion footrest, Grab rail, Tank pad, Seat heating | Pillion footrest, Grab rail |
| Honda BigWing · Honda BigWing | ||
| Sold By | — | Honda BigWing |
| Serviced By | — | Honda BigWing |
| ₹12,66,916 | ₹11,52,008 | |
| Net 5-year cost (after resale) | ₹12,66,916 (₹25.34/km) | ₹11,52,008 (₹23.04/km) |

