Compare
Put up to four models side by side, spec by spec.
Swipe sideways to see every model.
| Specification | ||||
|---|---|---|---|---|
| 349 cc · 20.2 bhp @ 6,100 · 27 Nm @ 4,000 rpm | 1,200 cc · 77 bhp @ 6,100 rpm · 106 Nm @ 4,000 rpm | 334 cc · 29.5 bhp @ 7,500 rpm · 30 Nm @ 5,500 rpm | 334 cc · 22.57 bhp @ 7,000 rpm · 28.1 Nm @ 5,000 rpm | |
| Engine displacement | 349 cc | 1,200 cc | 334 cc | 334 cc |
| Max power | 20.2 bhp @ 6,100 | 77 bhp @ 6,100 rpm Best | 29.5 bhp @ 7,500 rpm | 22.57 bhp @ 7,000 rpm |
| Max torque | 27 Nm @ 4,000 rpm | 106 Nm @ 4,000 rpm Best | 30 Nm @ 5,500 rpm | 28.1 Nm @ 5,000 rpm |
| Gearbox | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Engine type | Single cylinder | Parallel twin | Single cylinder | Single cylinder |
| Cylinders | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Cooling | — | Liquid cooled | Liquid cooled | Liquid cooled |
| Fuel system | — | Fuel injection | Fuel injection | Fuel injection |
| Compression ratio | 9.5:1 | 10.0:1 | 11:1 | 9.5:1 |
| Number of gears | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Bore | 72 mm | 97.6 mm | 81 mm | 81 mm |
| Clutch | Assist and Slipper | Assist and Slipper | Assist and Slipper | Wet Multi-plate |
| Stroke | 85.8 mm | 80 mm | 65 mm | 65 mm |
| Emission standard | BS6 Phase 2 (OBD2B) | BS6 Phase 2 (OBD2B) | BS6 Phase 2 (OBD2B) | BS6 Phase 2 (OBD2B) |
| Start type | Self start | Self start | Self start | Self start |
| Final drive | Chain | Chain | Chain | Chain |
| 13 L | 14 L | 30 kmpl · 12.5 L | 30 kmpl · 13.2 L | |
| Petrol mileage (ARAI) | — | — | 30 kmpl | 30 kmpl |
| Top speed | 110 kmph | 177 kmph Best | 129 kmph | 125 kmph |
| Power to weight | 103.6 bhp/tonne | 306.8 bhp/tonne Best | 159.5 bhp/tonne | 122.7 bhp/tonne |
| Petrol Tank | 13 L | 14 L Best | 12.5 L | 13.2 L |
| Disc · No ABS | Disc · Dual-channel ABS | Disc · Dual-channel ABS | Disc · Dual-channel ABS | |
| Front brake | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Braking system | No ABS | Dual-channel ABS | Dual-channel ABS | Dual-channel ABS |
| Front brake size | 33 mm | 310 mm | 280 mm | 280 mm |
| Rear brake | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Rear brake size | 270 mm | 255 mm | 240 mm | 240 mm |
| Wheel type | Spoke | Spoke | Alloy | Alloy |
| Front wheel size | 19 inch | 16 inch | 18 inch | 18 inch |
| Rear wheel size | 18 inch | 16 inch | 17 inch | 17 inch |
| Front tyre size | 100/90-19 | MT90B16 | 100/90-18 | 100/90-18 |
| Rear tyre size | 120/80-18 | 150/80 R16 | 140/70-17 | 130/80-17 |
| Tyre type | Tube | Tubeless | Tubeless | Tubeless |
| Tyre pressure (front / rear) | Rider: front 32 psi, rear 32 psi; rider and pillion: front 32 psi, rear 36 psi | — | — | — |
| Telescopic, 41mm Forks, Wheel Travel - 130 mm · Twin Tube Emuls… | Showa 47 mm cartridge forks · KYB monoshock (RSU), linkage and … | Telescopic fork · Monoshock | Telescopic hydraulic fork · Twin hydraulic shock absorbers, 5-s… | |
| Front suspension | Telescopic, 41mm Forks, Wheel Travel - 130 mm | Showa 47 mm cartridge forks | Telescopic fork | Telescopic hydraulic fork |
| Rear suspension | Twin Tube Emulsion Shock Absorbers With 6-Step Adjustable Preload | KYB monoshock (RSU), linkage and preload adjustment | Monoshock | Twin hydraulic shock absorbers, 5-step preload adjustable |
| Preload adjustable | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Chassis type | Other | Other | Tubular double cradle | Tubular double cradle |
| 13 L · 195 kg · 805 mm | 14 L · 251 kg · 690 mm | 12.5 L · 185 kg · 740 mm | 13.2 L · 184 kg · 790 mm | |
| Petrol Tank | 13 L | 14 L Best | 12.5 L | 13.2 L |
| Kerb weight | 195 kg | 251 kg | 185 kg | 184 kg Best |
| Dimensions (L × W × H) | 2,110 × 785 × 1,125 mm | 2,225 × 800 × 1,055 mm | — | — |
| Ground clearance | 160 mm | 140 mm | 145 mm | 178 mm Best |
| Seat height | 805 mm | 690 mm | 740 mm | 790 mm |
| Wheelbase | 1,390 mm | 1,500 mm | 1,485 mm | 1,449 mm |
| 30,000 km | 10,000 miles / 16,000 km | 50,000 km | 50,000 km · Every 6,000 km or 6 months | |
| Warranty distance | 30,000 km | — | 50,000 km Best | 50,000 km Best |
| Service interval | — | 10,000 miles / 16,000 km | — | Every 6,000 km or 6 months |
| Warranty (years) | 3 years | — | 4 years Best | 4 years Best |
| Analogue · Yes | Semi-digital | Digital · No | Semi-digital · No | |
| Console type | Analogue | Semi-digital | Digital | Semi-digital |
| GPS and navigation | Yes | — | No | No |
| Gauges | Speedometer, Fuel gauge, Clock, Gear position, Temperature | — | Speedometer, Tachometer, Fuel gauge, Odometer, Clock, Gear position | Speedometer, Fuel gauge, Odometer |
| Indicators | Side stand, ABS | Low fuel, Low battery, Side stand, Engine check, ABS, Neutral | Low fuel, Low battery, Service due, Side stand, Engine check, ABS, Neutral | Low fuel, Low battery, Side stand, Engine check, ABS, Neutral |
| Trip meters | — | Single | Single | Dual |
| Assist features | — | Average speed, Average fuel economy, Distance to empty, Live fuel economy | Distance to empty | Distance to empty |
| No | Yes | Yes | Yes | |
| ABS | No | Yes | Yes | Yes |
| Saree guard | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Quickshifter | No | No | No | No |
| Traction control | No | Yes | No | No |
| USB charging port | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Side-stand engine cut-off | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Slipper clutch | No | Yes | Yes | Yes |
| Riding modes | — | Road, Rain | — | — |
| Cruise control | — | Yes | No | No |
| No | Yes | No | No | |
| Companion app | No | Yes | No | No |
| No | Yes · Yes | No · Yes | No · No | |
| Bluetooth connectivity | No | Yes | No | No |
| LED headlamp | — | Yes | Yes | No |
| Alloy wheels | — | Yes | Yes | Yes |
| Halogen · No | LED · Yes | LED | Halogen · No | |
| Headlight type | Halogen | LED | LED | Halogen |
| Daytime running light | No | Yes | — | No |
| Brake and tail light | Bulb | LED | LED | LED |
| Turn signal lamps | Bulb | LED | LED | Bulb |
| Hazard lights | No | Yes | — | No |
| Single piece · No | Single piece · No | Single piece | Split seat | |
| Seat type | Single piece | Single piece | Single piece | Split seat |
| Under-seat storage | No | No | — | — |
| Pillion backrest | Yes | Yes | — | — |
| Pillion grab rail | Yes | Yes | — | Yes |
| Comfort features | Backrest, Pillion footrest, Grab rail | Backrest, Pillion footrest, Grab rail | — | Pillion footrest, Grab rail |
| Jawa Yezdi Motorcycles · Jawa Yezdi Motorcycles | Jawa Yezdi Motorcycles · Jawa Yezdi Motorcycles | |||
| Sold By | — | — | Jawa Yezdi Motorcycles | Jawa Yezdi Motorcycles |
| Serviced By | — | — | Jawa Yezdi Motorcycles | Jawa Yezdi Motorcycles |
| ₹1,56,720 | ₹11,44,396 | ₹3,58,372 | ₹3,36,352 | |
| Net 5-year cost (after resale) | ₹1,56,720 (₹3.13/km) | ₹11,44,396 (₹22.89/km) | ₹3,58,372 (₹7.17/km) | ₹3,36,352 (₹6.73/km) |



