Compare
Put up to four models side by side, spec by spec.
Swipe sideways to see every model.
| Specification | ||||
|---|---|---|---|---|
| 349 cc · 20.2 bhp @ 6,100 · 27 Nm @ 4,000 rpm | 334 cc · 22.57 bhp @ 7,000 rpm · 28.1 Nm @ 5,000 rpm | 334 cc · 29.18 bhp @ 7,500 rpm · 29.63 Nm @ 6,000 rpm | 350 cc · 29.1 bhp @ 7,000 · 31.2 Nm @ 5,500 | |
| Engine displacement | 349 cc | 334 cc | 334 cc | 350 cc |
| Max power | 20.2 bhp @ 6,100 | 22.57 bhp @ 7,000 rpm | 29.18 bhp @ 7,500 rpm Best | 29.1 bhp @ 7,000 |
| Max torque | 27 Nm @ 4,000 rpm | 28.1 Nm @ 5,000 rpm | 29.63 Nm @ 6,000 rpm | 31.2 Nm @ 5,500 Best |
| Gearbox | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Engine type | Single cylinder | Single cylinder | Single cylinder | Single cylinder |
| Cylinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cooling | — | Liquid cooled | Liquid cooled | Liquid cooled |
| Fuel system | — | Fuel injection | Fuel injection | Fuel injection |
| Compression ratio | 9.5:1 | 9.5:1 | 11:1 | 12.1:1 |
| Number of gears | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Bore | 72 mm | 81 mm | 81 mm | 89 mm |
| Clutch | Assist and Slipper | Wet Multi-plate | Assist and Slipper | Assist and Slipper |
| Stroke | 85.8 mm | 65 mm | 65 mm | 56.1 mm |
| Emission standard | BS6 Phase 2 (OBD2B) | BS6 Phase 2 (OBD2B) | BS6 Phase 2 (OBD2B) | BS6 Phase 2 (OBD2B) |
| Start type | Self start | Self start | Self start | Self start |
| Final drive | Chain | Chain | Chain | X-ring chain |
| 30 kmpl | 30 kmpl | |||
| Mileage (ARAI) | — | 30 kmpl | 30 kmpl | — |
| Top speed | 110 kmph | 125 kmph Best | 120 kmph | — |
| Power to weight | 103.6 bhp/tonne | 122.7 bhp/tonne | 158.6 bhp/tonne Best | 149.2 bhp/tonne |
| Disc · No ABS | Disc · Dual-channel ABS | Disc · Dual-channel ABS | Disc · Dual-channel ABS | |
| Front brake | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Braking system | No ABS | Dual-channel ABS | Dual-channel ABS | Dual-channel ABS |
| Front brake size | 33 mm | 280 mm | 320 mm | 310 mm |
| Rear brake | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Rear brake size | 270 mm | 240 mm | 240 mm | 255 mm |
| Wheel type | Spoke | Alloy | Alloy | Spoke |
| Front wheel size | 19 inch | 18 inch | 18 inch | 18 inch |
| Rear wheel size | 18 inch | 17 inch | 17 inch | 17 inch |
| Front tyre size | 100/90-19 | 100/90-18 | 100/90-18 | 100/90-18 |
| Rear tyre size | 120/80-18 | 130/80-17 | 130/80-17 | 150/70 R17 |
| Tyre type | Tube | Tubeless | Tubeless | Tube |
| Tyre pressure (front / rear) | Rider: front 32 psi, rear 32 psi; rider and pillion: front 32 psi, rear 36 psi | — | — | — |
| Telescopic, 41mm Forks, Wheel Travel - 130 mm · Twin Tube Emuls… | Telescopic hydraulic fork · Twin hydraulic shock absorbers, 5-s… | 41 mm telescopic fork · Twin shock absorbers with 5-step preloa… | 43mm forks, 130mm wheel travel · Twin shock absorbers with pre-… | |
| Front suspension | Telescopic, 41mm Forks, Wheel Travel - 130 mm | Telescopic hydraulic fork | 41 mm telescopic fork | 43mm forks, 130mm wheel travel |
| Rear suspension | Twin Tube Emulsion Shock Absorbers With 6-Step Adjustable Preload | Twin hydraulic shock absorbers, 5-step preload adjustable | Twin shock absorbers with 5-step preload adjustment | Twin shock absorbers with pre-load adjustment, 130mm wheel travel |
| Preload adjustable | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Chassis type | Other | Tubular double cradle | Tubular double cradle | Perimeter |
| 195 kg · 13 L · 805 mm | 184 kg · 13.2 L · 790 mm | 184 kg · 12.5 L · 790 mm | 195 kg · 14.5 L · 790 mm | |
| Kerb weight | 195 kg | 184 kg Best | 184 kg Best | 195 kg |
| Dimensions (L × W × H) | 2,110 × 785 × 1,125 mm | — | — | 818 × 1,081 mm |
| Ground clearance | 160 mm | 178 mm Best | 171 mm | — |
| Fuel tank capacity | 13 L | 13.2 L | 12.5 L | 14.5 L Best |
| Seat height | 805 mm | 790 mm | 790 mm | 790 mm |
| Wheelbase | 1,390 mm | 1,449 mm | 1,440 mm | 1,418 mm |
| 30,000 km | 50,000 km · Every 6,000 km or 6 months | 50,000 km | ||
| Warranty distance | 30,000 km | 50,000 km Best | 50,000 km Best | — |
| Service interval | — | Every 6,000 km or 6 months | — | — |
| Warranty (years) | 3 years | 4 years Best | 4 years Best | — |
| Analogue · Yes | Semi-digital · No | Digital · No | TFT colour display · Yes | |
| Console type | Analogue | Semi-digital | Digital | TFT colour display |
| GPS and navigation | Yes | No | No | Yes |
| Gauges | Speedometer, Fuel gauge, Clock, Gear position, Temperature | Speedometer, Fuel gauge, Odometer | Speedometer, Tachometer, Fuel gauge, Odometer, Clock, Gear position | Speedometer, Tachometer, Fuel gauge, Odometer, Clock, Gear position, Temperature |
| Indicators | Side stand, ABS | Low fuel, Low battery, Side stand, Engine check, ABS, Neutral | Low fuel, Low battery, Service due, Side stand, Engine check, ABS, Neutral | Low fuel, Low battery, Service due, Side stand, Engine check, ABS, Neutral |
| Trip meters | — | Dual | Dual | Single |
| Assist features | — | Distance to empty | Distance to empty | Average speed, Average fuel economy, Distance to empty, Live fuel economy |
| No | Yes | Yes | Yes | |
| ABS | No | Yes | Yes | Yes |
| Saree guard | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Quickshifter | No | No | No | No |
| Traction control | No | No | Yes | Yes |
| USB charging port | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Side-stand engine cut-off | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Slipper clutch | No | Yes | Yes | Yes |
| Cruise control | — | No | No | Yes |
| No | No | No | Yes | |
| Companion app | No | No | No | Yes |
| No | No · No | No · Yes | Yes · Yes | |
| Bluetooth connectivity | No | No | No | Yes |
| LED headlamp | — | No | Yes | Yes |
| Alloy wheels | — | Yes | Yes | No |
| Halogen · No | Halogen · No | LED · Yes | LED · Yes | |
| Headlight type | Halogen | Halogen | LED | LED |
| Daytime running light | No | No | Yes | Yes |
| Brake and tail light | Bulb | LED | LED | LED |
| Turn signal lamps | Bulb | Bulb | LED | LED |
| Hazard lights | No | No | — | Yes |
| Single piece · No | Split seat | Split seat · No | Single piece · No | |
| Seat type | Single piece | Split seat | Split seat | Single piece |
| Under-seat storage | No | — | No | No |
| Pillion backrest | Yes | — | — | Yes |
| Pillion grab rail | Yes | Yes | — | Yes |
| Comfort features | Backrest, Pillion footrest, Grab rail | Pillion footrest, Grab rail | Grab rail, Tank pad | Backrest, Pillion footrest, Grab rail, Tank pad, Seat heating |
| Jawa Yezdi Motorcycles · Jawa Yezdi Motorcycles | Jawa Yezdi Motorcycles · Jawa Yezdi Motorcycles | |||
| Sold By | — | Jawa Yezdi Motorcycles | Jawa Yezdi Motorcycles | — |
| Serviced By | — | Jawa Yezdi Motorcycles | Jawa Yezdi Motorcycles | — |
| ₹1,56,720 | ₹3,36,352 | ₹3,50,891 | ₹2,30,105 | |
| Net 5-year cost (after resale) | ₹1,56,720 (₹3.13/km) | ₹3,36,352 (₹6.73/km) | ₹3,50,891 (₹7.02/km) | ₹2,30,105 (₹4.60/km) |



