Compare
Put up to four models side by side, spec by spec.
Swipe sideways to see every model.
| Specification | ||||
|---|---|---|---|---|
| 349 cc · 20.2 bhp @ 6,100 · 27 Nm @ 4,000 rpm | 349 cc · 20.2 bhp @ 6,100 rpm · 27 Nm @ 4,000 rpm | 349 cc · 20.2 bhp @ 6,100 rpm · 27 Nm @ 4,000 rpm | 501 cc · 28 bhp · 43.3 Nm | |
| Engine displacement | 349 cc | 349 cc | 349 cc | 501 cc |
| Max power | 20.2 bhp @ 6,100 | 20.2 bhp @ 6,100 rpm | 20.2 bhp @ 6,100 rpm | 28 bhp Best |
| Max torque | 27 Nm @ 4,000 rpm | 27 Nm @ 4,000 rpm | 27 Nm @ 4,000 rpm | 43.3 Nm Best |
| Gearbox | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Engine type | Single cylinder | Single cylinder | Single cylinder | Single cylinder |
| Cylinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cooling | — | Air cooled | Air cooled | Air & Oil Cooled |
| Fuel system | — | Fuel injection | Fuel injection | Fuel injection |
| Compression ratio | 9.5:1 | 9.5 : 1 | 9.5 : 1 | — |
| Number of gears | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Bore | 72 mm | 72 mm | 72 mm | — |
| Clutch | Assist and Slipper | Assist and Slipper | Assist and Slipper | Assist and Slipper |
| Stroke | 85.8 mm | 85.8 mm | 85.8 mm | — |
| Emission standard | BS6 Phase 2 (OBD2B) | BS6 Phase 2 (OBD2B) | BS6 Phase 2 (OBD2B) | BS6 Phase 2 (OBD2B) |
| Start type | Self start | Self start | Self start | Self start |
| Final drive | Chain | Chain | Chain | Chain |
| 110 kmph · 103.6 bhp/tonne | 114 kmph · 105.8 bhp/tonne | 120 kmph · 103.6 bhp/tonne | ||
| Top speed | 110 kmph | 114 kmph | 120 kmph Best | — |
| Power to weight | 103.6 bhp/tonne | 105.8 bhp/tonne Best | 103.6 bhp/tonne | — |
| Disc · No ABS | Disc · Dual-channel ABS | Disc · Single-channel ABS | Disc · Dual-channel ABS | |
| Front brake | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Braking system | No ABS | Dual-channel ABS | Single-channel ABS | Dual-channel ABS |
| Front brake size | 33 mm | 300 mm | 300 mm | — |
| Rear brake | Disc | Disc | Disc | — |
| Rear brake size | 270 mm | 270 mm | 270 mm | — |
| Wheel type | Spoke | Alloy | Alloy | Alloy |
| Front wheel size | 19 inch | 19 inch | 19 inch | 19 inch |
| Rear wheel size | 18 inch | 17 inch | 18 inch | 17 inch |
| Front tyre size | 100/90-19 | 100/90 - 19 | 100/90 - 19 | — |
| Rear tyre size | 120/80-18 | 140/70 - 17 | 120/80 - 18 | — |
| Tyre type | Tube | Tubeless | Tubeless | Tubeless |
| Tyre pressure (front / rear) | Rider: front 32 psi, rear 32 psi; rider and pillion: front 32 psi, rear 36 psi | Rider: front 32 psi, rear 32 psi; rider and pillion: front 32 psi, rear 36 psi | Rider: front 32 psi, rear 32 psi; rider and pillion: front 32 psi, rear 36 psi | — |
| Telescopic, 41mm Forks, Wheel Travel - 130 mm · Twin Tube Emuls… | Telescopic, 41mm forks, 130mm travel · Twin tube Emulsion shock… | Telescopic, 41mm forks, 130mm travel · Twin tube emulsion shock… | Telescopic Fork · Twin Gas-Charged Shock Absorbers | |
| Front suspension | Telescopic, 41mm Forks, Wheel Travel - 130 mm | Telescopic, 41mm forks, 130mm travel | Telescopic, 41mm forks, 130mm travel | Telescopic Fork |
| Rear suspension | Twin Tube Emulsion Shock Absorbers With 6-Step Adjustable Preload | Twin tube Emulsion shock absorbers with 6-step adjustable preload | Twin tube emulsion shock absorbers with 6-step adjustable preload (90mm travel) | Twin Gas-Charged Shock Absorbers |
| Preload adjustable | Yes | Yes | Yes | No |
| Chassis type | Other | Other | — | — |
| 195 kg · 13 L · 805 mm | 191 kg · 15 L · 765 mm | 195 kg · 13 L · 805 mm | 15 L | |
| Kerb weight | 195 kg | 191 kg Best | 195 kg | — |
| Dimensions (L × W × H) | 2,110 × 785 × 1,125 mm | 2,140 × 845 × 1,140 mm | 2,145 × 785 × 1,090 mm | 2,171 × 782 × 1,097 mm |
| Ground clearance | 160 mm | 170 mm Best | 170 mm Best | — |
| Fuel tank capacity | 13 L | 15 L Best | 13 L | 15 L Best |
| Seat height | 805 mm | 765 mm | 805 mm | — |
| Wheelbase | 1,390 mm | 1,400 mm | 1,390 mm | — |
| 30,000 km · 3 years | 30,000 km · 3 years | 30,000 km · 3 years | ||
| Warranty distance | 30,000 km | 30,000 km | 30,000 km | — |
| Warranty (years) | 3 years | 3 years | 3 years | — |
| Analogue · Yes | Semi-digital · Yes | Analogue · Yes | Semi-digital · No | |
| Console type | Analogue | Semi-digital | Analogue | Semi-digital |
| GPS and navigation | Yes | Yes | Yes | No |
| Gauges | Speedometer, Fuel gauge, Clock, Gear position, Temperature | Speedometer, Fuel gauge, Clock, Gear position | Speedometer, Fuel gauge, Clock, Gear position | Speedometer, Fuel gauge, Odometer, Clock, Gear position |
| Indicators | Side stand, ABS | Low fuel, Service due, Side stand, Engine check, ABS, Neutral | Low fuel, Side stand, Neutral | Low fuel, Low battery, Service due, Side stand, ABS, Neutral |
| Trip meters | — | Dual | — | Single |
| Assist features | — | — | — | Average fuel economy |
| No | Yes | Yes | Yes | |
| ABS | No | Yes | Yes | Yes |
| Saree guard | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Quickshifter | No | No | No | No |
| Traction control | No | No | — | — |
| USB charging port | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Side-stand engine cut-off | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Slipper clutch | No | Yes | Yes | Yes |
| Cruise control | — | No | No | No |
| No | Yes | Yes | No | |
| Companion app | No | Yes | Yes | No |
| No | Yes · Yes | Yes · Yes | No | |
| Bluetooth connectivity | No | Yes | Yes | No |
| LED headlamp | — | Yes | Yes | — |
| Alloy wheels | — | Yes | Yes | — |
| Halogen · No | LED · Yes | LED · No | LED · No | |
| Headlight type | Halogen | LED | LED | LED |
| Daytime running light | No | Yes | No | No |
| Brake and tail light | Bulb | LED | LED | LED |
| Turn signal lamps | Bulb | LED | LED | LED |
| Hazard lights | No | — | Optional | Yes |
| Single piece · No | Single piece · No | Single piece · No | Single piece · No | |
| Seat type | Single piece | Single piece | Single piece | Single piece |
| Under-seat storage | No | No | No | No |
| Pillion backrest | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Pillion grab rail | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Comfort features | Backrest, Pillion footrest, Grab rail | Backrest, Pillion footrest, Grab rail | Backrest, Pillion footrest, Grab rail | Backrest, Pillion footrest, Grab rail |
| BigWing Delearship · BigWing Delearship | ||||
| Sold By | — | — | — | BigWing Delearship |
| Serviced By | — | — | — | BigWing Delearship |
| ₹1,56,720 | ₹1,85,576 | ₹1,81,104 | ₹2,46,781 | |
| Net 5-year cost (after resale) | ₹1,56,720 (₹3.13/km) | ₹1,85,576 (₹3.71/km) | ₹1,81,104 (₹3.62/km) | ₹2,46,781 (₹4.94/km) |



