Compare
Put up to four models side by side, spec by spec.
Swipe sideways to see every model.
| Specification | ||||
|---|---|---|---|---|
| 349 cc · 20.2 bhp @ 6,100 rpm · 27 Nm @ 4,000 rpm | 648 cc · 46.8 bhp @ 7,150 rpm · 56.5 Nm @ 5,150 rpm | 501 cc · 28 bhp · 43.3 Nm | 334 cc · 29.56 bhp @ 8,100 rpm · 30 Nm @ 6,750 rpm | |
| Engine displacement | 349 cc | 648 cc | 501 cc | 334 cc |
| Max power | 20.2 bhp @ 6,100 rpm | 46.8 bhp @ 7,150 rpm Best | 28 bhp | 29.56 bhp @ 8,100 rpm |
| Max torque | 27 Nm @ 4,000 rpm | 56.5 Nm @ 5,150 rpm Best | 43.3 Nm | 30 Nm @ 6,750 rpm |
| Gearbox | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Engine type | Single cylinder | Parallel twin | Single cylinder | Single cylinder |
| Cylinders | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Cooling | Air cooled | Air cooled | Air & Oil Cooled | Liquid cooled |
| Fuel system | Fuel injection | Fuel injection | Fuel injection | Fuel injection |
| Compression ratio | 9.5 : 1 | 9.5:1 | — | — |
| Number of gears | 5 | 6 | 5 | 6 |
| Bore | 72 mm | 78 mm | — | 81 mm |
| Clutch | Assist and Slipper | Assist and Slipper | Assist and Slipper | Assist and Slipper |
| Stroke | 85.8 mm | 67.8 mm | — | 65 mm |
| Emission standard | BS6 Phase 2 (OBD2B) | BS6 Phase 2 (OBD2B) | BS6 Phase 2 (OBD2B) | BS6 Phase 2 (OBD2B) |
| Start type | Self start | Self start | Self start | Self start |
| Final drive | Chain | Chain | Chain | Chain |
| 13 L | 13.7 L | 15 L | 30 kmpl · 12.5 L | |
| Petrol mileage (ARAI) | — | — | — | 30 kmpl |
| Top speed | 120 kmph | 165 kmph Best | — | — |
| Power to weight | 103.6 bhp/tonne | 216.7 bhp/tonne Best | — | 169.9 bhp/tonne |
| Petrol Tank | 13 L | 13.7 L | 15 L Best | 12.5 L |
| Disc · Single-channel ABS | Disc · Dual-channel ABS | Disc · Dual-channel ABS | Disc · Dual-channel ABS | |
| Front brake | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Braking system | Single-channel ABS | Dual-channel ABS | Dual-channel ABS | Dual-channel ABS |
| Front brake size | 300 mm | 320 mm | — | 320 mm |
| Rear brake | Disc | Disc | — | Disc |
| Rear brake size | 270 mm | 270 mm | — | 240 mm |
| Wheel type | Alloy | Spoke | Alloy | Spoke |
| Front wheel size | 19 inch | 19 inch | 19 inch | 19 inch |
| Rear wheel size | 18 inch | 17 inch | 17 inch | 17 inch |
| Front tyre size | 100/90 - 19 | 100/90-19 | — | 100/90-19 |
| Rear tyre size | 120/80 - 18 | 140/80R17 | — | 140/70-17 |
| Tyre type | Tubeless | Tube | Tubeless | Tube |
| Tyre pressure (front / rear) | Rider: front 32 psi, rear 32 psi; rider and pillion: front 32 psi, rear 36 psi | Front: Solo 32 psi, With Pillion 32 psi; Rear: Solo 36 psi, With Pillion 42 psi | — | — |
| Telescopic, 41mm forks, 130mm travel · Twin tube emulsion shock… | Upside down telescopic fork 43 mm, 130 mm travel · Twin shock, … | Telescopic Fork · Twin Gas-Charged Shock Absorbers | Telescopic fork · Twin shock absorbers | |
| Front suspension | Telescopic, 41mm forks, 130mm travel | Upside down telescopic fork 43 mm, 130 mm travel | Telescopic Fork | Telescopic fork |
| Rear suspension | Twin tube emulsion shock absorbers with 6-step adjustable preload (90mm travel) | Twin shock, 115 mm travel | Twin Gas-Charged Shock Absorbers | Twin shock absorbers |
| Preload adjustable | Yes | Yes | No | Yes |
| Chassis type | — | Tubular double cradle | — | Tubular double cradle |
| 13 L · 195 kg · 805 mm | 13.7 L · 216 kg · 830 mm | 15 L | 12.5 L · 174 kg · 813 mm | |
| Petrol Tank | 13 L | 13.7 L | 15 L Best | 12.5 L |
| Kerb weight | 195 kg | 216 kg | — | 174 kg Best |
| Dimensions (L × W × H) | 2,145 × 785 × 1,090 mm | 2,180 × 855 × 1,160 mm | 2,171 × 782 × 1,097 mm | — |
| Ground clearance | 170 mm | 184 mm | — | 200 mm Best |
| Seat height | 805 mm | 830 mm | — | 813 mm |
| Wheelbase | 1,390 mm | 1,460 mm | — | 1,403 mm |
| 30,000 km · 3 years | 40,000 km · 3 years | 50,000 km · 4 years | ||
| Warranty distance | 30,000 km | 40,000 km | — | 50,000 km Best |
| Warranty (years) | 3 years | 3 years | — | 4 years Best |
| Analogue · Yes | TFT colour display · Yes | Semi-digital · No | Digital · No | |
| Console type | Analogue | TFT colour display | Semi-digital | Digital |
| GPS and navigation | Yes | Yes | No | No |
| Gauges | Speedometer, Fuel gauge, Clock, Gear position | Speedometer, Tachometer, Fuel gauge, Odometer, Clock, Gear position, Temperature | Speedometer, Fuel gauge, Odometer, Clock, Gear position | Speedometer, Tachometer, Fuel gauge, Odometer, Clock, Gear position |
| Indicators | Low fuel, Side stand, Neutral | Low fuel, Low battery, Service due, Side stand, Engine check, ABS, Neutral | Low fuel, Low battery, Service due, Side stand, ABS, Neutral | Low fuel, Low battery, Service due, Side stand, Engine check, ABS, Neutral |
| Trip meters | — | Dual | Single | Dual |
| Assist features | — | Average speed, Average fuel economy, Distance to empty, Live fuel economy | Average fuel economy | Distance to empty |
| Yes | Yes | Yes | Yes | |
| ABS | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Saree guard | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Quickshifter | No | No | No | No |
| Traction control | — | — | — | No |
| USB charging port | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Side-stand engine cut-off | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Slipper clutch | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Riding modes | — | — | — | Road, Rain, Off-road |
| Cruise control | No | No | No | No |
| Yes | Yes · Ride statistics, Vehicle health, Trip history | No | No | |
| Companion app | Yes | Yes | No | No |
| App features | — | Ride statistics, Vehicle health, Trip history | — | — |
| Yes · Yes | Yes · Yes | No | No · Yes | |
| Bluetooth connectivity | Yes | Yes | No | No |
| LED headlamp | Yes | Yes | — | Yes |
| Alloy wheels | Yes | Yes | — | No |
| LED · No | LED · No | LED · No | LED · No | |
| Headlight type | LED | LED | LED | LED |
| Daytime running light | No | No | No | No |
| Brake and tail light | LED | LED | LED | LED |
| Turn signal lamps | LED | LED | LED | LED |
| Hazard lights | Optional | — | Yes | No |
| Single piece · No | Single piece · Yes | Single piece · No | Split seat | |
| Seat type | Single piece | Single piece | Single piece | Split seat |
| Under-seat storage | No | Yes | No | — |
| Pillion backrest | Yes | Yes | Yes | — |
| Pillion grab rail | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Comfort features | Backrest, Pillion footrest, Grab rail | Backrest, Pillion footrest, Grab rail, Tank pad | Backrest, Pillion footrest, Grab rail | Pillion footrest, Grab rail, Tank pad |
| BigWing Delearship · BigWing Delearship | Jawa Yezdi Motorcycles · Jawa Yezdi Motorcycles | |||
| Sold By | — | — | BigWing Delearship | Jawa Yezdi Motorcycles |
| Serviced By | — | — | BigWing Delearship | Jawa Yezdi Motorcycles |
| ₹1,81,104 | ₹3,31,958 | ₹2,46,781 | ₹3,50,875 | |
| Net 5-year cost (after resale) | ₹1,81,104 (₹3.62/km) | ₹3,31,958 (₹6.64/km) | ₹2,46,781 (₹4.94/km) | ₹3,50,875 (₹7.02/km) |



