Compare
Put up to four models side by side, spec by spec.
Swipe sideways to see every model.
| Specification | ||||
|---|---|---|---|---|
| 349 cc · 20.2 bhp @ 6,100 rpm · 27 Nm @ 4,000 rpm | 334 cc · 29.18 bhp @ 7,500 rpm · 29.63 Nm @ 6,000 rpm | 350 cc · 29.1 bhp @ 7,000 · 31.2 Nm @ 5,500 | 334 cc · 29.5 bhp @ 7,500 rpm · 30 Nm @ 5,500 rpm | |
| Engine displacement | 349 cc | 334 cc | 350 cc | 334 cc |
| Max power | 20.2 bhp @ 6,100 rpm | 29.18 bhp @ 7,500 rpm | 29.1 bhp @ 7,000 | 29.5 bhp @ 7,500 rpm Best |
| Max torque | 27 Nm @ 4,000 rpm | 29.63 Nm @ 6,000 rpm | 31.2 Nm @ 5,500 Best | 30 Nm @ 5,500 rpm |
| Gearbox | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Engine type | Single cylinder | Single cylinder | Single cylinder | Single cylinder |
| Cylinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cooling | Air cooled | Liquid cooled | Liquid cooled | Liquid cooled |
| Fuel system | Fuel injection | Fuel injection | Fuel injection | Fuel injection |
| Compression ratio | 9.5:1 | 11:1 | 12.1:1 | 11:1 |
| Number of gears | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Bore | 75 mm | 81 mm | 89 mm | 81 mm |
| Clutch | Assist and Slipper | Assist and Slipper | Assist and Slipper | Assist and Slipper |
| Stroke | 85.8 mm | 65 mm | 56.1 mm | 65 mm |
| Emission standard | BS6 Phase 2 (OBD2B) | BS6 Phase 2 (OBD2B) | BS6 Phase 2 (OBD2B) | BS6 Phase 2 (OBD2B) |
| Start type | Self start | Self start | Self start | Self start |
| Final drive | Chain | Chain | X-ring chain | Chain |
| 13 L | 30 kmpl · 12.5 L | 14.5 L | 30 kmpl · 13.2 L | |
| Petrol mileage (ARAI) | — | 30 kmpl | — | 30 kmpl |
| Top speed | 105 kmph | 120 kmph | — | 130 kmph Best |
| Power to weight | 102.5 bhp/tonne | 158.6 bhp/tonne Best | 149.2 bhp/tonne | 157.8 bhp/tonne |
| Petrol Tank | 13 L | 12.5 L | 14.5 L Best | 13.2 L |
| Disc · Dual-channel ABS | Disc · Dual-channel ABS | Disc · Dual-channel ABS | Disc · Dual-channel ABS | |
| Front brake | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Braking system | Dual-channel ABS | Dual-channel ABS | Dual-channel ABS | Dual-channel ABS |
| Front brake size | 300 mm | 320 mm | 310 mm | 280 mm |
| Rear brake | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Rear brake size | 270 mm | 240 mm | 255 mm | 240 mm |
| Wheel type | Alloy | Alloy | Spoke | Spoke |
| Front wheel size | 19 inch | 18 inch | 18 inch | 18 inch |
| Rear wheel size | 16 inch | 17 inch | 17 inch | 17 inch |
| Front tyre size | 100/90 - 19 | 100/90-18 | 100/90-18 | 100/90-18 |
| Rear tyre size | 130/90 - 16 | 130/80-17 | 150/70 R17 | 140/70-17 |
| Tyre type | Tubeless | Tubeless | Tube | Tube |
| Tyre pressure (front / rear) | Front: Solo&dual 22 PSI; Rear: Solo&dual 25 PSI | — | — | — |
| Telescopic, 41mm Forks, 130 MM travel · Rear Twin Tube Emulsion… | 41 mm telescopic fork · Twin shock absorbers with 5-step preloa… | 43mm forks, 130mm wheel travel · Twin shock absorbers with pre-… | Telescopic fork · Monoshock, 7-step preload adjustment | |
| Front suspension | Telescopic, 41mm Forks, 130 MM travel | 41 mm telescopic fork | 43mm forks, 130mm wheel travel | Telescopic fork |
| Rear suspension | Rear Twin Tube Emulsion Shock Absorbers With 6-step Adjustable Preload, 105.3 travel | Twin shock absorbers with 5-step preload adjustment | Twin shock absorbers with pre-load adjustment, 130mm wheel travel | Monoshock, 7-step preload adjustment |
| Preload adjustable | No | Yes | Yes | Yes |
| Chassis type | Other | Tubular double cradle | Perimeter | Tubular double cradle |
| 13 L · 197 kg · 750 mm | 12.5 L · 184 kg · 790 mm | 14.5 L · 195 kg · 790 mm | 13.2 L · 187 kg · 750 mm | |
| Petrol Tank | 13 L | 12.5 L | 14.5 L Best | 13.2 L |
| Kerb weight | 197 kg | 184 kg Best | 195 kg | 187 kg |
| Dimensions (L × W × H) | 2,130 × 825 × 1,200 mm | — | 818 × 1,081 mm | — |
| Ground clearance | 170 mm | 171 mm Best | — | 145 mm |
| Seat height | 750 mm | 790 mm | 790 mm | 750 mm |
| Wheelbase | 1,400 mm | 1,440 mm | 1,418 mm | 1,485 mm |
| 30,000 km · 2 years | 50,000 km · 4 years | 50,000 km · 4 years | ||
| Warranty distance | 30,000 km | 50,000 km Best | — | 50,000 km Best |
| Warranty (years) | 2 years | 4 years Best | — | 4 years Best |
| Semi-digital · No | Digital · No | TFT colour display · Yes | Semi-digital · No | |
| Console type | Semi-digital | Digital | TFT colour display | Semi-digital |
| GPS and navigation | No | No | Yes | No |
| Gauges | Speedometer, Fuel gauge, Gear position | Speedometer, Tachometer, Fuel gauge, Odometer, Clock, Gear position | Speedometer, Tachometer, Fuel gauge, Odometer, Clock, Gear position, Temperature | Speedometer, Fuel gauge, Odometer |
| Indicators | Low fuel, Low battery, Side stand, Engine check, ABS | Low fuel, Low battery, Service due, Side stand, Engine check, ABS, Neutral | Low fuel, Low battery, Service due, Side stand, Engine check, ABS, Neutral | Low fuel, Low battery, Side stand, Engine check, ABS, Neutral |
| Trip meters | — | Dual | Single | Dual |
| Assist features | — | Distance to empty | Average speed, Average fuel economy, Distance to empty, Live fuel economy | Distance to empty |
| Yes | Yes | Yes | Yes | |
| ABS | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Saree guard | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Quickshifter | No | No | No | No |
| Traction control | No | Yes | Yes | No |
| USB charging port | Yes | Yes | Yes | — |
| Side-stand engine cut-off | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Slipper clutch | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Cruise control | No | No | Yes | — |
| No | Yes | |||
| Companion app | — | No | Yes | — |
| Yes · Yes | No · Yes | Yes · Yes | Yes | |
| Bluetooth connectivity | Yes | No | Yes | — |
| LED headlamp | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Alloy wheels | Yes | Yes | No | No |
| LED · No | LED · Yes | LED · Yes | Halogen · No | |
| Headlight type | LED | LED | LED | Halogen |
| Daytime running light | No | Yes | Yes | No |
| Brake and tail light | LED | LED | LED | LED |
| Turn signal lamps | LED | LED | LED | Bulb |
| Hazard lights | No | — | Yes | — |
| Single piece | Split seat · No | Single piece · No | Single piece · No | |
| Seat type | Single piece | Split seat | Single piece | Single piece |
| Under-seat storage | — | No | No | No |
| Pillion backrest | — | — | Yes | — |
| Pillion grab rail | Yes | — | Yes | — |
| Comfort features | Backrest, Pillion footrest, Grab rail | Grab rail, Tank pad | Backrest, Pillion footrest, Grab rail, Tank pad, Seat heating | — |
| Jawa Yezdi Motorcycles · Jawa Yezdi Motorcycles | Jawa Yezdi Motorcycles · Jawa Yezdi Motorcycles | |||
| Sold By | — | Jawa Yezdi Motorcycles | — | Jawa Yezdi Motorcycles |
| Serviced By | — | Jawa Yezdi Motorcycles | — | Jawa Yezdi Motorcycles |
| ₹2,06,856 | ₹3,50,891 | ₹2,30,105 | ₹3,67,550 | |
| Net 5-year cost (after resale) | ₹2,06,856 (₹4.14/km) | ₹3,50,891 (₹7.02/km) | ₹2,30,105 (₹4.60/km) | ₹3,67,550 (₹7.35/km) |



