Compare
Put up to four models side by side, spec by spec.
Swipe sideways to see every model.
| Specification | ||||
|---|---|---|---|---|
| 349 cc · 20.2 bhp @ 6,100 rpm · 27 Nm @ 4,000 rpm | 349 cc · 39.45 bhp @ 8,700 rpm · 32 Nm @ 7,500 rpm | 334 cc · 29.5 bhp @ 7,500 rpm · 30 Nm @ 5,500 rpm | 334 cc · 29.5 bhp @ 7,500 rpm · 30 Nm @ 5,500 rpm | |
| Engine displacement | 349 cc | 349 cc | 334 cc | 334 cc |
| Max power | 20.2 bhp @ 6,100 rpm | 39.45 bhp @ 8,700 rpm Best | 29.5 bhp @ 7,500 rpm | 29.5 bhp @ 7,500 rpm |
| Max torque | 27 Nm @ 4,000 rpm | 32 Nm @ 7,500 rpm Best | 30 Nm @ 5,500 rpm | 30 Nm @ 5,500 rpm |
| Gearbox | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Engine type | Single cylinder | Single-cylinder, DOHC, 4-valve engine | Single cylinder | Single cylinder |
| Cylinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cooling | Air cooled | Liquid cooled | Liquid cooled | Liquid cooled |
| Fuel system | Fuel injection | Fuel injection | Fuel injection | Fuel injection |
| Compression ratio | 9.5:1 | 12:1 | 11:1 | 11:1 |
| Number of gears | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Bore | 75 mm | 89 mm | 81 mm | 81 mm |
| Clutch | Assist and Slipper | Assist and Slipper | Assist and Slipper | Assist and Slipper |
| Stroke | 85.8 mm | 56.1 mm | 65 mm | 65 mm |
| Emission standard | BS6 Phase 2 (OBD2B) | BS6 Phase 2 (OBD2B) | BS6 Phase 2 (OBD2B) | BS6 Phase 2 (OBD2B) |
| Start type | Self start | Self start | Self start | Self start |
| Final drive | Chain | X-ring chain | Chain | Chain |
| 13 L | 27 kmpl · 13 L | 30 kmpl · 12.5 L | 30 kmpl · 13.2 L | |
| Petrol mileage (ARAI) | — | 27 kmpl | 30 kmpl Best | 30 kmpl Best |
| Top speed | 105 kmph | 157 kmph Best | 129 kmph | 130 kmph |
| Power to weight | 102.5 bhp/tonne | 215.6 bhp/tonne Best | 159.5 bhp/tonne | 157.8 bhp/tonne |
| Petrol Tank | 13 L | 13 L | 12.5 L | 13.2 L Best |
| Disc · Dual-channel ABS | Disc · Dual-channel ABS | Disc · Dual-channel ABS | Disc · Dual-channel ABS | |
| Front brake | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Braking system | Dual-channel ABS | Dual-channel ABS | Dual-channel ABS | Dual-channel ABS |
| Front brake size | 300 mm | 300 mm | 280 mm | 280 mm |
| Rear brake | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Rear brake size | 270 mm | 230 mm | 240 mm | 240 mm |
| Wheel type | Alloy | Alloy | Alloy | Spoke |
| Front wheel size | 19 inch | 17 inch | 18 inch | 18 inch |
| Rear wheel size | 16 inch | 17 inch | 17 inch | 17 inch |
| Front tyre size | 100/90 - 19 | 110/70 R17 | 100/90-18 | 100/90-18 |
| Rear tyre size | 130/90 - 16 | 150/60 R17 | 140/70-17 | 140/70-17 |
| Tyre type | Tubeless | Tubeless | Tubeless | Tube |
| Tyre pressure (front / rear) | Front: Solo&dual 22 PSI; Rear: Solo&dual 25 PSI | — | — | — |
| Telescopic, 41mm Forks, 130 MM travel · Rear Twin Tube Emulsion… | 43mm Upside down Big Piston forks. 140mm wheel travel · Gas mon… | Telescopic fork · Monoshock | Telescopic fork · Monoshock, 7-step preload adjustment | |
| Front suspension | Telescopic, 41mm Forks, 130 MM travel | 43mm Upside down Big Piston forks. 140mm wheel travel | Telescopic fork | Telescopic fork |
| Rear suspension | Rear Twin Tube Emulsion Shock Absorbers With 6-step Adjustable Preload, 105.3 travel | Gas monoshock (RSU) with external reservoir and pre-load adjustment, 130 mm wheel travel | Monoshock | Monoshock, 7-step preload adjustment |
| Preload adjustable | No | Yes | Yes | Yes |
| Chassis type | Other | Hybrid spine/perimeter tubular-steel frame with a bolt-on rear subframe and twin-sided cast-aluminium swingarm | Tubular double cradle | Tubular double cradle |
| 13 L · 197 kg · 750 mm | 13 L · 183 kg · 795 mm | 12.5 L · 185 kg · 740 mm | 13.2 L · 187 kg · 750 mm | |
| Petrol Tank | 13 L | 13 L | 12.5 L | 13.2 L Best |
| Kerb weight | 197 kg | 183 kg Best | 185 kg | 187 kg |
| Dimensions (L × W × H) | 2,130 × 825 × 1,200 mm | 2,033 × 775 × 1,110 mm | — | — |
| Ground clearance | 170 mm Best | 158 mm | 145 mm | 145 mm |
| Seat height | 750 mm | 795 mm | 740 mm | 750 mm |
| Wheelbase | 1,400 mm | 1,376 mm | 1,485 mm | 1,485 mm |
| 30,000 km | 10,000 miles / 16,000 km | 50,000 km | 50,000 km | |
| Warranty distance | 30,000 km | — | 50,000 km Best | 50,000 km Best |
| Service interval | — | 10,000 miles / 16,000 km | — | — |
| Warranty (years) | 2 years | 2 years | 4 years Best | 4 years Best |
| Semi-digital · No | Semi-digital · No | Digital · No | Semi-digital · No | |
| Console type | Semi-digital | Semi-digital | Digital | Semi-digital |
| GPS and navigation | No | No | No | No |
| Gauges | Speedometer, Fuel gauge, Gear position | Speedometer, Tachometer, Fuel gauge, Odometer, Clock, Gear position, Temperature | Speedometer, Tachometer, Fuel gauge, Odometer, Clock, Gear position | Speedometer, Fuel gauge, Odometer |
| Indicators | Low fuel, Low battery, Side stand, Engine check, ABS | Low fuel, Low battery, Service due, Side stand, Engine check, ABS | Low fuel, Low battery, Service due, Side stand, Engine check, ABS, Neutral | Low fuel, Low battery, Side stand, Engine check, ABS, Neutral |
| Trip meters | — | Single | Single | Dual |
| Assist features | — | Average speed, Average fuel economy, Distance to empty, Live fuel economy | Distance to empty | Distance to empty |
| Yes | Yes | Yes | Yes | |
| ABS | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Saree guard | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Quickshifter | No | No | No | No |
| Traction control | No | Yes | No | No |
| USB charging port | Yes | Yes | Yes | — |
| Side-stand engine cut-off | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Slipper clutch | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Cruise control | No | No | No | — |
| No | No | |||
| Companion app | — | No | No | — |
| Yes · Yes | No | No · Yes | Yes | |
| Bluetooth connectivity | Yes | No | No | — |
| LED headlamp | Yes | — | Yes | Yes |
| Alloy wheels | Yes | — | Yes | No |
| LED · No | LED · Yes | LED | Halogen · No | |
| Headlight type | LED | LED | LED | Halogen |
| Daytime running light | No | Yes | — | No |
| Brake and tail light | LED | LED | LED | LED |
| Turn signal lamps | LED | LED | LED | Bulb |
| Hazard lights | No | Yes | — | — |
| Single piece | Single piece · No | Single piece | Single piece · No | |
| Seat type | Single piece | Single piece | Single piece | Single piece |
| Under-seat storage | — | No | — | No |
| Pillion backrest | — | Yes | — | — |
| Pillion grab rail | Yes | Yes | — | — |
| Comfort features | Backrest, Pillion footrest, Grab rail | Backrest, Pillion footrest, Grab rail | — | — |
| Jawa Yezdi Motorcycles · Jawa Yezdi Motorcycles | Jawa Yezdi Motorcycles · Jawa Yezdi Motorcycles | |||
| Sold By | — | — | Jawa Yezdi Motorcycles | Jawa Yezdi Motorcycles |
| Serviced By | — | — | Jawa Yezdi Motorcycles | Jawa Yezdi Motorcycles |
| ₹2,06,856 | ₹4,32,246 | ₹3,58,372 | ₹3,67,550 | |
| Net 5-year cost (after resale) | ₹2,06,856 (₹4.14/km) | ₹4,32,246 (₹8.64/km) | ₹3,58,372 (₹7.17/km) | ₹3,67,550 (₹7.35/km) |



