Compare
Put up to four models side by side, spec by spec.
Swipe sideways to see every model.
| Specification | ||||
|---|---|---|---|---|
| 349 cc · 20.2 bhp @ 6,100 rpm · 27 Nm @ 4,000 rpm | 334 cc · 29.5 bhp @ 7,500 rpm · 30 Nm @ 5,500 rpm | 334 cc · 29.5 bhp @ 7,500 rpm · 30 Nm @ 5,500 rpm | 334 cc · 29.18 bhp @ 7,500 rpm · 29.63 Nm @ 6,000 rpm | |
| Engine displacement | 349 cc | 334 cc | 334 cc | 334 cc |
| Max power | 20.2 bhp @ 6,100 rpm | 29.5 bhp @ 7,500 rpm Best | 29.5 bhp @ 7,500 rpm Best | 29.18 bhp @ 7,500 rpm |
| Max torque | 27 Nm @ 4,000 rpm | 30 Nm @ 5,500 rpm Best | 30 Nm @ 5,500 rpm Best | 29.63 Nm @ 6,000 rpm |
| Gearbox | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Engine type | Single cylinder | Single cylinder | Single cylinder | Single cylinder |
| Cylinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cooling | Air cooled | Liquid cooled | Liquid cooled | Liquid cooled |
| Fuel system | Fuel injection | Fuel injection | Fuel injection | Fuel injection |
| Compression ratio | 9.5 : 1 | 11:1 | 11:1 | 11:1 |
| Number of gears | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Bore | 72 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm |
| Clutch | Assist and Slipper | Assist and Slipper | Assist and Slipper | Assist and Slipper |
| Stroke | 85.8 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
| Emission standard | BS6 Phase 2 (OBD2B) | BS6 Phase 2 (OBD2B) | BS6 Phase 2 (OBD2B) | BS6 Phase 2 (OBD2B) |
| Start type | Self start | Self start | Self start | Self start |
| Final drive | Chain | Chain | Chain | Chain |
| 15 L | 30 kmpl · 13.2 L | 30 kmpl · 12.5 L | 30 kmpl · 12.5 L | |
| Petrol mileage (ARAI) | — | 30 kmpl | 30 kmpl | 30 kmpl |
| Top speed | 114 kmph | 130 kmph Best | 129 kmph | 120 kmph |
| Power to weight | 105.8 bhp/tonne | 157.8 bhp/tonne | 159.5 bhp/tonne Best | 158.6 bhp/tonne |
| Petrol Tank | 15 L Best | 13.2 L | 12.5 L | 12.5 L |
| Disc · Dual-channel ABS | Disc · Dual-channel ABS | Disc · Dual-channel ABS | Disc · Dual-channel ABS | |
| Front brake | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Braking system | Dual-channel ABS | Dual-channel ABS | Dual-channel ABS | Dual-channel ABS |
| Front brake size | 300 mm | 280 mm | 280 mm | 320 mm |
| Rear brake | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Rear brake size | 270 mm | 240 mm | 240 mm | 240 mm |
| Wheel type | Alloy | Spoke | Alloy | Alloy |
| Front wheel size | 19 inch | 18 inch | 18 inch | 18 inch |
| Rear wheel size | 17 inch | 17 inch | 17 inch | 17 inch |
| Front tyre size | 100/90 - 19 | 100/90-18 | 100/90-18 | 100/90-18 |
| Rear tyre size | 140/70 - 17 | 140/70-17 | 140/70-17 | 130/80-17 |
| Tyre type | Tubeless | Tube | Tubeless | Tubeless |
| Tyre pressure (front / rear) | Rider: front 32 psi, rear 32 psi; rider and pillion: front 32 psi, rear 36 psi | — | — | — |
| Telescopic, 41mm forks, 130mm travel · Twin tube Emulsion shock… | Telescopic fork · Monoshock, 7-step preload adjustment | Telescopic fork · Monoshock | 41 mm telescopic fork · Twin shock absorbers with 5-step preloa… | |
| Front suspension | Telescopic, 41mm forks, 130mm travel | Telescopic fork | Telescopic fork | 41 mm telescopic fork |
| Rear suspension | Twin tube Emulsion shock absorbers with 6-step adjustable preload | Monoshock, 7-step preload adjustment | Monoshock | Twin shock absorbers with 5-step preload adjustment |
| Preload adjustable | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Chassis type | Other | Tubular double cradle | Tubular double cradle | Tubular double cradle |
| 15 L · 191 kg · 765 mm | 13.2 L · 187 kg · 750 mm | 12.5 L · 185 kg · 740 mm | 12.5 L · 184 kg · 790 mm | |
| Petrol Tank | 15 L Best | 13.2 L | 12.5 L | 12.5 L |
| Kerb weight | 191 kg | 187 kg | 185 kg | 184 kg Best |
| Dimensions (L × W × H) | 2,140 × 845 × 1,140 mm | — | — | — |
| Ground clearance | 170 mm | 145 mm | 145 mm | 171 mm Best |
| Seat height | 765 mm | 750 mm | 740 mm | 790 mm |
| Wheelbase | 1,400 mm | 1,485 mm | 1,485 mm | 1,440 mm |
| 30,000 km · 3 years | 50,000 km · 4 years | 50,000 km · 4 years | 50,000 km · 4 years | |
| Warranty distance | 30,000 km | 50,000 km Best | 50,000 km Best | 50,000 km Best |
| Warranty (years) | 3 years | 4 years Best | 4 years Best | 4 years Best |
| Semi-digital · Yes | Semi-digital · No | Digital · No | Digital · No | |
| Console type | Semi-digital | Semi-digital | Digital | Digital |
| GPS and navigation | Yes | No | No | No |
| Gauges | Speedometer, Fuel gauge, Clock, Gear position | Speedometer, Fuel gauge, Odometer | Speedometer, Tachometer, Fuel gauge, Odometer, Clock, Gear position | Speedometer, Tachometer, Fuel gauge, Odometer, Clock, Gear position |
| Indicators | Low fuel, Service due, Side stand, Engine check, ABS, Neutral | Low fuel, Low battery, Side stand, Engine check, ABS, Neutral | Low fuel, Low battery, Service due, Side stand, Engine check, ABS, Neutral | Low fuel, Low battery, Service due, Side stand, Engine check, ABS, Neutral |
| Trip meters | Dual | Dual | Single | Dual |
| Assist features | — | Distance to empty | Distance to empty | Distance to empty |
| Yes | Yes | Yes | Yes | |
| ABS | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Saree guard | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Quickshifter | No | No | No | No |
| Traction control | No | No | No | Yes |
| USB charging port | Yes | — | Yes | Yes |
| Side-stand engine cut-off | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Slipper clutch | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Cruise control | No | — | No | No |
| Yes | No | No | ||
| Companion app | Yes | — | No | No |
| Yes · Yes | Yes | No · Yes | No · Yes | |
| Bluetooth connectivity | Yes | — | No | No |
| LED headlamp | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Alloy wheels | Yes | No | Yes | Yes |
| LED · Yes | Halogen · No | LED | LED · Yes | |
| Headlight type | LED | Halogen | LED | LED |
| Daytime running light | Yes | No | — | Yes |
| Brake and tail light | LED | LED | LED | LED |
| Turn signal lamps | LED | Bulb | LED | LED |
| Single piece · No | Single piece · No | Single piece | Split seat · No | |
| Seat type | Single piece | Single piece | Single piece | Split seat |
| Under-seat storage | No | No | — | No |
| Pillion backrest | Yes | — | — | — |
| Pillion grab rail | Yes | — | — | — |
| Comfort features | Backrest, Pillion footrest, Grab rail | — | — | Grab rail, Tank pad |
| Jawa Yezdi Motorcycles · Jawa Yezdi Motorcycles | Jawa Yezdi Motorcycles · Jawa Yezdi Motorcycles | Jawa Yezdi Motorcycles · Jawa Yezdi Motorcycles | ||
| Sold By | — | Jawa Yezdi Motorcycles | Jawa Yezdi Motorcycles | Jawa Yezdi Motorcycles |
| Serviced By | — | Jawa Yezdi Motorcycles | Jawa Yezdi Motorcycles | Jawa Yezdi Motorcycles |
| ₹1,85,576 | ₹3,67,550 | ₹3,58,372 | ₹3,50,891 | |
| Net 5-year cost (after resale) | ₹1,85,576 (₹3.71/km) | ₹3,67,550 (₹7.35/km) | ₹3,58,372 (₹7.17/km) | ₹3,50,891 (₹7.02/km) |



