Compare
Put up to four models side by side, spec by spec.
Swipe sideways to see every model.
| Specification | ||||
|---|---|---|---|---|
| 334 cc · 29.56 bhp @ 8,100 rpm · 30 Nm @ 6,750 rpm | 501 cc · 28 bhp · 43.3 Nm | 349 cc · 36.49 bhp @ 8,500 rpm · 32 Nm @ 7,000 rpm | 349 cc · 20.2 bhp @ 6,100 rpm · 27 Nm @ 4,000 rpm | |
| Engine displacement | 334 cc | 501 cc | 349 cc | 349 cc |
| Max power | 29.56 bhp @ 8,100 rpm | 28 bhp | 36.49 bhp @ 8,500 rpm Best | 20.2 bhp @ 6,100 rpm |
| Max torque | 30 Nm @ 6,750 rpm | 43.3 Nm Best | 32 Nm @ 7,000 rpm | 27 Nm @ 4,000 rpm |
| Gearbox | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Engine type | Single cylinder | Single cylinder | Single cylinder | Single cylinder |
| Cylinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cooling | Liquid cooled | Air & Oil Cooled | Liquid cooled | Air cooled |
| Fuel system | Fuel injection | Fuel injection | Fuel injection | Fuel injection |
| Compression ratio | — | — | 12.0:1 | 9.5 : 1 |
| Number of gears | 6 | 5 | 6 | 5 |
| Bore | 81 mm | — | 89 mm | 72 mm |
| Clutch | Assist and Slipper | Assist and Slipper | Assist and Slipper | Assist and Slipper |
| Stroke | 65 mm | — | 56.1 mm | 85.8 mm |
| Emission standard | BS6 Phase 2 (OBD2B) | BS6 Phase 2 (OBD2B) | BS6 Phase 2 (OBD2B) | BS6 Phase 2 (OBD2B) |
| Start type | Self start | Self start | Self start | Self start |
| Final drive | Chain | Chain | X-ring chain | Chain |
| 30 kmpl · 12.5 L | 15 L | 28.3 kmpl · 13 L | 13 L | |
| Petrol mileage (ARAI) | 30 kmpl Best | — | 28.3 kmpl | — |
| Top speed | — | — | 160 kmph Best | 120 kmph |
| Power to weight | 169.9 bhp/tonne | — | 197.2 bhp/tonne Best | 103.6 bhp/tonne |
| Petrol Tank | 12.5 L | 15 L Best | 13 L | 13 L |
| Disc · Dual-channel ABS | Disc · Dual-channel ABS | Disc · Dual-channel ABS | Disc · Single-channel ABS | |
| Front brake | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Braking system | Dual-channel ABS | Dual-channel ABS | Dual-channel ABS | Single-channel ABS |
| Front brake size | 320 mm | — | 320 mm | 300 mm |
| Rear brake | Disc | — | Disc | Disc |
| Rear brake size | 240 mm | — | 230 mm | 270 mm |
| Wheel type | Spoke | Alloy | Alloy | Alloy |
| Front wheel size | 19 inch | 19 inch | 19 inch | 19 inch |
| Rear wheel size | 17 inch | 17 inch | 17 inch | 18 inch |
| Front tyre size | 100/90-19 | — | 100/90-19 | 100/90 - 19 |
| Rear tyre size | 140/70-17 | — | 140/80 R17 | 120/80 - 18 |
| Tyre type | Tube | Tubeless | Tubeless | Tubeless |
| Tyre pressure (front / rear) | — | — | — | Rider: front 32 psi, rear 32 psi; rider and pillion: front 32 psi, rear 36 psi |
| Telescopic fork · Twin shock absorbers | Telescopic Fork · Twin Gas-Charged Shock Absorbers | 43mm Upside down Big Piston forks. 150 mm wheel travel · Gas mo… | Telescopic, 41mm forks, 130mm travel · Twin tube emulsion shock… | |
| Front suspension | Telescopic fork | Telescopic Fork | 43mm Upside down Big Piston forks. 150 mm wheel travel | Telescopic, 41mm forks, 130mm travel |
| Rear suspension | Twin shock absorbers | Twin Gas-Charged Shock Absorbers | Gas monoshock (RSU) with external reservoir and pre-load adjustment, 150 mm wheel travel | Twin tube emulsion shock absorbers with 6-step adjustable preload (90mm travel) |
| Preload adjustable | Yes | No | Yes | Yes |
| Chassis type | Tubular double cradle | — | — | — |
| 12.5 L · 174 kg · 813 mm | 15 L | 13 L · 185 kg · 835 mm | 13 L · 195 kg · 805 mm | |
| Petrol Tank | 12.5 L | 15 L Best | 13 L | 13 L |
| Kerb weight | 174 kg Best | — | 185 kg | 195 kg |
| Dimensions (L × W × H) | — | 2,171 × 782 × 1,097 mm | 2,117 × 901 × 1,189 mm | 2,145 × 785 × 1,090 mm |
| Ground clearance | 200 mm Best | — | 195 mm | 170 mm |
| Seat height | 813 mm | — | 835 mm | 805 mm |
| Wheelbase | 1,403 mm | — | 1,417 mm | 1,390 mm |
| 50,000 km | 16,000 km · 12 months or 10,000 miles (16,000 km), whichever co… | 30,000 km | ||
| Warranty distance | 50,000 km Best | — | 16,000 km | 30,000 km |
| Service interval | — | — | 12 months or 10,000 miles (16,000 km), whichever comes first | — |
| Warranty (years) | 4 years Best | — | 1 years | 3 years |
| Digital · No | Semi-digital · No | Semi-digital · No | Analogue · Yes | |
| Console type | Digital | Semi-digital | Semi-digital | Analogue |
| GPS and navigation | No | No | No | Yes |
| Gauges | Speedometer, Tachometer, Fuel gauge, Odometer, Clock, Gear position | Speedometer, Fuel gauge, Odometer, Clock, Gear position | Speedometer, Tachometer, Fuel gauge, Odometer, Clock, Gear position | Speedometer, Fuel gauge, Clock, Gear position |
| Indicators | Low fuel, Low battery, Service due, Side stand, Engine check, ABS, Neutral | Low fuel, Low battery, Service due, Side stand, ABS, Neutral | Low fuel, Low battery, Service due, Side stand, Engine check, ABS, Neutral | Low fuel, Side stand, Neutral |
| Trip meters | Dual | Single | Dual | — |
| Assist features | Distance to empty | Average fuel economy | Average speed, Average fuel economy, Distance to empty, Live fuel economy | — |
| Yes | Yes | Yes | Yes | |
| ABS | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Saree guard | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Quickshifter | No | No | Yes | No |
| Traction control | No | — | Yes | — |
| USB charging port | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Side-stand engine cut-off | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Slipper clutch | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Riding modes | Road, Rain, Off-road | — | — | — |
| Cruise control | No | No | No | No |
| No | No | No | Yes | |
| Companion app | No | No | No | Yes |
| No · Yes | No | No · Yes | Yes · Yes | |
| Bluetooth connectivity | No | No | No | Yes |
| LED headlamp | Yes | — | Yes | Yes |
| Alloy wheels | No | — | Yes | Yes |
| LED · No | LED · No | LED · Yes | LED · No | |
| Headlight type | LED | LED | LED | LED |
| Daytime running light | No | No | Yes | No |
| Brake and tail light | LED | LED | LED | LED |
| Turn signal lamps | LED | LED | LED | LED |
| Hazard lights | No | Yes | Yes | Optional |
| Split seat | Single piece · No | Single piece · No | Single piece · No | |
| Seat type | Split seat | Single piece | Single piece | Single piece |
| Under-seat storage | — | No | No | No |
| Pillion backrest | — | Yes | — | Yes |
| Pillion grab rail | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Comfort features | Pillion footrest, Grab rail, Tank pad | Backrest, Pillion footrest, Grab rail | Backrest, Pillion footrest, Grab rail, Tank pad, Seat heating | Backrest, Pillion footrest, Grab rail |
| Jawa Yezdi Motorcycles · Jawa Yezdi Motorcycles | BigWing Delearship · BigWing Delearship | |||
| Sold By | Jawa Yezdi Motorcycles | BigWing Delearship | — | — |
| Serviced By | Jawa Yezdi Motorcycles | BigWing Delearship | — | — |
| ₹3,50,875 | ₹2,46,781 | ₹4,15,122 | ₹1,81,104 | |
| Net 5-year cost (after resale) | ₹3,50,875 (₹7.02/km) | ₹2,46,781 (₹4.94/km) | ₹4,15,122 (₹8.30/km) | ₹1,81,104 (₹3.62/km) |



