Compare
Put up to four models side by side, spec by spec.
Swipe sideways to see every model.
| Specification | ||||
|---|---|---|---|---|
| 648 cc · 46.4 bhp @ 7,250 rpm · 52.3 Nm @ 5,650 rpm | 1,200 cc · 77 bhp @ 6,100 rpm · 106 Nm @ 4,000 rpm | 349 cc · 20.2 bhp @ 6,100 rpm · 27 Nm @ 4,000 rpm | 334 cc · 29.5 bhp @ 7,500 rpm · 30 Nm @ 5,500 rpm | |
| Engine displacement | 648 cc | 1,200 cc | 349 cc | 334 cc |
| Max power | 46.4 bhp @ 7,250 rpm | 77 bhp @ 6,100 rpm Best | 20.2 bhp @ 6,100 rpm | 29.5 bhp @ 7,500 rpm |
| Max torque | 52.3 Nm @ 5,650 rpm | 106 Nm @ 4,000 rpm Best | 27 Nm @ 4,000 rpm | 30 Nm @ 5,500 rpm |
| Gearbox | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Engine type | Parallel twin | Parallel twin | Single cylinder | Single cylinder |
| Cylinders | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Cooling | — | Liquid cooled | Air cooled | Liquid cooled |
| Fuel system | Fuel injection | Fuel injection | Fuel injection | Fuel injection |
| Compression ratio | 9.5:1 | 10.0:1 | 9.5:1 | 11:1 |
| Number of gears | 6 | 6 | 5 | 6 |
| Bore | 78 mm | 97.6 mm | 75 mm | 81 mm |
| Clutch | Assist and Slipper | Assist and Slipper | Assist and Slipper | Assist and Slipper |
| Stroke | 67.8 mm | 80 mm | 85.8 mm | 65 mm |
| Emission standard | BS6 Phase 2 (OBD2B) | BS6 Phase 2 (OBD2B) | BS6 Phase 2 (OBD2B) | BS6 Phase 2 (OBD2B) |
| Start type | Self start | Self start | Self start | Self start |
| Final drive | Chain | Chain | Chain | Chain |
| 22 kmpl | 30 kmpl | |||
| Mileage (ARAI) | 22 kmpl | — | — | 30 kmpl Best |
| Top speed | 170 kmph | 177 kmph Best | 105 kmph | 129 kmph |
| Power to weight | 193.3 bhp/tonne | 306.8 bhp/tonne Best | 102.5 bhp/tonne | 159.5 bhp/tonne |
| Disc · Dual-channel ABS | Disc · Dual-channel ABS | Disc · Dual-channel ABS | Disc · Dual-channel ABS | |
| Front brake | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Braking system | Dual-channel ABS | Dual-channel ABS | Dual-channel ABS | Dual-channel ABS |
| Front brake size | 320 mm | 310 mm | 300 mm | 280 mm |
| Rear brake | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Rear brake size | 300 mm | 255 mm | 270 mm | 240 mm |
| Wheel type | Alloy | Spoke | Alloy | Alloy |
| Front wheel size | 18 inch | 16 inch | 19 inch | 18 inch |
| Rear wheel size | 17 inch | 16 inch | 16 inch | 17 inch |
| Front tyre size | 100/90-18 | MT90B16 | 100/90 - 19 | 100/90-18 |
| Rear tyre size | 150/70-17 | 150/80 R16 | 130/90 - 16 | 140/70-17 |
| Tyre type | Tubeless | Tubeless | Tubeless | Tubeless |
| Tyre pressure (front / rear) | Rider: front 32 psi, rear 36 psi; rider and pillion: front 32 psi, rear 42 psi | — | Front: Solo&dual 22 PSI; Rear: Solo&dual 25 PSI | — |
| Upside Down Telescopic Fork · Twin Shock | Showa 47 mm cartridge forks · KYB monoshock (RSU), linkage and … | Telescopic, 41mm Forks, 130 MM travel · Rear Twin Tube Emulsion… | Telescopic fork · Monoshock | |
| Front suspension | Upside Down Telescopic Fork | Showa 47 mm cartridge forks | Telescopic, 41mm Forks, 130 MM travel | Telescopic fork |
| Rear suspension | Twin Shock | KYB monoshock (RSU), linkage and preload adjustment | Rear Twin Tube Emulsion Shock Absorbers With 6-step Adjustable Preload, 105.3 travel | Monoshock |
| Preload adjustable | No | Yes | No | Yes |
| Chassis type | Other | Other | Other | Tubular double cradle |
| 240 kg · 13.8 L · 795 mm | 251 kg · 14 L · 690 mm | 197 kg · 13 L · 750 mm | 185 kg · 12.5 L · 740 mm | |
| Kerb weight | 240 kg | 251 kg | 197 kg | 185 kg Best |
| Dimensions (L × W × H) | 2,170 × 820 × 1,105 mm | 2,225 × 800 × 1,055 mm | 2,130 × 825 × 1,200 mm | — |
| Ground clearance | 141 mm | 140 mm | 170 mm Best | 145 mm |
| Fuel tank capacity | 13.8 L | 14 L Best | 13 L | 12.5 L |
| Seat height | 795 mm | 690 mm | 750 mm | 740 mm |
| Wheelbase | 1,465 mm | 1,500 mm | 1,400 mm | 1,485 mm |
| 40,000 km | 10,000 miles / 16,000 km | 30,000 km | 50,000 km | |
| Warranty distance | 40,000 km | — | 30,000 km | 50,000 km Best |
| Service interval | — | 10,000 miles / 16,000 km | — | — |
| Warranty (years) | 3 years | — | 2 years | 4 years Best |
| Semi-digital · Yes | Semi-digital | Semi-digital · No | Digital · No | |
| Console type | Semi-digital | Semi-digital | Semi-digital | Digital |
| GPS and navigation | Yes | — | No | No |
| Gauges | Speedometer, Tachometer, Fuel gauge, Clock, Gear position | — | Speedometer, Fuel gauge, Gear position | Speedometer, Tachometer, Fuel gauge, Odometer, Clock, Gear position |
| Indicators | Low fuel, Low battery, Side stand, Engine check, ABS, Neutral | Low fuel, Low battery, Side stand, Engine check, ABS, Neutral | Low fuel, Low battery, Side stand, Engine check, ABS | Low fuel, Low battery, Service due, Side stand, Engine check, ABS, Neutral |
| Trip meters | Dual | Single | — | Single |
| Assist features | — | Average speed, Average fuel economy, Distance to empty, Live fuel economy | — | Distance to empty |
| Yes | Yes | Yes | Yes | |
| ABS | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Saree guard | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Quickshifter | No | No | No | No |
| Traction control | No | Yes | No | No |
| USB charging port | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Side-stand engine cut-off | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Slipper clutch | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Riding modes | — | Road, Rain | — | — |
| Cruise control | No | Yes | No | No |
| Yes | Yes | No | ||
| Companion app | Yes | Yes | — | No |
| Yes · Yes | Yes · Yes | Yes · Yes | No · Yes | |
| Bluetooth connectivity | Yes | Yes | Yes | No |
| LED headlamp | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Alloy wheels | Yes | Yes | Yes | Yes |
| LED | LED · Yes | LED · No | LED | |
| Headlight type | LED | LED | LED | LED |
| Daytime running light | — | Yes | No | — |
| Brake and tail light | LED | LED | LED | LED |
| Turn signal lamps | LED | LED | LED | LED |
| Hazard lights | — | Yes | No | — |
| Single piece · No | Single piece · No | Single piece | Single piece | |
| Seat type | Single piece | Single piece | Single piece | Single piece |
| Under-seat storage | No | No | — | — |
| Pillion backrest | No | Yes | — | — |
| Pillion grab rail | No | Yes | Yes | — |
| Comfort features | — | Backrest, Pillion footrest, Grab rail | Backrest, Pillion footrest, Grab rail | — |
| Jawa Yezdi Motorcycles · Jawa Yezdi Motorcycles | ||||
| Sold By | — | — | — | Jawa Yezdi Motorcycles |
| Serviced By | — | — | — | Jawa Yezdi Motorcycles |
| ₹11,44,396 | ₹2,06,856 | ₹3,58,372 | ||
| Net 5-year cost (after resale) | — | ₹11,44,396 (₹22.89/km) | ₹2,06,856 (₹4.14/km) | ₹3,58,372 (₹7.17/km) |



