Compare
Put up to four models side by side, spec by spec.
Swipe sideways to see every model.
| Specification | ||||
|---|---|---|---|---|
| 163 cc · 13.01 bhp @ 7,500 rpm · 14.8 Nm @ 5,250 rpm | 334 cc · 22.57 bhp @ 7,000 rpm · 28.1 Nm @ 5,000 rpm | 348 cc · 20.78 bhp @ 5,500 rpm · 30 Nm @ 3,000 rpm | 349 cc · 20.2 bhp @ 6,100 rpm · 27 Nm @ 4,000 rpm | |
| Engine displacement | 163 cc | 334 cc | 348 cc | 349 cc |
| Max power | 13.01 bhp @ 7,500 rpm | 22.57 bhp @ 7,000 rpm Best | 20.78 bhp @ 5,500 rpm | 20.2 bhp @ 6,100 rpm |
| Max torque | 14.8 Nm @ 5,250 rpm | 28.1 Nm @ 5,000 rpm | 30 Nm @ 3,000 rpm Best | 27 Nm @ 4,000 rpm |
| Gearbox | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Engine type | Single cylinder | Single cylinder | Single cylinder | Single cylinder |
| Cylinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cooling | Air cooled | Liquid cooled | Air cooled | Air cooled |
| Fuel system | Fuel injection | Fuel injection | Fuel injection | Fuel injection |
| Compression ratio | 10.0:1 | 9.5:1 | — | 9.5 : 1 |
| Number of gears | 5 | 6 | 5 | 5 |
| Bore | 57.3 mm | 81 mm | 70 mm | 72 mm |
| Clutch | Wet Multi-plate | Wet Multi-plate | Assist and Slipper | Assist and Slipper |
| Stroke | 63.1 mm | 65 mm | 90.5 mm | 85.8 mm |
| Emission standard | BS6 Phase 2 (OBD2B) | BS6 Phase 2 (OBD2B) | BS6 Phase 2 (OBD2B) | BS6 Phase 2 (OBD2B) |
| Start type | Self start | Self start | Self start | Self start |
| Final drive | Chain | Chain | Chain | Chain |
| 50 kmpl · 12 L | 30 kmpl · 13.2 L | 15 L | 13 L | |
| Petrol mileage (ARAI) | 50 kmpl Best | 30 kmpl | — | — |
| Top speed | 110 kmph | 125 kmph Best | — | 120 kmph |
| Power to weight | 94.3 bhp/tonne | 122.7 bhp/tonne Best | — | 103.6 bhp/tonne |
| Petrol Tank | 12 L | 13.2 L | 15 L Best | 13 L |
| Disc · Dual-channel ABS | Disc · Dual-channel ABS | Disc · Dual-channel ABS | Disc · Single-channel ABS | |
| Front brake | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Braking system | Dual-channel ABS | Dual-channel ABS | Dual-channel ABS | Single-channel ABS |
| Front brake size | 276 mm | 280 mm | 310 mm | 300 mm |
| Rear brake | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Rear brake size | 130 mm | 240 mm | 240 mm | 270 mm |
| Wheel type | Alloy | Alloy | Alloy | Alloy |
| Front wheel size | 17 inch | 18 inch | 19 inch | 19 inch |
| Rear wheel size | 17 inch | 17 inch | 18 inch | 18 inch |
| Front tyre size | 80/100-17 | 100/90-18 | 100/90-19 | 100/90 - 19 |
| Rear tyre size | 130/70-17 | 130/80-17 | 130/70-18 | 120/80 - 18 |
| Tyre type | Tubeless | Tubeless | Tubeless | Tubeless |
| Tyre pressure (front / rear) | — | — | — | Rider: front 32 psi, rear 32 psi; rider and pillion: front 32 psi, rear 36 psi |
| USD fork · Monoshock | Telescopic hydraulic fork · Twin hydraulic shock absorbers, 5-s… | Telescopic fork · Twin hydraulic shocks | Telescopic, 41mm forks, 130mm travel · Twin tube emulsion shock… | |
| Front suspension | USD fork | Telescopic hydraulic fork | Telescopic fork | Telescopic, 41mm forks, 130mm travel |
| Rear suspension | Monoshock | Twin hydraulic shock absorbers, 5-step preload adjustable | Twin hydraulic shocks | Twin tube emulsion shock absorbers with 6-step adjustable preload (90mm travel) |
| Preload adjustable | No | Yes | Yes | Yes |
| Chassis type | Diamond frame | Tubular double cradle | Half-Duplex Cradle | — |
| 12 L · 138 kg · 796 mm | 13.2 L · 184 kg · 790 mm | 15 L · 187 kg · 800 mm | 13 L · 195 kg · 805 mm | |
| Petrol Tank | 12 L | 13.2 L | 15 L Best | 13 L |
| Kerb weight | 138 kg Best | 184 kg | 187 kg | 195 kg |
| Dimensions (L × W × H) | 2,061 × 786 × 1,100 mm | — | 2,207 × 788 × 1,110 mm | 2,145 × 785 × 1,090 mm |
| Ground clearance | 177 mm | 178 mm Best | 165 mm | 170 mm |
| Seat height | 796 mm | 790 mm | 800 mm | 805 mm |
| Wheelbase | 1,347 mm | 1,449 mm | 1,441 mm | 1,390 mm |
| 42,000 km · Every 6,000 km or 6 months | 50,000 km · Every 6,000 km or 6 months | 42,000 km · Every 6,000 km or 6 months | 30,000 km | |
| Warranty distance | 42,000 km | 50,000 km Best | 42,000 km | 30,000 km |
| Service interval | Every 6,000 km or 6 months | Every 6,000 km or 6 months | Every 6,000 km or 6 months | — |
| Warranty (years) | 3 years | 4 years Best | 3 years | 3 years |
| Digital · Yes | Semi-digital · No | Semi-digital · No | Analogue · Yes | |
| Console type | Digital | Semi-digital | Semi-digital | Analogue |
| GPS and navigation | Yes | No | No | Yes |
| Gauges | Speedometer, Tachometer, Fuel gauge, Odometer, Clock, Gear position | Speedometer, Fuel gauge, Odometer | Speedometer, Fuel gauge, Odometer, Clock, Gear position | Speedometer, Fuel gauge, Clock, Gear position |
| Indicators | Low fuel, Low battery, Service due, Side stand, Engine check, ABS, Neutral | Low fuel, Low battery, Side stand, Engine check, ABS, Neutral | Low fuel, Low battery, Service due, Side stand, Engine check, ABS, Neutral | Low fuel, Side stand, Neutral |
| Trip meters | Single | Dual | Dual | — |
| Assist features | Distance to empty | Distance to empty | Average speed, Average fuel economy, Distance to empty | — |
| Yes | Yes | Yes | Yes | |
| ABS | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Saree guard | No | Yes | No | Yes |
| Quickshifter | No | No | No | No |
| Traction control | Yes | No | Yes | — |
| USB charging port | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Side-stand engine cut-off | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Slipper clutch | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Cruise control | No | No | No | No |
| Yes | No | Yes | Yes | |
| Companion app | Yes | No | Yes | Yes |
| Yes · Yes | No · No | Yes · Yes | Yes · Yes | |
| Bluetooth connectivity | Yes | No | Yes | Yes |
| LED headlamp | Yes | No | Yes | Yes |
| Alloy wheels | Yes | Yes | Yes | Yes |
| LED · Yes | Halogen · No | LED · Yes | LED · No | |
| Headlight type | LED | Halogen | LED | LED |
| Daytime running light | Yes | No | Yes | No |
| Brake and tail light | Bulb | LED | LED | LED |
| Turn signal lamps | Bulb | Bulb | LED | LED |
| Hazard lights | No | No | — | Optional |
| Single piece · No | Split seat | Single piece · No | Single piece · No | |
| Seat type | Single piece | Split seat | Single piece | Single piece |
| Under-seat storage | No | — | No | No |
| Pillion backrest | — | — | Yes | Yes |
| Pillion grab rail | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Comfort features | Backrest, Pillion footrest, Grab rail | Pillion footrest, Grab rail | Backrest, Pillion footrest, Grab rail, Tank pad | Backrest, Pillion footrest, Grab rail |
| Honda RedWing · Honda RedWing | Jawa Yezdi Motorcycles · Jawa Yezdi Motorcycles | Honda BigWing · Honda BigWing | ||
| Sold By | Honda RedWing | Jawa Yezdi Motorcycles | Honda BigWing | — |
| Serviced By | Honda RedWing | Jawa Yezdi Motorcycles | Honda BigWing | — |
| ₹2,15,349 | ₹3,36,352 | ₹1,84,500 | ₹1,81,104 | |
| Net 5-year cost (after resale) | ₹2,15,349 (₹4.31/km) | ₹3,36,352 (₹6.73/km) | ₹1,84,500 (₹3.69/km) | ₹1,81,104 (₹3.62/km) |



