Compare
Put up to four models side by side, spec by spec.
Swipe sideways to see every model.
| Specification | ||||
|---|---|---|---|---|
| 349 cc · 39.45 bhp @ 8,750 rpm · 32 Nm @ 7,500 rpm | 349 cc · 20.2 bhp @ 6,100 rpm · 27 Nm @ 4,000 rpm | 334 cc · 29.5 bhp @ 7,500 rpm · 30 Nm @ 5,500 rpm | 334 cc · 29.5 bhp @ 7,500 rpm · 30 Nm @ 5,500 rpm | |
| Engine displacement | 349 cc | 349 cc | 334 cc | 334 cc |
| Max power | 39.45 bhp @ 8,750 rpm Best | 20.2 bhp @ 6,100 rpm | 29.5 bhp @ 7,500 rpm | 29.5 bhp @ 7,500 rpm |
| Max torque | 32 Nm @ 7,500 rpm Best | 27 Nm @ 4,000 rpm | 30 Nm @ 5,500 rpm | 30 Nm @ 5,500 rpm |
| Gearbox | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Engine type | Single cylinder | Single cylinder | Single cylinder | Single cylinder |
| Cylinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cooling | Liquid cooled | Air cooled | Liquid cooled | Liquid cooled |
| Fuel system | Fuel injection | Fuel injection | Fuel injection | Fuel injection |
| Compression ratio | 12:1 | 9.5:1 | 11:1 | 11:1 |
| Number of gears | 6 | 5 | 6 | 6 |
| Bore | 89 mm | 75 mm | 81 mm | 81 mm |
| Clutch | Assist and Slipper | Assist and Slipper | Assist and Slipper | Assist and Slipper |
| Stroke | 56.1 mm | 85.8 mm | 65 mm | 65 mm |
| Emission standard | BS6 Phase 2 (OBD2B) | BS6 Phase 2 (OBD2B) | BS6 Phase 2 (OBD2B) | BS6 Phase 2 (OBD2B) |
| Start type | Self start | Self start | Self start | Self start |
| Final drive | X-ring chain | Chain | Chain | Chain |
| 27.7 kmpl · 13 L | 13 L | 30 kmpl · 13.2 L | 30 kmpl · 12.5 L | |
| Petrol mileage (ARAI) | 27.7 kmpl | — | 30 kmpl Best | 30 kmpl Best |
| Top speed | 154 kmph Best | 105 kmph | 130 kmph | 129 kmph |
| Power to weight | 215.6 bhp/tonne Best | 102.5 bhp/tonne | 157.8 bhp/tonne | 159.5 bhp/tonne |
| Petrol Tank | 13 L | 13 L | 13.2 L Best | 12.5 L |
| Disc · Dual-channel ABS | Disc · Dual-channel ABS | Disc · Dual-channel ABS | Disc · Dual-channel ABS | |
| Front brake | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Braking system | Dual-channel ABS | Dual-channel ABS | Dual-channel ABS | Dual-channel ABS |
| Front brake size | 300 mm | 300 mm | 280 mm | 280 mm |
| Rear brake | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Rear brake size | 230 mm | 270 mm | 240 mm | 240 mm |
| Wheel type | Alloy | Alloy | Spoke | Alloy |
| Front wheel size | 17 inch | 19 inch | 18 inch | 18 inch |
| Rear wheel size | 17 inch | 16 inch | 17 inch | 17 inch |
| Front tyre size | 110/70 R17 | 100/90 - 19 | 100/90-18 | 100/90-18 |
| Rear tyre size | 150/60 R17 | 130/90 - 16 | 140/70-17 | 140/70-17 |
| Tyre type | Tubeless | Tubeless | Tube | Tubeless |
| Tyre pressure (front / rear) | — | Front: Solo&dual 22 PSI; Rear: Solo&dual 25 PSI | — | — |
| 43mm Upside down Big Piston forks. 140mm wheel travel · Gas mon… | Telescopic, 41mm Forks, 130 MM travel · Rear Twin Tube Emulsion… | Telescopic fork · Monoshock, 7-step preload adjustment | Telescopic fork · Monoshock | |
| Front suspension | 43mm Upside down Big Piston forks. 140mm wheel travel | Telescopic, 41mm Forks, 130 MM travel | Telescopic fork | Telescopic fork |
| Rear suspension | Gas monoshock RSU with external reservoir and pre-load adjustment. 130mm wheel travel | Rear Twin Tube Emulsion Shock Absorbers With 6-step Adjustable Preload, 105.3 travel | Monoshock, 7-step preload adjustment | Monoshock |
| Preload adjustable | Yes | No | Yes | Yes |
| Chassis type | Hybrid spine/perimeter tubular-steel frame with a bolt-on rear subframe | Other | Tubular double cradle | Tubular double cradle |
| 13 L · 183 kg · 805 mm | 13 L · 197 kg · 750 mm | 13.2 L · 187 kg · 750 mm | 12.5 L · 185 kg · 740 mm | |
| Petrol Tank | 13 L | 13 L | 13.2 L Best | 12.5 L |
| Kerb weight | 183 kg Best | 197 kg | 187 kg | 185 kg |
| Dimensions (L × W × H) | 2,033 × 857 × 1,048 mm | 2,130 × 825 × 1,200 mm | — | — |
| Ground clearance | 162 mm | 170 mm Best | 145 mm | 145 mm |
| Seat height | 805 mm | 750 mm | 750 mm | 740 mm |
| Wheelbase | 1,367 mm | 1,400 mm | 1,485 mm | 1,485 mm |
| 30,000 km · 2 years | 50,000 km · 4 years | 50,000 km · 4 years | ||
| Warranty distance | — | 30,000 km | 50,000 km Best | 50,000 km Best |
| Warranty (years) | — | 2 years | 4 years Best | 4 years Best |
| Semi-digital · No | Semi-digital · No | Semi-digital · No | Digital · No | |
| Console type | Semi-digital | Semi-digital | Semi-digital | Digital |
| GPS and navigation | No | No | No | No |
| Gauges | Speedometer, Tachometer, Fuel gauge, Odometer, Clock, Gear position, Temperature | Speedometer, Fuel gauge, Gear position | Speedometer, Fuel gauge, Odometer | Speedometer, Tachometer, Fuel gauge, Odometer, Clock, Gear position |
| Indicators | Low fuel, Low battery, Service due, Side stand, Engine check, ABS, Neutral | Low fuel, Low battery, Side stand, Engine check, ABS | Low fuel, Low battery, Side stand, Engine check, ABS, Neutral | Low fuel, Low battery, Service due, Side stand, Engine check, ABS, Neutral |
| Trip meters | Single | — | Dual | Single |
| Assist features | Average speed, Average fuel economy, Distance to empty, Live fuel economy | — | Distance to empty | Distance to empty |
| Yes | Yes | Yes | Yes | |
| ABS | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Saree guard | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Quickshifter | No | No | No | No |
| Traction control | Yes | No | No | No |
| USB charging port | Yes | Yes | — | Yes |
| Side-stand engine cut-off | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Slipper clutch | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Cruise control | No | No | — | No |
| No | No | |||
| Companion app | No | — | — | No |
| No · Yes | Yes · Yes | Yes | No · Yes | |
| Bluetooth connectivity | No | Yes | — | No |
| LED headlamp | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Alloy wheels | Yes | Yes | No | Yes |
| LED · Yes | LED · No | Halogen · No | LED | |
| Headlight type | LED | LED | Halogen | LED |
| Daytime running light | Yes | No | No | — |
| Brake and tail light | LED | LED | LED | LED |
| Turn signal lamps | LED | LED | Bulb | LED |
| Hazard lights | Yes | No | — | — |
| Single piece · No | Single piece | Single piece · No | Single piece | |
| Seat type | Single piece | Single piece | Single piece | Single piece |
| Under-seat storage | No | — | No | — |
| Pillion grab rail | Yes | Yes | — | — |
| Comfort features | Backrest, Pillion footrest, Grab rail | Backrest, Pillion footrest, Grab rail | — | — |
| Jawa Yezdi Motorcycles · Jawa Yezdi Motorcycles | Jawa Yezdi Motorcycles · Jawa Yezdi Motorcycles | |||
| Sold By | — | — | Jawa Yezdi Motorcycles | Jawa Yezdi Motorcycles |
| Serviced By | — | — | Jawa Yezdi Motorcycles | Jawa Yezdi Motorcycles |
| ₹4,00,664 | ₹2,06,856 | ₹3,67,550 | ₹3,58,372 | |
| Net 5-year cost (after resale) | ₹4,00,664 (₹8.01/km) | ₹2,06,856 (₹4.14/km) | ₹3,67,550 (₹7.35/km) | ₹3,58,372 (₹7.17/km) |



