Compare
Put up to four models side by side, spec by spec.
Swipe sideways to see every model.
| Specification | ||||
|---|---|---|---|---|
| 334 cc · 29.5 bhp @ 7,500 rpm · 30 Nm @ 5,500 rpm | 349 cc · 39.45 bhp @ 8,750 rpm · 32 Nm @ 7,500 rpm | 334 cc · 29.5 bhp @ 7,500 rpm · 30 Nm @ 5,500 rpm | 648 cc · 46.4 bhp @ 7,250 rpm · 52.3 Nm @ 5,650 rpm | |
| Engine displacement | 334 cc | 349 cc | 334 cc | 648 cc |
| Max power | 29.5 bhp @ 7,500 rpm | 39.45 bhp @ 8,750 rpm | 29.5 bhp @ 7,500 rpm | 46.4 bhp @ 7,250 rpm Best |
| Max torque | 30 Nm @ 5,500 rpm | 32 Nm @ 7,500 rpm | 30 Nm @ 5,500 rpm | 52.3 Nm @ 5,650 rpm Best |
| Gearbox | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Engine type | Single cylinder | Single cylinder | Single cylinder | Parallel twin |
| Cylinders | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Cooling | Liquid cooled | Liquid cooled | Liquid cooled | — |
| Fuel system | Fuel injection | Fuel injection | Fuel injection | Fuel injection |
| Compression ratio | 11:1 | 12:1 | 11:1 | 9.5:1 |
| Number of gears | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Bore | 81 mm | 89 mm | 81 mm | 78 mm |
| Clutch | Assist and Slipper | Assist and Slipper | Assist and Slipper | Assist and Slipper |
| Stroke | 65 mm | 56.1 mm | 65 mm | 67.8 mm |
| Emission standard | BS6 Phase 2 (OBD2B) | BS6 Phase 2 (OBD2B) | BS6 Phase 2 (OBD2B) | BS6 Phase 2 (OBD2B) |
| Start type | Self start | Self start | Self start | Self start |
| Final drive | Chain | X-ring chain | Chain | Chain |
| 30 kmpl · 13.2 L | 27.7 kmpl · 13 L | 30 kmpl · 12.5 L | 22 kmpl · 13.8 L | |
| Petrol mileage (ARAI) | 30 kmpl Best | 27.7 kmpl | 30 kmpl Best | 22 kmpl |
| Top speed | 130 kmph | 154 kmph | 129 kmph | 170 kmph Best |
| Power to weight | 157.8 bhp/tonne | 215.6 bhp/tonne Best | 159.5 bhp/tonne | 193.3 bhp/tonne |
| Petrol Tank | 13.2 L | 13 L | 12.5 L | 13.8 L Best |
| Disc · Dual-channel ABS | Disc · Dual-channel ABS | Disc · Dual-channel ABS | Disc · Dual-channel ABS | |
| Front brake | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Braking system | Dual-channel ABS | Dual-channel ABS | Dual-channel ABS | Dual-channel ABS |
| Front brake size | 280 mm | 300 mm | 280 mm | 320 mm |
| Rear brake | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Rear brake size | 240 mm | 230 mm | 240 mm | 300 mm |
| Wheel type | Spoke | Alloy | Alloy | Alloy |
| Front wheel size | 18 inch | 17 inch | 18 inch | 18 inch |
| Rear wheel size | 17 inch | 17 inch | 17 inch | 17 inch |
| Front tyre size | 100/90-18 | 110/70 R17 | 100/90-18 | 100/90-18 |
| Rear tyre size | 140/70-17 | 150/60 R17 | 140/70-17 | 150/70-17 |
| Tyre type | Tube | Tubeless | Tubeless | Tubeless |
| Tyre pressure (front / rear) | — | — | — | Rider: front 32 psi, rear 36 psi; rider and pillion: front 32 psi, rear 42 psi |
| Telescopic fork · Monoshock, 7-step preload adjustment | 43mm Upside down Big Piston forks. 140mm wheel travel · Gas mon… | Telescopic fork · Monoshock | Upside Down Telescopic Fork · Twin Shock | |
| Front suspension | Telescopic fork | 43mm Upside down Big Piston forks. 140mm wheel travel | Telescopic fork | Upside Down Telescopic Fork |
| Rear suspension | Monoshock, 7-step preload adjustment | Gas monoshock RSU with external reservoir and pre-load adjustment. 130mm wheel travel | Monoshock | Twin Shock |
| Preload adjustable | Yes | Yes | Yes | No |
| Chassis type | Tubular double cradle | Hybrid spine/perimeter tubular-steel frame with a bolt-on rear subframe | Tubular double cradle | Other |
| 13.2 L · 187 kg · 750 mm | 13 L · 183 kg · 805 mm | 12.5 L · 185 kg · 740 mm | 13.8 L · 240 kg · 795 mm | |
| Petrol Tank | 13.2 L | 13 L | 12.5 L | 13.8 L Best |
| Kerb weight | 187 kg | 183 kg Best | 185 kg | 240 kg |
| Dimensions (L × W × H) | — | 2,033 × 857 × 1,048 mm | — | 2,170 × 820 × 1,105 mm |
| Ground clearance | 145 mm | 162 mm Best | 145 mm | 141 mm |
| Seat height | 750 mm | 805 mm | 740 mm | 795 mm |
| Wheelbase | 1,485 mm | 1,367 mm | 1,485 mm | 1,465 mm |
| 50,000 km · 4 years | 50,000 km · 4 years | 40,000 km · 3 years | ||
| Warranty distance | 50,000 km Best | — | 50,000 km Best | 40,000 km |
| Warranty (years) | 4 years Best | — | 4 years Best | 3 years |
| Semi-digital · No | Semi-digital · No | Digital · No | Semi-digital · Yes | |
| Console type | Semi-digital | Semi-digital | Digital | Semi-digital |
| GPS and navigation | No | No | No | Yes |
| Gauges | Speedometer, Fuel gauge, Odometer | Speedometer, Tachometer, Fuel gauge, Odometer, Clock, Gear position, Temperature | Speedometer, Tachometer, Fuel gauge, Odometer, Clock, Gear position | Speedometer, Tachometer, Fuel gauge, Clock, Gear position |
| Indicators | Low fuel, Low battery, Side stand, Engine check, ABS, Neutral | Low fuel, Low battery, Service due, Side stand, Engine check, ABS, Neutral | Low fuel, Low battery, Service due, Side stand, Engine check, ABS, Neutral | Low fuel, Low battery, Side stand, Engine check, ABS, Neutral |
| Trip meters | Dual | Single | Single | Dual |
| Assist features | Distance to empty | Average speed, Average fuel economy, Distance to empty, Live fuel economy | Distance to empty | — |
| Yes | Yes | Yes | Yes | |
| ABS | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Saree guard | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Quickshifter | No | No | No | No |
| Traction control | No | Yes | No | No |
| USB charging port | — | Yes | Yes | Yes |
| Side-stand engine cut-off | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Slipper clutch | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Cruise control | — | No | No | No |
| No | No | Yes | ||
| Companion app | — | No | No | Yes |
| Yes | No · Yes | No · Yes | Yes · Yes | |
| Bluetooth connectivity | — | No | No | Yes |
| LED headlamp | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Alloy wheels | No | Yes | Yes | Yes |
| Halogen · No | LED · Yes | LED | LED | |
| Headlight type | Halogen | LED | LED | LED |
| Daytime running light | No | Yes | — | — |
| Brake and tail light | LED | LED | LED | LED |
| Turn signal lamps | Bulb | LED | LED | LED |
| Hazard lights | — | Yes | — | — |
| Single piece · No | Single piece · No | Single piece | Single piece · No | |
| Seat type | Single piece | Single piece | Single piece | Single piece |
| Under-seat storage | No | No | — | No |
| Pillion backrest | — | — | — | No |
| Pillion grab rail | — | Yes | — | No |
| Comfort features | — | Backrest, Pillion footrest, Grab rail | — | — |
| Jawa Yezdi Motorcycles · Jawa Yezdi Motorcycles | Jawa Yezdi Motorcycles · Jawa Yezdi Motorcycles | |||
| Sold By | Jawa Yezdi Motorcycles | — | Jawa Yezdi Motorcycles | — |
| Serviced By | Jawa Yezdi Motorcycles | — | Jawa Yezdi Motorcycles | — |
| ₹3,67,550 | ₹4,00,664 | ₹3,58,372 | ||
| Net 5-year cost (after resale) | ₹3,67,550 (₹7.35/km) | ₹4,00,664 (₹8.01/km) | ₹3,58,372 (₹7.17/km) | — |



