Compare
Put up to four models side by side, spec by spec.
Compare · 4 models
Swipe sideways to see every model.
| Specification | ||||
|---|---|---|---|---|
| 440 cc · 27 bhp @ 6,000 rpm · 38 Nm @ 4,000 rpm | 350 cc · 29.1 bhp @ 7,000 · 31.2 Nm @ 5,500 | 501 cc · 28 bhp · 43.3 Nm | 348 cc · 20.78 bhp @ 5,500 rpm · 30 Nm @ 3,000 rpm | |
| Engine displacement | 440 cc | 350 cc | 501 cc | 348 cc |
| Max power | 27 bhp @ 6,000 rpm | 29.1 bhp @ 7,000 Best | 28 bhp | 20.78 bhp @ 5,500 rpm |
| Max torque | 38 Nm @ 4,000 rpm | 31.2 Nm @ 5,500 | 43.3 Nm Best | 30 Nm @ 3,000 rpm |
| Engine type | Single cylinder | Single cylinder | Single cylinder | Single cylinder |
| Cylinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cooling | Air & Oil Cooled | Liquid cooled | Air & Oil Cooled | Air cooled |
| Fuel system | Fuel injection | Fuel injection | Fuel injection | Fuel injection |
| Compression ratio | 9.5:1 | 12.1:1 | — | — |
| Gearbox | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Number of gears | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Bore | 79.6 mm | 89 mm | — | 70 mm |
| Stroke | 88.4 mm | 56.1 mm | — | 90.5 mm |
| Final drive | Chain | X-ring chain | Chain | Chain |
| Throttle Type | Cable Operated | — | — | — |
| Clutch | Assist and Slipper | Assist and Slipper | Assist and Slipper | Assist and Slipper |
| Start type | Self start | Self start | Self start | Self start |
| Emission standard | BS6 Phase 2 (OBD2B) | BS6 Phase 2 (OBD2B) | BS6 Phase 2 (OBD2B) | BS6 Phase 2 (OBD2B) |
| 35 kmpl · 13.5 L | 14.5 L | 15 L | 15 L | |
| Petrol mileage (ARAI) | 35 kmpl | — | — | — |
| Top speed | 137 kmph | — | — | — |
| Power to weight | 138.5 bhp/tonne | 149.2 bhp/tonne Best | — | — |
| Petrol Tank | 13.5 L | 14.5 L | 15 L Best | 15 L Best |
| Disc · Dual-channel ABS | Disc · Dual-channel ABS | Disc · Dual-channel ABS | Disc · Dual-channel ABS | |
| Front brake | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Braking system | Dual-channel ABS | Dual-channel ABS | Dual-channel ABS | Dual-channel ABS |
| Front brake size | 320 mm | 310 mm | — | 310 mm |
| Rear brake | Disc | Disc | — | Disc |
| Rear brake size | 240 mm | 255 mm | — | 240 mm |
| Wheel type | Alloy | Spoke | Alloy | Alloy |
| Front wheel size | 18 inch | 18 inch | 19 inch | 19 inch |
| Rear wheel size | 17 inch | 17 inch | 17 inch | 18 inch |
| Front tyre size | 100/90-18 | 100/90-18 | — | 100/90-19 |
| Rear tyre size | 140/70-17 | 150/70 R17 | — | 130/70-18 |
| Tyre type | Tubeless | Tube | Tubeless | Tubeless |
| Tyre pressure (front / rear) | 33/33 psi | — | — | — |
| KYB 43 mm USD fork · Gas-charged twin shocks, 7-step preload ad… | 43mm forks, 130mm wheel travel · Twin shock absorbers with pre-… | Telescopic Fork · Twin Gas-Charged Shock Absorbers | Telescopic fork · Twin hydraulic shocks | |
| Front suspension | KYB 43 mm USD fork | 43mm forks, 130mm wheel travel | Telescopic Fork | Telescopic fork |
| Rear suspension | Gas-charged twin shocks, 7-step preload adjustment | Twin shock absorbers with pre-load adjustment, 130mm wheel travel | Twin Gas-Charged Shock Absorbers | Twin hydraulic shocks |
| Preload adjustable | Yes | Yes | No | Yes |
| Chassis type | Steel trellis | Perimeter | — | Half-Duplex Cradle |
| 13.5 L · 195 kg · 805 mm | 14.5 L · 195 kg · 790 mm | 15 L | 15 L · 187 kg · 800 mm | |
| Petrol Tank | 13.5 L | 14.5 L | 15 L Best | 15 L Best |
| Kerb weight | 195 kg | 195 kg | — | 187 kg |
| Dimensions (L × W × H) | 2,168 × 858 × 1,136 mm | 818 × 1,081 mm | 2,171 × 782 × 1,097 mm | 2,207 × 788 × 1,110 mm |
| Ground clearance | 170 mm Best | — | — | 165 mm |
| Seat height | 805 mm | 790 mm | — | 800 mm |
| Wheelbase | 1,418 mm | 1,418 mm | — | 1,441 mm |
| 70,000 km · 3 | 42,000 km | |||
| Warranty distance | 70,000 km Best | — | — | 42,000 km |
| Free services | 3 | — | — | — |
| Service interval | 500–750 km/60 days; 5,000 km/180 days; 10,000 km/365 days | — | — | Every 6,000 km or 6 months |
| Warranty (years) | 5 years Best | — | — | 3 years |
| TFT colour display · No | TFT colour display · Yes | Semi-digital · No | Semi-digital · No | |
| Console type | TFT colour display | TFT colour display | Semi-digital | Semi-digital |
| GPS and navigation | No | Yes | No | No |
| Gauges |
|
|
|
|
| Indicators |
|
|
|
|
| Trip meters | Dual | Single | Single | Dual |
| Assist features |
|
| Average fuel economy |
|
| Yes | Yes | Yes | Yes | |
| ABS | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Saree guard | Yes | Yes | Yes | No |
| Quickshifter | No | No | No | No |
| Traction control | Yes | Yes | — | Yes |
| USB charging port | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Side-stand engine cut-off | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Slipper clutch | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Riding modes |
| — | — | — |
| Cruise control | No | Yes | No | No |
| Yes · Ride statistics, Vehicle health, Remote lock | Yes | No | Yes | |
| Companion app | Yes | Yes | No | Yes |
| App features |
| — | — | — |
| Yes · Yes | Yes · Yes | No | Yes · Yes | |
| Bluetooth connectivity | Yes | Yes | No | Yes |
| LED headlamp | Yes | Yes | — | Yes |
| Alloy wheels | Yes | No | — | Yes |
| LED · Yes | LED · Yes | LED · No | LED · Yes | |
| Headlight type | LED | LED | LED | LED |
| Daytime running light | Yes | Yes | No | Yes |
| Brake and tail light | LED | LED | LED | LED |
| Turn signal lamps | LED | LED | LED | LED |
| Hazard lights | Yes | Yes | Yes | — |
| Single piece · No | Single piece · No | Single piece · No | Single piece · No | |
| Seat type | Single piece | Single piece | Single piece | Single piece |
| Under-seat storage | No | No | No | No |
| Pillion backrest | No | Yes | Yes | Yes |
| Pillion grab rail | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Comfort features |
|
|
|
|
| Harley-Davidson authorised dealerships; X440 and X440 T through… | BigWing Delearship · BigWing Delearship | Honda BigWing · Honda BigWing | ||
| Sold By | Harley-Davidson authorised dealerships; X440 and X440 T through Hero MotoCorp’s Harley-Davidson network | — | BigWing Delearship | Honda BigWing |
| Serviced By | Authorised Harley-Davidson service network | — | BigWing Delearship | Honda BigWing |
| ₹3,56,288 | ₹2,30,105 | ₹2,46,781 | ₹1,84,500 | |
| Net 5-year cost (after resale) | ₹3,56,288 (₹7.13/km) | ₹2,30,105 (₹4.60/km) | ₹2,46,781 (₹4.94/km) | ₹1,84,500 (₹3.69/km) |



